B2B-Award Österreich 2023
Die in jüngster Zeit aufgetretenen Krisen und die verschärfte Wettbewerbssituation haben Unternehmen, die primär auf Geschäftskunden ausgerichtet sind, vor neue Herausforderungen gestellt. B2B-Händler sehen sich verstärkt mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich noch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zu fokussieren und ihre Geschäftsprozesse an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Welche B2B-Dienstleister dies am erfolgreichsten umgesetzt haben und mit zufriedenen Kunden glänzen können, wurde nun zum ersten Mal im „B2B-Award Österreich 2023“ – dem großen österreichweiten B2B-Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis – untersucht. Dafür wurden mehr als 250.000 Entscheiderurteile zu insgesamt 886 Unternehmen aus 87 Branchen eingeholt.
Methodik
Beim „B2B-Award Österreich 2023“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Entscheidern einbezogen, die vermehrt eine Position im mittleren oder Top-Management innehatten und nicht nur Erfahrungen in laufenden, sondern auch potentiell vergangenen Geschäftsbeziehungen sowie im Rahmen der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen hatten.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die umfangreiche Kundenbefragung gingen je Befragungsdimension mehr als 250.000 Urteile zu insgesamt 886 Unternehmen aus 87 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 50 Bewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Personaldienstleisters über die Schadensregulierung eines Betriebshaftpflichtversicherers bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer IT-Beratung möglich.
Daher fand die Beurteilung der fast 890 Unternehmen im vorliegenden „B2B-Award Österreich 2023“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Kundenservice-Score“ (KSS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Kundenservice: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Kundenservice-Score (KSS) und Preis-Leistungs-Score (PLS) berechnen sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den insgesamt 886 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2023“ in insgesamt 87 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen entweder die TOP 3 (ab 10 Unternehmen pro Branche) bzw. die TOP 5 (ab 15 Unternehmen pro Branche) ausgezeichnet.
Die Branchen-Champions des B2B-Awards Österreich nach Kategorie
Hier finden Sie die besten B2B-Anbieter im Jahr 2023 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
- Bürobedarf (Online-Shops)
- Büromöbel (Online-Shops)
- Gewerbegas
- Gewerbemakler
- Gewerbestrom
- Hygiene (Online-Shops)
- Hygiene-und Textilservice
- Industrieservice-Dienstleister
- Kassensysteme
- Ladenbauer
- Lagertechnik (Online-Shops)
- Reinigungs-und Facility-Dienstleister
- Sicherheitsunternehmen
- Baumärkte (Filialisten)
- Baumärkte (Online-Shops)
- Baumaschinenverleih
- Baumaschinenverleih-Portale
- Baustoffhändler (Filialisten)
- Baustoffhändler (Online-Shops)
- Maschinenhandel – Holz & Metall (Online-Shops)
- Werkzeughandel (Online-Shops)
- Arbeitsschutz (Online-Shops)
- Berufskleidung (Online-Shops)
- Friseurbedarf (Online-Shops)
- Gastronomiebedarf (Online-Shops)
- Landwirtschaftsbedarf (Online-Shops)
- Praxisbedarf (Online-Shops)
- Verpackungsmaterial (Online-Shops)
- Engineering Service
- IT-Beratung
- Managementberatung
- Wirtschaftsprüfungen / Steuerberatungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Cyber-Versicherer
- Betriebliche Krankenversicherer
- Betriebliche Unfall-Versicherer
- Betriebliche Vorsorgekassen
- Betriebshaftpflicht-Versicherer
- Betriebsinhalts-Versicherer
- Betriebsrechtsschutz-Versicherer
- Elektronik-Versicherer (Technik-Versicherung)
- Firmenkredite
- Forderungsausfall-Versicherer / (Waren-)Kreditversicherer
- Geschäftskonten (Filialbanken)
- Gewerbliche Gebäude-Versicherer
- KFZ-Versicherer
- Online-Geschäftskonten (Direktbanken & Fintechs)
- Privatbank
- Transport-Versicherer
- Versicherungsdienstleister
- Versicherungsmakler
- Cash & Carry
- Getränke-Grosshandel
- Pharma Grosshandel
- Azubi-Jobbörsen
- Jobbörsen (Generalisten)
- Jobbörsen (Spezialisten)
- Online-Kurs-Plattformen
- Personalberatung
- Personaldienstleister
- Personalmanagement-Software
- Callcenter
- Folienwerbetechnik (Online-Shops)
- Internet-und Festnetzanbieter
- Marktforschung
- Messen
- Mobilfunk
- Online-Druckereien
- Sprachdienstleister
- VoIP-Provider
- Werbeartikel (Online-Shops)
- Gesundheitsmanagement
- Kaffeemaschinenmiete
- Lebensmittel-Lieferdienste
- Mitarbeiter-Benefits
- Wasserspender-Mietservice
- Autovermietungen
- Express-Kurierdienste & Paketversand-Dienste
- Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
- Geschäftsreisedienstleister
- Speditionen
- Tankkarten
- Umzugsunternehmen
- Cloud-Computing
- Hosting
- Online-Technikmärkte
- Serverhousing
TOP 20% der B2B-Unternehmen nach Wertungskriterien
Top 20% Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Agro-center.de | 8,13 |
2 | onfarming.at | 8,11 |
3 | engelbert-strauss.at | 8,01 |
4 | Kramp.com | 7,98 |
5 | METRO | 7,96 |
6 | Van Ameyde | 7,96 |
7 | agrarzone.at | 7,95 |
8 | multikraft.com | 7,93 |
9 | JET | 7,91 |
10 | farmland.at | 7,84 |
11 | Post | 7,81 |
12 | FCM Travel Solutions | 7,79 |
13 | Reisewelt | 7,76 |
14 | rotomshop.at | 7,72 |
15 | BCD Travel | 7,72 |
16 | Generali (Betriebsinhalts-Versicherer) | 7,70 |
17 | karriere.at | 7,70 |
18 | Mondial Business Travel | 7,70 |
19 | Allianz (Betriebliche Altersvorsorge) | 7,69 |
20 | Aqilo | 7,68 |
21 | holz-metall.info | 7,67 |
22 | Schachinger | 7,67 |
23 | AVUS worldwide | 7,67 |
24 | praxisdienst.de | 7,66 |
25 | wahl-agrar.at | 7,66 |
25 | wimmer-maschinen.at | 7,66 |
27 | hairtrader.at | 7,64 |
28 | RX Wien | 7,63 |
29 | LKW WALTER | 7,62 |
30 | Transgourmet | 7,62 |
31 | mediamarkt.at | 7,61 |
32 | zgonc.at (Baumärkte Online-Shops) | 7,61 |
33 | Raiffeisenbanken | 7,61 |
34 | ALD Automotive | 7,61 |
35 | Gebrüder Weiss | 7,60 |
36 | Eni multicard | 7,60 |
37 | UNIQA (Betriebsinhalts-Versicherer) | 7,60 |
38 | GARTNER | 7,60 |
39 | Generali (Betriebliche Krankenversicherer) | 7,60 |
40 | SCHENKER u. CO | 7,60 |
41 | SCHMIDT’S | 7,59 |
42 | Sixt | 7,59 |
43 | Europcar | 7,59 |
44 | Allianz (Betriebliche Unfall-Versicherer) | 7,58 |
45 | Würth-Hochenburger (Baustoffhändler Filialisten) | 7,58 |
46 | HAGLEITNER Hygiene International GmbH | 7,58 |
47 | hornbach.at | 7,58 |
48 | UNIQA (Gesundheitsmanagement) | 7,57 |
49 | Messezentrum Salzburg | 7,57 |
50 | faie.at | 7,57 |
51 | Oracle Austria GmbH | 7,56 |
52 | Shell | 7,55 |
53 | asko | 7,55 |
54 | lagerhaus.at | 7,55 |
55 | S Leasing | 7,55 |
56 | OMV | 7,55 |
57 | HORNBACH | 7,55 |
58 | alfastore.de | 7,54 |
59 | DONAU Versicherung (Betriebliche Altersvorsorge) | 7,54 |
60 | Getränke Wille | 7,54 |
61 | KRÖSWANG | 7,54 |
62 | Austrian Anadi Bank | 7,54 |
63 | friseurversand.com | 7,53 |
64 | UNIQA (Gewerbliche Gebäude-Versicherer) | 7,53 |
65 | felder-group.com | 7,53 |
66 | Allianz (Betriebliche Krankenversicherer) | 7,53 |
67 | UTA Full Service Card | 7,52 |
68 | RVM Versicherungsmakler GmbH | 7,52 |
69 | Generali (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,52 |
70 | Wein u. Pro | 7,52 |
71 | UNIQA (Betriebliche Altersvorsorge) | 7,52 |
72 | UNIQA (Transport-Versicherer) | 7,51 |
73 | Transgourmet Trinkwerk | 7,51 |
74 | winkler.com | 7,51 |
75 | medewo.com | 7,51 |
76 | DKV Card | 7,51 |
77 | Baustoff + Metall | 7,50 |
78 | Arval | 7,50 |
78 | Congress Messe Innsbruck | 7,50 |
78 | Marsh | 7,50 |
78 | smurfitkappa.com | 7,50 |
82 | UNIQA (Betriebliche Krankenversicherer) | 7,49 |
83 | friseurgrosshandel.at | 7,49 |
84 | Revolut | 7,49 |
85 | Hilti Austria Ges.m.b.H. | 7,49 |
86 | RX Salzburg | 7,49 |
87 | Fk-soehnchen.de | 7,49 |
88 | OBI | 7,49 |
89 | bellaffair.de | 7,49 |
90 | Generali (Betriebliche Unfall-Versicherer) | 7,48 |
91 | Deloitte | 7,48 |
92 | WIFI | 7,48 |
93 | eshop.wuerth.at | 7,48 |
94 | bettmer.at | 7,48 |
95 | AVIAmat Karte | 7,48 |
96 | printshop.at | 7,48 |
97 | Generali (KFZ-Versicherer) | 7,48 |
98 | lets-doit.at | 7,48 |
99 | Kühne + Nagel | 7,48 |
100 | BP Plus | 7,48 |
101 | Bauprofi-Quester | 7,47 |
102 | Faircheck | 7,47 |
103 | porod-med.com | 7,47 |
104 | interspar.at | 7,47 |
105 | Handelshaus Wedl | 7,47 |
105 | IQ Card | 7,47 |
107 | Niederösterreichische Versicherung (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,47 |
108 | Lagerhaus | 7,47 |
109 | hair-shop.com | 7,46 |
110 | bauwolf.at | 7,46 |
111 | Carlson Wagonlit Travel | 7,46 |
111 | Holvi | 7,46 |
113 | SALESIANER MIETTEX GmbH | 7,46 |
114 | oekostrom AG | 7,46 |
115 | MEWA Textil-Service AG u. Co. Management OHG | 7,46 |
116 | CHUBB (Transport-Versicherer) | 7,46 |
117 | Messe Congress Graz | 7,45 |
118 | langmann.co.at | 7,45 |
119 | BKS Bank AG | 7,45 |
120 | ratioform.at | 7,45 |
121 | billa.at | 7,45 |
122 | Morandell | 7,45 |
123 | Hammerl Austria Mietwäsche GmbH | 7,45 |
124 | hair-express.de | 7,45 |
125 | Wiener Städtische (Betriebliche Cyber-Versicherungen) | 7,45 |
126 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 7,45 |
127 | Generali (Elektronik-Versicherer) | 7,45 |
128 | SOCAR Card | 7,45 |
129 | muki (Betriebsinhalts-Versicherer) | 7,44 |
129 | primetime | 7,44 |
129 | Würth-Hochenburger (Baumärkte Filialisten) | 7,44 |
132 | VKB-Bank | 7,44 |
133 | Generali (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,44 |
134 | Budget | 7,44 |
135 | hertz | 7,44 |
136 | SVEA Bank | 7,44 |
137 | Generali (Betriebliche Cyber-Versicherungen) | 7,44 |
138 | Niederösterreichische Versicherung (KFZ-Versicherer) | 7,43 |
139 | Allianz (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,43 |
140 | Spedition Lang | 7,43 |
141 | Sobolak International | 7,43 |
142 | ZURICH (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,43 |
143 | Helvetia (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,42 |
144 | dictum.com | 7,42 |
144 | WEB Windenergie AG | 7,42 |
146 | Oberbank | 7,42 |
147 | UNIQA (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,42 |
148 | muki (Elektronik-Versicherer) | 7,41 |
149 | tools24.at | 7,41 |
150 | gastro-held.at | 7,41 |
151 | UNIQA (Betriebliche Unfall-Versicherer) | 7,41 |
152 | AVIA Eigl | 7,41 |
152 | holzprofi.com | 7,41 |
154 | Enterprise Rent-A-Car | 7,41 |
155 | baustoffshop.at | 7,40 |
156 | holzmann-store.com | 7,40 |
157 | Linz AG (Gewerbestrom) | 7,40 |
158 | KASTNER GroßhandelsgesmbH | 7,40 |
159 | GARANTA (KFZ-Versicherer) | 7,40 |
160 | Erste Bank | 7,40 |
161 | GrECo International Holding AG | 7,40 |
162 | Aqua Alpina | 7,40 |
163 | SAP | 7,40 |
164 | MAXENERGY | 7,40 |
165 | ISS Facility Services GmbH | 7,39 |
165 | Wiener Städtische (KFZ-Versicherer) | 7,39 |
167 | zgonc.at (Werkzeughandel Online-Shops) | 7,39 |
168 | UNIQA (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,39 |
169 | Austrocard | 7,39 |
170 | UNIQA (Betriebliche Cyber-Versicherungen) | 7,39 |
171 | LBG | 7,39 |
172 | Energie Steiermark | 7,39 |
173 | MONTANA | 7,39 |
174 | Pluralsight | 7,38 |
175 | Tchibo Coffee Service | 7,38 |
176 | Alphabet International | 7,38 |
177 | HDI (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,38 |
Top 20% Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Fk-soehnchen.de | 8,13 |
2 | multikraft.com | 7,95 |
3 | engelbert-strauss.at | 7,92 |
4 | Eni multicard | 7,76 |
5 | Raiffeisenbanken | 7,74 |
6 | onfarming.at | 7,74 |
7 | AVUS worldwide | 7,73 |
8 | winkler.com | 7,73 |
9 | Lagerhaus | 7,72 |
10 | Mondial Business Travel | 7,72 |
11 | shop.hairbase.at | 7,72 |
12 | Reisewelt | 7,69 |
13 | Post | 7,69 |
14 | faie.at | 7,68 |
15 | praxisdienst.de | 7,68 |
16 | METRO | 7,68 |
17 | asko | 7,67 |
18 | BP Plus | 7,67 |
19 | Kramp.com | 7,67 |
20 | BTU | 7,66 |
21 | Van Ameyde | 7,65 |
22 | lagerhaus.at | 7,65 |
23 | RX Salzburg | 7,64 |
24 | medstore.at | 7,64 |
25 | Würth-Hochenburger | 7,64 |
26 | FCM Travel Solutions | 7,63 |
27 | OMV | 7,63 |
28 | agrarzone.at | 7,63 |
29 | farmland.at | 7,62 |
30 | Marsh (Versicherungsmakler) | 7,62 |
31 | Carlson Wagonlit Travel | 7,61 |
32 | Messe Wels | 7,59 |
33 | Messezentrum Salzburg | 7,59 |
34 | LeasePlan | 7,58 |
35 | zgonc.at (Werkzeughandel Online-Shops) | 7,58 |
36 | hair-shop.com | 7,57 |
37 | SAP | 7,57 |
38 | LBG | 7,57 |
39 | Koban Südvers | 7,57 |
40 | baustoffshop.at | 7,56 |
41 | DKV Card | 7,56 |
42 | Gebrüder Weiss | 7,56 |
43 | RTG Dr. Rümmele | 7,55 |
44 | BCD Travel | 7,55 |
45 | Revolut | 7,54 |
46 | Europcar | 7,53 |
47 | APK | 7,53 |
48 | Generali (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,52 |
49 | EFM Versicherungsmakler AG | 7,52 |
50 | JET | 7,52 |
51 | BKS Bank AG | 7,51 |
52 | HAGLEITNER Hygiene International GmbH | 7,51 |
53 | wahl-agrar.at | 7,51 |
54 | Sixt | 7,50 |
55 | GrECo International Holding AG | 7,49 |
56 | Shell | 7,49 |
57 | Allianz (Betriebliche Unfall-Versicherer) | 7,49 |
58 | porod-med.com | 7,48 |
59 | Faircheck | 7,48 |
60 | eshop.wuerth.at | 7,48 |
61 | waibel.at (Berufskleidung Online-Shops) | 7,48 |
62 | RAIFFEISEN LEASING FUHRPARKMANAGEMENT | 7,47 |
63 | cls-med.de | 7,47 |
64 | Kühne + Nagel | 7,47 |
65 | UNIQA (Betriebliche Altersvorsorge) | 7,47 |
66 | Allianz (Elektronik-Versicherer) | 7,47 |
67 | Transgourmet | 7,47 |
68 | Spedition Lang | 7,46 |
69 | Zgonc | 7,46 |
70 | UNIQA (KFZ-Versicherer) | 7,46 |
71 | Österreichische Gallup Institut | 7,46 |
72 | Bauprofi-Quester | 7,45 |
72 | UNIQA (Betriebsinhalts-Versicherer) | 7,45 |
74 | SCHENKER u. CO | 7,45 |
75 | easybank (Online-Geschäftskonten) | 7,45 |
75 | UNIQA (Transport-Versicherer) | 7,45 |
77 | billa.at | 7,45 |
78 | Generali (Betriebliche Unfall-Versicherer) | 7,45 |
79 | UNIQA (Betriebliche Krankenversicherer) | 7,45 |
80 | flexclean.shop | 7,45 |
80 | Marsh (Versicherungsdienstleister) | 7,45 |
82 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 7,45 |
83 | benz24.at | 7,45 |
83 | spedition fuchs | 7,45 |
85 | bauwolf.at | 7,44 |
85 | GARTNER | 7,44 |
85 | Wein u. Pro | 7,44 |
88 | Generali (Betriebliche Cyber-Versicherungen) | 7,44 |
89 | bellaffair.de | 7,44 |
89 | friseurgrosshandel.at | 7,44 |
91 | KASTNER GroßhandelsgesmbH | 7,44 |
92 | Schachinger | 7,44 |
93 | VKB-Bank | 7,44 |
94 | Generali (Betriebsinhalts-Versicherer) | 7,44 |
95 | abcfinance GmbH | 7,43 |
96 | UNIQA (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,43 |
97 | easybank (Firmenkredite) | 7,43 |
98 | contorion.at | 7,43 |
99 | Allianz (Betriebliche Altersvorsorge) | 7,43 |
99 | unik | 7,43 |
101 | S Leasing | 7,43 |
102 | Richter Pharma | 7,43 |
103 | sumup | 7,43 |
104 | meinarztbedarf.com | 7,43 |
105 | Allianz (Betriebliche Krankenversicherer) | 7,42 |
106 | waibel.at (Arbeitsschutz Online-Shops) | 7,42 |
107 | baustoff-shop.at | 7,42 |
108 | IQ Card | 7,42 |
109 | hairtrader.at | 7,42 |
110 | MHC Mobility | 7,42 |
111 | reinigungsberater.de | 7,42 |
111 | transpak.at | 7,42 |
113 | Linz AG (Gewerbestrom) | 7,42 |
114 | karriere.at | 7,41 |
115 | derwalter.at | 7,41 |
116 | CKV Gruppe | 7,41 |
117 | eww AG | 7,41 |
118 | zgonc.at (Baumärkte Online-Shops) | 7,41 |
119 | Erste Bank (Geschäftskonten Filialbanken) | 7,41 |
120 | Energie Direct | 7,41 |
121 | holz-metall.info | 7,41 |
122 | Morandell | 7,41 |
123 | KRÖSWANG | 7,41 |
124 | Winter Versicherungsmakler Ges.m.b.H. | 7,40 |
125 | profishop.schmidts.at | 7,40 |
126 | Erste Bank (Firmenkredite) | 7,40 |
127 | interspar.at | 7,40 |
128 | ACREDIA | 7,40 |
129 | Allianz (KFZ-Versicherer) | 7,39 |
129 | Enterprise Rent-A-Car | 7,39 |
131 | oekostrom AG | 7,39 |
132 | felder-group.com | 7,39 |
132 | Hypo Salzburg | 7,39 |
134 | genxtreme.at | 7,39 |
135 | cisco | 7,39 |
136 | MAXENERGY (Gewerbestrom) | 7,38 |
137 | Tiwag | 7,38 |
138 | ZURICH (Betriebsinhalts-Versicherer) | 7,38 |
139 | HORNBACH | 7,38 |
140 | SCHMIDT’S | 7,38 |
141 | Alphabet International | 7,38 |
142 | SVEA Bank | 7,38 |
143 | CREDENDO | 7,38 |
144 | Holvi | 7,37 |
145 | comit Versicherungsmakler GmbH | 7,37 |
145 | UNIQA (Gesundheitsmanagement) | 7,37 |
147 | UNIQA (Betriebliche Cyber-Versicherungen) | 7,37 |
148 | Spedition Schöffl | 7,37 |
149 | Funk International Austria GmbH | 7,37 |
150 | samor.at | 7,36 |
151 | alfastore.de | 7,36 |
152 | Stadtwerke Klagenfurt AG | 7,36 |
153 | hornbach.at | 7,36 |
154 | Amazon Web Services | 7,36 |
155 | BTV | 7,36 |
156 | Aon Österreich | 7,36 |
157 | MAXENERGY (Gewerbegas) | 7,36 |
158 | Baustoff + Metall | 7,36 |
159 | Quehenberger | 7,35 |
160 | Oberösterreichische Versicherung | 7,35 |
160 | RX Wien | 7,35 |
162 | R+V | 7,35 |
163 | WEB Windenergie AG | 7,35 |
164 | Linz AG (Gewerbegas) | 7,35 |
165 | Rudolf Ammersin GmbH | 7,35 |
166 | MEWA Textil-Service AG u. Co. Management OHG | 7,34 |
167 | Generali (Betriebliche Krankenversicherer) | 7,34 |
168 | SOCAR Card | 7,34 |
169 | Allianz (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,34 |
170 | scheppach.com | 7,34 |
171 | Wiener Städtische (Betriebliche Cyber-Versicherungen) | 7,34 |
172 | Aqilo | 7,34 |
172 | Hypo Tirol | 7,34 |
174 | toolnation.at | 7,34 |
175 | Volksbanken | 7,34 |
176 | Wiener Städtische (Betriebliche Unfall-Versicherer) | 7,34 |
177 | friseurversand.com | 7,33 |
177 | GARANTA (KFZ-Versicherer) | 7,33 |
177 | Marsoner u. Partner | 7,33 |
Top 20% Preis / Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | winkler.com | 8,14 |
2 | wahl-agrar.at | 7,88 |
3 | onfarming.at | 7,86 |
4 | Agro-center.de | 7,77 |
5 | Fk-soehnchen.de | 7,73 |
6 | Faircheck | 7,73 |
7 | Van Ameyde | 7,71 |
8 | Eni multicard | 7,70 |
9 | Aqilo | 7,68 |
10 | FCM Travel Solutions | 7,67 |
11 | easybank (Online-Geschäftskonten) | 7,66 |
12 | agrarzone.at | 7,63 |
13 | Marsh (Versicherungsmakler) | 7,63 |
14 | bellaffair.de | 7,62 |
15 | scheppach.com | 7,61 |
16 | METRO | 7,60 |
17 | BTU | 7,60 |
18 | GrECo International Holding AG | 7,59 |
19 | Schachinger | 7,58 |
20 | Zürcher Kantonalbank Österreich | 7,58 |
21 | multikraft.com | 7,57 |
22 | bauwolf.at | 7,56 |
23 | Würth-Hochenburger | 7,55 |
24 | profishop.schmidts.at | 7,55 |
25 | Winter Versicherungsmakler Ges.m.b.H. | 7,54 |
26 | engelbert-strauss.at | 7,54 |
27 | BCD Travel | 7,54 |
28 | IQ Card | 7,54 |
29 | karton.eu | 7,53 |
30 | JET | 7,52 |
31 | Mondial Business Travel | 7,51 |
32 | Generali (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,51 |
33 | office-discount.at | 7,50 |
34 | zgonc.at (Baumärkte Online-Shops) | 7,50 |
35 | DKV Card | 7,49 |
36 | wimmer-maschinen.at | 7,49 |
37 | Sobolak International | 7,49 |
38 | Kühne + Nagel | 7,49 |
39 | Volksbanken | 7,49 |
40 | smurfitkappa.com | 7,49 |
41 | baustoffshop.at | 7,49 |
42 | farmland.at | 7,48 |
43 | LeasePlan | 7,48 |
44 | Sodexo | 7,48 |
45 | SAP | 7,48 |
46 | UNIQA (Betriebshaftpflicht-Versicherer) | 7,48 |
47 | Spectra | 7,47 |
48 | Wiener Städtische (KFZ-Versicherer) | 7,47 |
49 | RX Salzburg | 7,47 |
50 | SALESIANER MIETTEX GmbH | 7,46 |
51 | Carlson Wagonlit Travel | 7,46 |
52 | Reisewelt | 7,46 |
53 | zgonc.at (Werkzeughandel Online-Shops) | 7,46 |
54 | Revolut | 7,46 |
55 | SPIEGLTEC GmbH – engineering services | 7,46 |
56 | Budget | 7,45 |
56 | S Leasing | 7,45 |
58 | alfastore.de | 7,45 |
58 | Getränke Wille | 7,45 |
60 | Workday | 7,44 |
61 | Koban Südvers | 7,44 |
62 | Amazon Web Services | 7,44 |
63 | shop.hairbase.at | 7,44 |
64 | vistaprint.at | 7,43 |
65 | transpak.at | 7,43 |
66 | printshop.at | 7,43 |
67 | SOCAR Card | 7,42 |
68 | Europcar | 7,42 |
69 | ABIONOVA Hygiene-Service GmbH | 7,42 |
70 | Austrian Anadi Bank | 7,42 |
71 | hairtrader.at | 7,41 |
72 | VMG Versicherungsmakler GmbH | 7,41 |
73 | N26 | 7,41 |
74 | samor.at | 7,41 |
75 | AVIA Hoffelner | 7,41 |
76 | AVUS worldwide | 7,41 |
77 | Atradius | 7,41 |
78 | rotomshop.at | 7,40 |
79 | CHUBB (Transport-Versicherer) | 7,40 |
80 | LBG | 7,40 |
81 | Raiffeisenbanken | 7,40 |
82 | friseurversand.com | 7,40 |
83 | bfi.wien | 7,39 |
84 | holz-metall.info | 7,39 |
85 | Hammerl Austria Mietwäsche GmbH | 7,39 |
86 | Austrocard | 7,39 |
87 | RVM Versicherungsmakler GmbH | 7,38 |
88 | Baustoff + Metall | 7,38 |
89 | tooler.eu | 7,38 |
90 | WIFI | 7,38 |
91 | HORNBACH | 7,38 |
92 | hornbach.at | 7,38 |
93 | Generali (Transport-Versicherer) | 7,37 |
94 | RX Wien | 7,37 |
94 | Spedition Lang | 7,37 |
96 | Marsh (Versicherungsdienstleister) | 7,37 |
97 | Erste Bank (Firmenkredite) | 7,37 |
98 | medizinbedarf.at | 7,36 |
99 | MAXENERGY (Gewerbegas) | 7,36 |
100 | karriere.at | 7,36 |
101 | Textilservice Brolli GesmbH | 7,36 |
102 | oekostrom AG | 7,35 |
103 | Oberbank | 7,35 |
104 | Deniz-Bank AG | 7,35 |
105 | UNIQA (Gesundheitsmanagement) | 7,35 |
106 | UTA Full Service Card | 7,34 |
107 | Arval | 7,34 |
108 | Holvi | 7,34 |
109 | LKW WALTER | 7,34 |
110 | tools24.at | 7,34 |
111 | Linz AG (Gewerbestrom) | 7,34 |
112 | bettmer.at | 7,34 |
113 | Oracle Austria GmbH | 7,34 |
113 | Tiwag | 7,34 |
115 | Buchbinder | 7,33 |
115 | primetime | 7,33 |
115 | VKB-Bank | 7,33 |
118 | UNIQA (KFZ-Versicherer) | 7,33 |
119 | Burgenland Messe | 7,33 |
120 | Herber Hausner | 7,33 |
120 | kaisersysteme.at | 7,33 |
122 | UNIQA (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,33 |
123 | faie.at | 7,33 |
124 | friseurgrosshandel.at | 7,33 |
125 | Holz Klade GmbH | 7,32 |
126 | Linz AG (Gewerbegas) | 7,32 |
127 | linkedIn.com | 7,32 |
128 | Post | 7,32 |
129 | Stadtwerke Judenburg AG | 7,32 |
130 | VMware | 7,31 |
131 | Niederösterreichische Versicherung (Betriebsrechtsschutz-Versicherer) | 7,31 |
132 | Sixt | 7,31 |
132 | Wiener Städtische (Gewerbliche Gebäude-Versicherer) | 7,31 |
134 | Erste Bank (Geschäftskonten Filialbanken) | 7,31 |
135 | AVIAmat Karte | 7,31 |
136 | Kramp.com | 7,31 |
137 | Messe Congress Graz | 7,31 |
138 | Messe Wieselburg | 7,31 |
139 | Stadtbetriebe Steyr GmbH | 7,31 |
