Ausstattung & Objekt
Bürobedarf (Online-Shops)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Shops im Bereich Bürobedarf:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | office-discount.at | 7,27 | 1 |
| Preis / Leistung | office-discount.at | 7,50 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | schaefer-shop.at | 7,35 | 1 |
Büromöbel (Online-Shops)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Shops im Bereich Büromöbel:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenzufriedenheit | bigboxx.de | 6,85 | 1 |
| Kundenservice | hali.at | 6,75 | 1 |
| Preis / Leistung | schreibtisch.com | 6,91 | 1 |
Gewerbegas
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Gewerbegasanbieter:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | Energie Direct | 7,41 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | Energie Steiermark | 7,39 | 1 |
| Preis / Leistung | AVIA Hoffelner | 7,41 | 1 |
| Kundenservice | Stadtwerke Klagenfurt AG | 7,36 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | MONTANA | 7,39 | 2 |
| Preis / Leistung | MAXENERGY | 7,36 | 2 |
| Kundenservice | MAXENERGY | 7,36 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | Linz AG | 7,36 | 3 |
| Preis / Leistung | Linz AG | 7,32 | 3 |
| Kundenservice | Linz AG | 7,35 | 4 |
| Kundenzufriedenheit | MAXENERGY | 7,31 | 4 |
| Preis / Leistung | Stadtbetriebe Steyr GmbH | 7,31 | 4 |
| Kundenservice | Energie Steiermark | 7,33 | 5 |
| Kundenzufriedenheit | Illwerke vkw AG | 7,27 | 5 |
| Preis / Leistung | Energie Direct | 7,29 | 5 |
Gewerbemakler
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Gewerbemakler:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | Arnold Immobilien | 7,18 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | Arnold Immobilien | 7,16 | 1 |
| Preis / Leistung | Schlager Immobilien | 7,08 | 1 |
| Kundenservice | Re/Max Austria | 7,12 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | Schlager Immobilien | 7,10 | 2 |
| Preis / Leistung | AWZ Immobilien | 7,00 | 2 |
| Kundenservice | AWZ Immobilien | 7,07 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | Raiffeisen Immobilien | 7,08 | 3 |
| Preis / Leistung | Arnold Immobilien | 6,97 | 3 |
Gewerbestromanbieter
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Gewerbestromanbieter:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | Linz AG | 7,42 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | oekostrom AG | 7,46 | 1 |
| Preis / Leistung | oekostrom AG | 7,35 | 1 |
| Kundenservice | eww AG | 7,41 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | WEB Windenergie AG | 7,42 | 2 |
| Preis / Leistung | Linz AG | 7,34 | 2 |
| Kundenservice | oekostrom AG | 7,39 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | AVIA Eigl | 7,41 | 3 |
| Preis / Leistung | Tiwag | 7,34 | 3 |
| Kundenservice | MAXENERGY | 7,38 | 4 |
| Kundenzufriedenheit | Linz AG | 7,40 | 4 |
| Preis / Leistung | Stadtwerke Judenburg AG | 7,32 | 4 |
| Kundenservice | Tiwag | 7,38 | 5 |
| Kundenzufriedenheit | MAXENERGY | 7,40 | 5 |
| Preis / Leistung | Energie Steiermark | 7,30 | 5 |
Hygiene (Online-Shops)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Shops im Bereich Hygiene:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | flexclean.shop | 7,45 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | langmann.co.at | 7,45 | 1 |
| Preis / Leistung | ecosplendo.at | 7,26 | 1 |
| Kundenservice | reinigungsberater.de | 7,42 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | wisch-star.de | 7,31 | 2 |
| Preis / Leistung | pastaclean.tv | 7,17 | 2 |
| Kundenservice | izs-shop.de | 7,33 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | ecosplendo.at | 7,31 | 3 |
| Preis / Leistung | flexclean.shop | 7,13 | 3 |
Hygiene- und Textilservice
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Hygiene- und Textilserviceanbieter:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | HAGLEITNER Hygiene International GmbH | 7,51 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | HAGLEITNER Hygiene International GmbH | 7,58 | 1 |
| Preis / Leistung | SALESIANER MIETTEX GmbH | 7,46 | 1 |
Industrieservice-Dienstleister
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Industrieservice-Dienstleister:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | Holz Klade GmbH | 7,13 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | Holz Klade GmbH | 7,24 | 1 |
| Preis / Leistung | Holz Klade GmbH | 7,32 | 1 |
Kassensysteme
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Kassensystemanbieter:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | bonit | 7,22 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | APRO | 7,28 | 1 |
| Preis / Leistung | helloCash | 7,13 | 1 |
| Kundenservice | helloCash | 7,16 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | QuickBon | 7,14 | 2 |
| Preis / Leistung | QuickBon | 7,10 | 2 |
| Kundenservice | ready2order | 7,15 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | helloCash | 7,09 | 3 |
| Preis / Leistung | SumUp | 7,07 | 3 |
Ladenbauer
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Ladenbauer:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | umdasch Store Makers Management GmbH | 7,22 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | umdasch Store Makers Management GmbH | 7,18 | 1 |
| Preis / Leistung | METAGRO Edelstahltechnik AG | 7,14 | 1 |
Lagertechnik (Online-Shops)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Shops im Bereich Lagertechnik:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | maluk.at | 7,31 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | rotomshop.at | 7,72 | 1 |
| Preis / Leistung | rotomshop.at | 7,40 | 1 |
Reinigungs- und Facility-Dienstleister
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Reinigungs- und Facility-Dienstleister:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | Siemens Gebäudemanagement u. -Services GmbH | 7,16 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | Strabag Property u. Facility Services GmbH | 7,25 | 1 |
| Preis / Leistung | Equans Gebäudetechnik GmbH | 7,09 | 1 |
| Kundenservice | immOH! Energie und Gebäudemanagement GmbH | 7,15 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | Equans Gebäudetechnik GmbH | 7,22 | 2 |
| Preis / Leistung | ISS Facility Services GmbH | 7,07 | 2 |
| Kundenservice | PKE Facility Management GmbH | 7,13 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | Siemens Gebäudemanagement u. -Services GmbH | 7,20 | 3 |
| Preis / Leistung | Siemens Gebäudemanagement u. -Services GmbH | 7,02 | 3 |
| Kundenservice | P. Dussmann GmbH | 7,13 | 4 |
| Kundenzufriedenheit | Simacek Facility Management Group GmbH | 7,17 | 4 |
| Preis / Leistung | Sodexo | 7,01 | 4 |
| Kundenservice | ISS Facility Services GmbH | 7,11 | 5 |
| Kundenzufriedenheit | Hausbetreuung Attensam GmbH | 7,15 | 5 |
| Preis / Leistung | Strabag Property u. Facility Services GmbH | 6,89 | 5 |
Sicherheitsunternehmen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Sicherheitsunternehmen:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenservice | CKV Gruppe | 7,41 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | ISS Facility Services GmbH | 7,39 | 1 |
| Preis / Leistung | ISS Facility Services GmbH | 7,22 | 1 |
| Kundenservice | Bewachungsdienst Dr. Siegfried Frisch Gesellschaft m.b.H. | 7,32 | 2 |
| Kundenzufriedenheit | Bewachungsdienst Dr. Siegfried Frisch Gesellschaft m.b.H. | 7,28 | 2 |
| Preis / Leistung | Siemens Gebäudemanagement u. -Services GmbH | 7,16 | 2 |
| Kundenservice | ISS Facility Services GmbH | 7,31 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | Siemens Gebäudemanagement u. -Services GmbH | 7,27 | 3 |
| Preis / Leistung | Equans Gebäudetechnik GmbH | 7,13 | 3 |
| Kundenservice | Securitas | 7,19 | 4 |
| Kundenzufriedenheit | ÖWD Österreichischer Wachdienst Security GmbH u. Co. KG | 7,20 | 4 |
| Preis / Leistung | CKV Gruppe | 7,11 | 4 |
| Kundenservice | Siemens Gebäudemanagement u. -Services GmbH | 7,17 | 5 |
| Kundenzufriedenheit | Main Technische Dienstleistung GmbH | 7,19 | 5 |
| Preis / Leistung | G4S Secure Solutions AG | 7,11 | 5 |