Handel
Cash & Carry
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Cash & Carry-Anbieter:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenzufriedenheit | METRO | 7,96 | 1 |
| Kundenservice | METRO | 7,68 | 1 |
| Preis / Leistung | METRO | 7,60 | 1 |
| Kundenzufriedenheit | Transgourmet | 7,62 | 2 |
| Kundenservice | Transgourmet | 7,47 | 2 |
| Preis / Leistung | Transgourmet | 7,23 | 2 |
| Kundenservice | KASTNER GroßhandelsgesmbH | 7,44 | 3 |
| Kundenzufriedenheit | KRÖSWANG | 7,54 | 3 |
| Preis / Leistung | KRÖSWANG | 7,23 | 3 |
Getränke-Großhandel
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Getränke-Großhändler:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenzufriedenheit | Getränke Wille | 7,54 | 1 |
| Preis / Leistung | Getränke Wille | 7,45 | 1 |
| Kundenservice | Wein u. Pro | 7,44 | 1 |
Pharma-Großhandel
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Pharma-Großhändler:
| Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
| Kundenzufriedenheit | Alphamed Arzneimittel GmbH u. Co KG | 7,36 | 1 |
| Kundenservice | Richter Pharma | 7,43 | 1 |
| Preis / Leistung | Richter Pharma | 7,27 | 1 |