HR & Personal
Azubi-Jobbörsen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Azubi-Jobbörsen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | lehrberuf.info | 6,95 | 1 |
Kundenzufriedenheit | lehrlingsportal.at | 7,09 | 1 |
Kundenservice | lehrlingsportal.at | 6,94 | 1 |
Jobbörsen (Generalisten)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Jobbörsen (Generalisten):
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | karriere.at | 7,70 | 1 |
Kundenservice | karriere.at | 7,41 | 1 |
Preis / Leistung | karriere.at | 7,36 | 1 |
Preis / Leistung | linkedIn.com | 7,32 | 2 |
Kundenzufriedenheit | monster.at | 7,28 | 2 |
Kundenservice | StepStone | 7,19 | 2 |
Kundenzufriedenheit | linkedIn.com | 7,25 | 3 |
Kundenservice | linkedIn.com | 7,17 | 3 |
Preis / Leistung | StepStone | 7,19 | 3 |
Jobbörsen (Spezialisten)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Jobbörsen (Spezialisten):
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | behindertenarbeit.at | 7,21 | 1 |
Preis / Leistung | behindertenarbeit.at | 7,27 | 1 |
Kundenservice | itstellen.at | 7,20 | 1 |
Online-Kurs-Plattformen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Kurs-Plattformen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | bfi.wien | 7,28 | 1 |
Preis / Leistung | bfi.wien | 7,39 | 1 |
Kundenzufriedenheit | WIFI | 7,48 | 1 |
Personalberatung
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Personalberatungen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | HILL International | 7,15 | 1 |
Kundenzufriedenheit | PMC International Personal- und Managementberatung Gesellschaft m.b.H | 7,11 | 1 |
Kundenservice | TRESCON | 7,02 | 1 |
Kundenservice | HILL International | 7,02 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Hill Woltron Management Partner | 7,10 | 2 |
Preis / Leistung | OTTI PERSONAL MANAGEMENT | 7,08 | 2 |
Kundenservice | Hill Woltron Management Partner | 6,98 | 3 |
Kundenzufriedenheit | OTTI PERSONAL MANAGEMENT | 7,10 | 3 |
Preis / Leistung | TRESCON | 6,99 | 3 |
Personaldienstleister
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Personaldienstleister:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | ManpowerGroup | 7,07 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Randstad Austria GmbH | 7,18 | 1 |
Preis / Leistung | Trummer Montage u. Personal Gesellschaft m.b.H. | 7,20 | 1 |
Preis / Leistung | ManpowerGroup | 7,08 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Trenkwalder | 7,09 | 2 |
Kundenservice | Trenkwalder | 7,01 | 2 |
Kundenservice | MLS Personaldienstleistung | 6,98 | 3 |
Preis / Leistung | Randstad Austria GmbH | 7,01 | 3 |
Kundenzufriedenheit | Trummer Montage u. Personal Gesellschaft m.b.H. | 7,04 | 3 |
Personalmanagement-Software
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Personalmanagement-Software-Anbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | Oracle Austria GmbH | 7,56 | 1 |
Kundenservice | SAP | 7,57 | 1 |
Preis / Leistung | SAP | 7,48 | 1 |
Kundenservice | Oracle Austria GmbH | 7,27 | 2 |
Kundenzufriedenheit | SAP | 7,40 | 2 |
Preis / Leistung | Workday | 7,44 | 2 |
Preis / Leistung | Oracle Austria GmbH | 7,34 | 3 |
Kundenservice | rexx systems | 7,14 | 3 |
Kundenzufriedenheit | Workday | 7,24 | 3 |