Kommunikation & Werbung
Callcenter
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Callcenter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | Styria Marketing Services GmbH u. Co KG | 7,13 | 1 |
Kundenservice | Styria Marketing Services GmbH u. Co KG | 7,01 | 1 |
Preis / Leistung | TeleBiz | 7,05 | 1 |
Folienwerbetechnik (Online-Shops)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Shops im Bereich Folienwerbetechnik:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | aufkleberdrucker.at | 7,34 | 1 |
Kundenservice | myfolie.com | 7,26 | 1 |
Preis / Leistung | selbstklebefolien.com | 7,30 | 1 |
Internet-und Festnetzanbieter
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Internet-und Festnetzanbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | Drei | 6,99 | 1 |
Kundenservice | Telematica | 6,91 | 1 |
Preis / Leistung | Telematica | 6,87 | 1 |
Marktforschung
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Marktforschungsinstitute:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | marketagent.com | 7,36 | 1 |
Kundenservice | Österreichische Gallup Institut | 7,46 | 1 |
Preis / Leistung | Spectra | 7,47 | 1 |
Messen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Messenveranstalter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | RX Salzburg | 7,64 | 1 |
Preis / Leistung | RX Salzburg | 7,47 | 1 |
Kundenzufriedenheit | RX Wien | 7,63 | 1 |
Kundenservice | Messe Wels | 7,59 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Messezentrum Salzburg | 7,57 | 2 |
Preis / Leistung | RX Wien | 7,37 | 2 |
Preis / Leistung | Burgenland Messe | 7,33 | 3 |
Kundenzufriedenheit | Congress Messe Innsbruck | 7,50 | 3 |
Kundenservice | Messezentrum Salzburg | 7,59 | 3 |
Mobilfunk
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Mobilfunkanbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | A1 | 7,12 | 1 |
Preis / Leistung | DIALOG telekom | 7,04 | 1 |
Kundenservice | Kabelplus | 7,30 | 1 |
Online-Druckereien
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Druckereien:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | flyeralarm.com | 7,20 | 1 |
Kundenservice | flyeralarm.com | 7,22 | 1 |
Preis / Leistung | vistaprint.at | 7,43 | 1 |
Kundenzufriedenheit | druck.at | 7,10 | 2 |
Preis / Leistung | flyeralarm.com | 7,09 | 2 |
Kundenservice | viaprinto.at | 7,14 | 2 |
Kundenservice | saxoprint.at | 7,11 | 3 |
Preis / Leistung | viaprinto.at | 7,09 | 3 |
Kundenzufriedenheit | vistaprint.at | 6,98 | 3 |
Sprachdienstleister
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Sprachdienstleister:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | Alphatrad | 7,02 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Janus Worldwide | 7,15 | 1 |
Preis / Leistung | Technical Translation Agency GmbH | 7,05 | 1 |
VoIP-Provider
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden VoIP-Anbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | A1 | 7,33 | 1 |
Preis / Leistung | Innosoft | 7,15 | 1 |
Kundenservice | sipcall | 7,31 | 1 |
Kundenservice | A1 | 7,13 | 2 |
Preis / Leistung | Peoplefone | 7,09 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Telematica | 7,25 | 2 |
Kundenservice | nfon | 7,10 | 3 |
Preis / Leistung | nfon | 7,02 | 3 |
Kundenzufriedenheit | Peoplefone | 7,22 | 3 |
Werbeartikel (Online-Shops)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Shops im Bereich Werbeartikel:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | bettmer.at | 7,48 | 1 |
Preis / Leistung | printshop.at | 7,43 | 1 |
Kundenservice | promostore.at | 7,15 | 1 |