Mobilität, Reisen & Logistik
Autovermietungen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Autovermieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | Budget | 7,45 | 1 |
Kundenservice | Europcar | 7,53 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Sixt | 7,59 | 1 |
Express-Kurierdienste & Paketversand-Dienste
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Express-Kurierdienste & Paketversand-Dienste:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | primetime | 7,33 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Post | 7,81 | 1 |
Kundenservice | Post | 7,69 | 1 |
Kundenzufriedenheit | primetime | 7,44 | 2 |
Kundenservice | primetime | 7,31 | 2 |
Preis / Leistung | Post | 7,32 | 2 |
Kundenservice | Blitzkurier | 7,29 | 3 |
Preis / Leistung | veloce. | 7,15 | 3 |
Kundenzufriedenheit | DPD | 7,13 | 3 |
Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Fahrzeug-Leasing-Anbieter (Full-Service):
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | ALD Automotive | 7,61 | 1 |
Kundenservice | LeasePlan | 7,58 | 1 |
Preis / Leistung | LeasePlan | 7,48 | 1 |
Geschäftsreisedienstleister:
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Geschäftsreisedienstleister:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | FCM Travel Solutions | 7,79 | 1 |
Preis / Leistung | FCM Travel Solutions | 7,67 | 1 |
Kundenservice | Mondial Business Travel | 7,72 | 1 |
Speditionen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Speditionsunternehmen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | Gebrüder Weiss | 7,56 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Schachinger | 7,67 | 1 |
Preis / Leistung | Schachinger | 7,58 | 1 |
Kundenservice | Kühne + Nagel | 7,47 | 2 |
Preis / Leistung | Kühne + Nagel | 7,49 | 2 |
Kundenzufriedenheit | LKW WALTER | 7,62 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Gebrüder Weiss | 7,60 | 3 |
Preis / Leistung | LKW WALTER | 7,34 | 3 |
Kundenservice | SCHENKER u. CO | 7,45 | 3 |
Tankkarten
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Tankkarten-Anbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | Eni multicard | 7,76 | 1 |
Preis / Leistung | Eni multicard | 7,70 | 1 |
Kundenzufriedenheit | JET | 7,91 | 1 |
Kundenservice | BP Plus | 7,67 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Eni multicard | 7,60 | 2 |
Preis / Leistung | IQ Card | 7,54 | 2 |
Preis / Leistung | JET | 7,52 | 3 |
Kundenservice | OMV | 7,63 | 3 |
Kundenzufriedenheit | Shell | 7,55 | 3 |
Umzugsunternehmen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Umzugsunternehmen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | Sobolak International | 7,49 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Spedition Lang | 7,43 | 1 |
Kundenservice | Spedition Lang | 7,46 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Sobolak International | 7,43 | 2 |
Kundenservice | spedition fuchs | 7,45 | 2 |
Preis / Leistung | Spedition Lang | 7,37 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Herber Hausner | 7,33 | 3 |
Preis / Leistung | Herber Hausner | 7,33 | 3 |
Kundenservice | Spedition Schöffl | 7,37 | 3 |