Software & IT
Cloud-Computing
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Cloud-Computing-Anbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | Amazon Web Services | 7,44 | 1 |
Kundenservice | cisco | 7,39 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Google Cloud | 7,36 | 1 |
Hosting
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Hostinganbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenzufriedenheit | world4you | 7,24 | 1 |
Kundenservice | world4you | 7,12 | 1 |
Preis / Leistung | world4you | 7,04 | 1 |
Preis / Leistung | abaton | 7,03 | 2 |
Kundenservice | IPAX | 7,11 | 2 |
Kundenzufriedenheit | mynet | 7,11 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Domaintechnik | 7,07 | 3 |
Kundenservice | edis | 7,04 | 3 |
Preis / Leistung | mynet | 7,00 | 3 |
Online-Technikmärkte
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Online-Technikmärkte:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | hartlauer.at | 7,10 | 1 |
Kundenzufriedenheit | mediamarkt.at | 7,61 | 1 |
Preis / Leistung | mediamarkt.at | 7,24 | 1 |
Kundenzufriedenheit | conrad.at | 7,14 | 2 |
Preis / Leistung | electronic4you.at | 7,13 | 2 |
Kundenservice | mediamarkt.at | 7,09 | 2 |
Kundenservice | conrad.at | 7,04 | 3 |
Preis / Leistung | conrad.at | 7,08 | 3 |
Kundenzufriedenheit | redzac.at | 7,07 | 3 |
Serverhousing
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Serverhousing-Anbieter:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Preis / Leistung | abaton | 7,17 | 1 |
Kundenzufriedenheit | mynet | 7,30 | 1 |
Kundenservice | mynet | 7,21 | 1 |