B2B-Award Österreich 2024/25
In der heutigen dynamischen Geschäftswelt, die von ständigem Wandel und zunehmender Wettbewerbsintensität geprägt ist, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, langfristige Partnerschaften aufzubauen, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern sowie kundenspezifische Lösungen zu finden. Welche B2B-Dienstleister dies am erfolgreichsten gemeistert haben und zufriedene Geschäftskunden vorweisen können, wurde nun erneut im „B2B-Award Österreich 2024/25“ – dem großen österreichweiten B2B-Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis – untersucht. Dafür wurden mehr als 115.000 Entscheiderurteile zu insgesamt 876 Unternehmen aus 88 Branchen eingeholt.
Methodik
Beim „B2B-Award Österreich 2024/25“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Entscheidern einbezogen, die vermehrt eine Position im mittleren oder Top-Management innehatten und nicht nur Erfahrungen in laufenden, sondern auch potentiell vergangenen Geschäftsbeziehungen sowie im Rahmen der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen hatten.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die umfangreiche Kundenbefragung gingen je Befragungsdimension mehr als 115.000 Urteile zu insgesamt 876 Unternehmen aus 88 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 50 Bewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Personaldienstleisters über die Schadensregulierung eines Betriebshaftpflichtversicherers bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer IT-Beratung möglich.
Daher fand die Beurteilung der fast 880 Unternehmen im vorliegenden „B2B-Award Österreich 2024/25“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Kundenservice-Score“ (KSS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Kundenservice: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Kundenservice-Score (KSS) und Preis-Leistungs-Score (PLS) berechnen sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den insgesamt 876 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2024/25“ in insgesamt 88 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen als TOP ausgezeichnet:
- TOP 2 (ab 6 Unternehmen pro Branche)
- TOP 3 (ab 9 Unternehmen pro Branche)
- TOP 5 (ab 15 Unternehmen pro Branche)
- TOP 7 (ab 21 Unternehmen pro Branche)
Die Branchen-Champions des B2B-Awards Österreich nach Kategorie
Hier finden Sie die besten B2B-Anbieter im Jahr 2024/25 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
- Bürobedarf (Online-Shops)
- Büromöbel (Online-Shops)
- Gewerbegas
- Gewerbemakler
- Gewerbestrom
- Hygiene-und Textilservice
- Industrieservice-Dienstleister
- Kassensysteme
- Ladenbauer
- Lagertechnik (Online-Shops)
- Reinigungs-und Facility-Dienstleister
- Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
- Sicherheitsunternehmen
- Baumärkte (Filialisten)
- Baumärkte (Online-Shops)
- Baumaschinenverleih
- Baustoffhändler (Filialisten)
- Baustoffhändler (Online-Shops)
- Maschinenhandel – Holz & Metall (Online-Shops)
- Werkzeughandel (Online-Shops)
- Arbeitsschutz (Online-Shops)
- Berufskleidung (Online-Shops)
- Friseurbedarf (Online-Shops)
- Gastronomiebedarf (Online-Shops)
- Landwirtschaftsbedarf (Online-Shops)
- Praxisbedarf (Online-Shops)
- Verpackungsmaterial (Online-Shops)
- Engineering Service
- IT-Beratung
- Managementberatung
- Wirtschaftsprüfungen / Steuerberatungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Krankenversicherer
- Betriebliche Unfall-Versicherer
- Betriebliche Vorsorgekassen
- Betriebshaftpflicht-Versicherer
- Betriebsversicherer (Gebäude & Inhalt)
- Cyber-Versicherer
- DO-Versicherung
- Elektronik-Versicherer (Technik-Versicherung)
- Firmenkredite
- Forderungsausfall-Versicherer
- Geschäftskonten (Filialbanken)
- KFZ-Versicherer
- Online-Geschäftskonten (Direktbanken & Fintechs)
- Privatbanken
- Rechtsschutz-Versicherer
- Transport-Versicherer
- Versicherungsdienstleister
- Versicherungsmakler
- Cash & Carry
- Getränke-Grosshandel
- Pharma Grosshandel
- Azubi-Jobbörsen
- Jobbörsen (Generalisten)
- Jobbörsen (Spezialisten)
- Online-Kurs-Plattformen
- Personalberatung
- Personaldienstleister
- Personalmanagement-Software
- Call-Center
- Folienbeschriftung (Online-Shops)
- Internet & Festnetz
- Marktforschung
- Messen
- Mobilfunkanbieter
- Online-Druckereien
- Sprachdienstleister
- VoIP-Anbieter
- Werbeartikel (Online-Shops)
- Gesundheitsmanagement
- Kaffeemaschinen-Mietservice
- Lebensmittel-Lieferdienste
- Mitarbeiter-Benefits
- Wasserspender-Mietservice
- Autovermietungen
- Dienstrad-Leasing
- Express-Kurierdienste
- Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
- Geschäftsreisedienstleister
- Paketversand
- Speditionen
- Tankkarten
- Umzugsunternehmen
- Cloud-Computing
- Hosting
- Online-Technikmärkte
- Serverhousing
TOP 20% der B2B-Unternehmen nach Wertungskriterien
Top 20% Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | wahl-agrar.at | 8,04 |
2 | multikraft.com | 8,04 |
3 | AQILO | 8,00 |
4 | billa.at | 7,96 |
5 | tooler.eu | 7,94 |
6 | WIFI | 7,91 |
7 | Tchibo Coffee Service | 7,85 |
8 | neureiter-shop.at | 7,85 |
9 | faie.at | 7,82 |
10 | Microsoft Azure | 7,80 |
11 | mediamarkt.at | 7,78 |
12 | agrarzone.at | 7,77 |
13 | COSMO CONSULT | 7,75 |
14 | Fk-soehnchen.de | 7,75 |
15 | engelbert-strauss.at | 7,74 |
16 | scheppach.com | 7,74 |
17 | wimmer-maschinen.at | 7,73 |
18 | kramp.com | 7,73 |
19 | agrodirect.at | 7,73 |
20 | hornbach.at | 7,72 |
21 | Amazon Web Services (AWS) | 7,71 |
22 | flyeralarm.com | 7,70 |
23 | onfarming.at | 7,70 |
24 | doccheckshop.at | 7,70 |
24 | AVUS | 7,70 |
26 | paulimot.de | 7,70 |
27 | Jacoby GM Pharma | 7,69 |
28 | Allianz | 7,69 |
29 | cisco | 7,68 |
30 | Kwizda | 7,68 |
31 | druck.at | 7,68 |
32 | medstore.at | 7,68 |
33 | holzprofi.com | 7,68 |
34 | Culligan Austria | 7,68 |
35 | hosttech | 7,68 |
36 | Google Cloud | 7,68 |
37 | Agro-center.de | 7,67 |
38 | basler-beauty.at | 7,67 |
39 | IPAX | 7,67 |
40 | interspar.at | 7,67 |
41 | METRO Cash u. Carry Österreich GmbH | 7,67 |
42 | schaefer-shop.at | 7,66 |
43 | BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) | 7,66 |
44 | GrECo | 7,66 |
45 | OBI | 7,66 |
46 | IBM Cloud | 7,66 |
47 | VOLhighspeed | 7,66 |
48 | Liebherr | 7,65 |
49 | Messe Congress Graz | 7,65 |
50 | Accenture | 7,65 |
51 | edX | 7,65 |
52 | hagel-shop.at | 7,65 |
53 | PKF | 7,64 |
54 | winkler.com | 7,64 |
55 | LBG | 7,64 |
56 | techbold | 7,64 |
57 | UNIQA | 7,63 |
58 | pagrodirekt.at | 7,63 |
59 | Internex | 7,63 |
60 | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung | 7,63 |
61 | eww ITandTEL | 7,63 |
62 | merkurdirekt.com | 7,62 |
63 | Kabelplus | 7,62 |
64 | DCCS | 7,62 |
65 | Marsoner u. Partner | 7,62 |
66 | hair-shop.com | 7,61 |
67 | Confida | 7,61 |
68 | Dallmayr | 7,61 |
69 | Richter Pharma | 7,60 |
70 | anexia | 7,60 |
71 | MTEL | 7,60 |
71 | faircheck | 7,60 |
71 | A1 | 7,60 |
74 | Linkedin Learning | 7,60 |
75 | Hagleitner | 7,59 |
76 | Corplife | 7,58 |
77 | denios.at | 7,58 |
78 | Brita | 7,58 |
79 | helloly | 7,58 |
80 | Herba Chemosan | 7,57 |
81 | Domaintechnik | 7,57 |
82 | marketmind | 7,57 |
83 | mann&mouse | 7,57 |
84 | VKB-Bank | 7,56 |
85 | Innosoft | 7,56 |
86 | Transgourmet Österreich GmbH | 7,56 |
87 | conrad.at | 7,55 |
88 | holzmann-store.com | 7,55 |
89 | KPMG | 7,55 |
90 | felder-group.com | 7,55 |
90 | Avature | 7,55 |
92 | yuutel | 7,54 |
93 | bauhaus.at | 7,54 |
94 | praxisdienst.de | 7,54 |
95 | Deloitte | 7,54 |
96 | CANCOM | 7,54 |
97 | Generali | 7,53 |
97 | RVM Versicherungsmakler GmbH | 7,53 |
99 | office-discount.at | 7,53 |
100 | abaton | 7,53 |
101 | Lagerhaus | 7,53 |
102 | mynet | 7,53 |
103 | Sparkassen/Erste Bank | 7,53 |
104 | globe personal services | 7,52 |
105 | Allianz Vorsorgekasse AG | 7,52 |
106 | GÖG | 7,52 |
107 | bfi.wien | 7,52 |
108 | fonira | 7,52 |
109 | RTG Dr. Rümmele | 7,52 |
110 | snap consulting | 7,51 |
111 | Van Ameyde | 7,51 |
112 | MP2 IT-Solutions | 7,51 |
113 | Lecturio | 7,51 |
114 | bueroprofi.at | 7,51 |
115 | Österreichische Post AG | 7,51 |
116 | Kuhn | 7,51 |
117 | IBG | 7,50 |
117 | Nessus | 7,50 |
117 | Gebrüder Weiss | 7,50 |
117 | asko | 7,50 |
117 | Drei | 7,50 |
117 | ICON Wirtschaftstreuhand GmbH | 7,50 |
123 | Remondis Maintenance & Services | 7,49 |
124 | Hays | 7,49 |
125 | world4you | 7,49 |
126 | medizinbedarf.at | 7,49 |
127 | zgonc.at | 7,49 |
128 | conova | 7,49 |
129 | Workday | 7,49 |
130 | Edenried | 7,49 |
131 | alza.at | 7,48 |
132 | Net Professionals | 7,48 |
133 | hartmann.info | 7,48 |
134 | printshop.at | 7,48 |
135 | VBV – Vorsorgekasse AG | 7,48 |
136 | Würth-Hochenburger | 7,47 |
137 | edis | 7,47 |
138 | HDI | 7,47 |
139 | BKS Bank | 7,47 |
139 | SAP | 7,47 |
141 | PWC | 7,47 |
142 | buerohandel.at | 7,47 |
142 | Alpen Privatbank | 7,47 |
144 | Allianz | 7,46 |
145 | Selecta | 7,46 |
146 | lets-doit.at | 7,46 |
147 | VTU Engineering Austria | 7,46 |
148 | Rudolf Ammersin GmbH | 7,46 |
149 | Cargo-Partner | 7,46 |
150 | WEIN & PRO | 7,46 |
151 | DB Schenker | 7,46 |
152 | VMware | 7,46 |
153 | SALESIANER MIETTEX GmbH | 7,46 |
154 | Ventum Consulting | 7,46 |
155 | Wiener Städtische | 7,46 |
156 | hygi.de | 7,45 |
157 | wossa-spender.at | 7,45 |
158 | NFON | 7,45 |
159 | meddax24.de | 7,45 |
160 | Raiffeisenbanken | 7,45 |
161 | Convista | 7,44 |
162 | bank99 | 7,44 |
163 | APA-Tech | 7,44 |
164 | Easyserver | 7,44 |
165 | Trummer Montage u. Personal | 7,44 |
165 | Kaffee Partner | 7,44 |
167 | Rödl & Partner | 7,44 |
168 | ASZ – Das Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Zentrum in Linz | 7,44 |
169 | ERGO | 7,44 |
170 | Baustoff + Metall | 7,43 |
171 | arbeitsschutz-express.de | 7,43 |
172 | buerostuhl24.at | 7,43 |
172 | Brolli | 7,43 |
174 | TIMEWARP | 7,43 |
175 | Skillshare | 7,43 |
Top 20% Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | agrodirect.at | 7,90 |
2 | holzprofi.com | 7,90 |
3 | felder-group.com | 7,89 |
4 | Fk-soehnchen.de | 7,88 |
5 | paulimot.de | 7,83 |
6 | agrarzone.at | 7,83 |
7 | winkler.com | 7,79 |
8 | faie.at | 7,79 |
9 | multikraft.com | 7,78 |
10 | hartmann.info | 7,77 |
11 | Tchibo Coffee Service | 7,76 |
12 | SAP | 7,76 |
13 | mediamarkt.at | 7,76 |
14 | kramp.com | 7,76 |
15 | MP2 IT-Solutions | 7,76 |
16 | faircheck | 7,75 |
17 | APA-Tech | 7,74 |
18 | Culligan Austria | 7,74 |
19 | wahl-agrar.at | 7,74 |
19 | onfarming.at | 7,74 |
21 | AQILO | 7,73 |
22 | Agro-center.de | 7,72 |
23 | interspar.at | 7,72 |
24 | techbold | 7,72 |
25 | pagrodirekt.at | 7,72 |
26 | neureiter-shop.at | 7,71 |
27 | Dallmayr | 7,71 |
28 | Google Cloud | 7,71 |
29 | Kwizda | 7,71 |
30 | basler-beauty.at | 7,71 |
31 | WIFI | 7,70 |
32 | Leitner & Leitner | 7,70 |
33 | Personio | 7,69 |
34 | CANCOM | 7,69 |
35 | Innosoft | 7,69 |
36 | Telematica | 7,69 |
37 | Domaintechnik | 7,69 |
38 | Marsh | 7,68 |
39 | wimmer-maschinen.at | 7,66 |
40 | tooler.eu | 7,66 |
41 | holzmann-store.com | 7,66 |
42 | Microsoft Azure | 7,66 |
43 | world4you | 7,65 |
44 | billa.at | 7,64 |
45 | GrECo | 7,64 |
46 | Alphamed | 7,64 |
47 | IPAX | 7,63 |
48 | hornbach.at | 7,63 |
49 | sipcall | 7,63 |
50 | medstore.at | 7,63 |
51 | edX | 7,63 |
52 | fonira | 7,63 |
53 | Drei | 7,63 |
54 | Marsoner u. Partner | 7,63 |
55 | Richter Pharma | 7,61 |
56 | Capgemini | 7,61 |
57 | TTI Personaldienstleistung | 7,61 |
58 | flyeralarm.com | 7,61 |
59 | rexx systems | 7,61 |
60 | digitaldruck-fabrik.at | 7,61 |
61 | Amazon Web Services (AWS) | 7,60 |
62 | A1 | 7,60 |
63 | viaprinto.at | 7,59 |
64 | SVEA Bank | 7,59 |
65 | DCCS | 7,59 |
66 | oja | 7,58 |
67 | merkurdirekt.com | 7,58 |
68 | scheppach.com | 7,57 |
69 | druck.at | 7,57 |
70 | VOLhighspeed | 7,57 |
71 | Magenta | 7,57 |
72 | COSMO CONSULT | 7,56 |
73 | hosttech | 7,56 |
74 | bfi.wien | 7,56 |
74 | Aon Österreich | 7,56 |
76 | engelbert-strauss.at | 7,56 |
77 | friseurversand.com | 7,56 |
78 | helloly | 7,56 |
78 | Morandell | 7,56 |
80 | Confida | 7,56 |
81 | anexia | 7,55 |
82 | mann&mouse | 7,55 |
83 | Peoplefone | 7,55 |
84 | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung | 7,55 |
85 | Van Ameyde | 7,54 |
86 | Jacoby GM Pharma | 7,54 |
87 | PKF | 7,54 |
88 | yuutel | 7,54 |
89 | TIMEWARP | 7,54 |
90 | Messe Dornbirn | 7,53 |
91 | Michael Page | 7,53 |
92 | Internex | 7,53 |
93 | jantscha.com | 7,52 |
94 | vistaprint.at | 7,52 |
95 | UNIQA | 7,52 |
96 | edis | 7,52 |
97 | Integral | 7,52 |
98 | Austrian Anadi Bank | 7,51 |
99 | HDI | 7,51 |
100 | Oracle | 7,51 |
101 | Messe Congress Graz | 7,51 |
102 | Generali | 7,50 |
103 | snap consulting | 7,50 |
104 | Net Professionals | 7,50 |
105 | Kabelplus | 7,50 |
106 | Geisler & Hirschberger | 7,50 |
107 | Convista | 7,49 |
107 | PWC Austria | 7,49 |
109 | cisco | 7,49 |
110 | hair-shop.com | 7,49 |
111 | Brolli | 7,49 |
112 | medizinbedarf.at | 7,49 |
113 | VMware | 7,49 |
114 | WEIN & PRO | 7,48 |
115 | Herba Chemosan | 7,48 |
116 | mynet | 7,48 |
116 | Bank Burgenland | 7,48 |
118 | comit Versicherungsmakler GmbH | 7,48 |
119 | Avature | 7,48 |
120 | Ventum Consulting | 7,48 |
121 | eww ITandTEL | 7,47 |
122 | Hypo Oberösterreich | 7,47 |
123 | Sparkassen/Erste Bank | 7,47 |
124 | Alpen Privatbank | 7,47 |
125 | E Fall International | 7,47 |
126 | Nessus | 7,46 |
127 | corporate benefits | 7,46 |
128 | IBM Cloud | 7,46 |
129 | Allianz Vorsorgekasse AG | 7,46 |
130 | Codeacademy | 7,46 |
131 | buerohandel.at | 7,46 |
132 | Österreichische Post AG | 7,46 |
133 | MARKET | 7,45 |
134 | Accenture | 7,45 |
135 | APK Versicherung | 7,45 |
136 | doccheckshop.at | 7,44 |
136 | werbemittel.at | 7,44 |
138 | itstellen.at | 7,44 |
139 | Selecta | 7,44 |
140 | conrad.at | 7,43 |
140 | hairtrader.at | 7,43 |
142 | Liebherr | 7,43 |
143 | henryscheinmed.at | 7,43 |
144 | Pluxee (Sodexo) | 7,43 |
145 | medicalcorner24.at | 7,43 |
146 | conova | 7,43 |
146 | Helvetia | 7,43 |
148 | ASZ – Das Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Zentrum in Linz | 7,42 |
149 | abaton | 7,42 |
150 | schaefer-shop.at | 7,42 |
150 | SPIEGLTEC | 7,42 |
152 | TRESCON Betriebsberatungsgesellschaft m.b.H. | 7,42 |
153 | Easyserver | 7,42 |
154 | Messe Ried | 7,41 |
155 | schloffer.eu | 7,41 |
156 | hagel-shop.at | 7,41 |
157 | shop.salzburger-lagerhaus.at | 7,41 |
158 | Hypo Tirol | 7,41 |
158 | Pluralsight | 7,41 |
160 | ERGO | 7,41 |
161 | OBI | 7,41 |
162 | Linkedin Learning | 7,40 |
163 | CWS Hygiene Österreich | 7,40 |
164 | AVUS | 7,40 |
165 | Rödl & Partner | 7,40 |
166 | Congress Messe Innsbruck | 7,40 |
167 | Udemy | 7,40 |
168 | globe personal services | 7,40 |
169 | DigitalOcean | 7,39 |
170 | office-discount.at | 7,39 |
171 | Allianz | 7,39 |
172 | klebefisch.de | 7,39 |
173 | kopierpapier.at | 7,39 |
174 | Quehenberger | 7,39 |
174 | meierverpackungen.at | 7,39 |
Top 20% Preis / Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | wimmer-maschinen.at | 7,92 |
2 | faircheck | 7,89 |
3 | winkler.com | 7,86 |
4 | Richter Pharma | 7,86 |
5 | faie.at | 7,85 |
6 | IPAX | 7,82 |
7 | onfarming.at | 7,81 |
8 | holzprofi.com | 7,79 |
9 | paulimot.de | 7,77 |
10 | wahl-agrar.at | 7,77 |
11 | agrarzone.at | 7,76 |
12 | holzmann-store.com | 7,75 |
13 | Van Ameyde | 7,75 |
14 | yuutel | 7,75 |
15 | Amazon Web Services (AWS) | 7,74 |
16 | agrodirect.at | 7,74 |
17 | RX Wien | 7,74 |
18 | Tchibo Coffee Service | 7,73 |
19 | Ventum Consulting | 7,72 |
20 | Agro-center.de | 7,71 |
21 | Peoplefone | 7,71 |
22 | AVUS | 7,70 |
23 | Internex | 7,70 |
24 | Easyserver | 7,69 |
25 | Convista | 7,68 |
26 | AQILO | 7,67 |
27 | techbold | 7,67 |
28 | conova | 7,67 |
29 | Kwizda | 7,67 |
30 | multikraft.com | 7,66 |
31 | jantscha.com | 7,65 |
32 | CANCOM | 7,65 |
33 | Herba Chemosan | 7,65 |
34 | Messezentrum Salzburg | 7,65 |
35 | eww ITandTEL | 7,63 |
36 | tooler.eu | 7,63 |
37 | COSMO CONSULT | 7,63 |
38 | fonira | 7,63 |
39 | neureiter-shop.at | 7,63 |
40 | Drei | 7,62 |
41 | praxisdienst.de | 7,62 |
42 | Messe Congress Graz | 7,62 |
43 | hosttech | 7,61 |
44 | bellaffair.at | 7,61 |
45 | kramp.com | 7,61 |
46 | IBM Cloud | 7,60 |
47 | snap consulting | 7,60 |
48 | ICON Wirtschaftstreuhand GmbH | 7,59 |
49 | anexia | 7,59 |
50 | GrECo | 7,59 |
51 | Easyname | 7,58 |
52 | scheppach.com | 7,58 |
53 | oja | 7,57 |
54 | Fk-soehnchen.de | 7,57 |
55 | mynet | 7,57 |
56 | Hödlmayr | 7,56 |
57 | meddax24.de | 7,56 |
58 | ecosplendo.at | 7,56 |
59 | Marsoner u. Partner | 7,55 |
60 | Hill Woltron Management Partner GmbH | 7,55 |
61 | abaton | 7,55 |
62 | wossa-spender.at | 7,54 |
63 | office-discount.at | 7,54 |
64 | Kärntner Messen Klagenfurt | 7,54 |
65 | Schelhammer Capital Bank | 7,53 |
66 | NFON | 7,53 |
67 | felder-group.com | 7,53 |
68 | Accenture | 7,53 |
69 | noem-gast.at | 7,53 |
70 | Telematica | 7,52 |
71 | Domaintechnik | 7,52 |
72 | Avature | 7,52 |
72 | alza.at | 7,52 |
74 | IBG | 7,51 |
75 | asko | 7,51 |
76 | hornbach.at | 7,51 |
76 | MP2 IT-Solutions | 7,51 |
78 | Österreichische Gallup Institut | 7,51 |
79 | BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) | 7,51 |
80 | Google Cloud | 7,51 |
81 | Trummer Montage u. Personal | 7,50 |
82 | DCCS | 7,50 |
83 | basler-beauty.at | 7,50 |
84 | pagrodirekt.at | 7,50 |
84 | Oracle Cloud | 7,50 |
84 | Denzel Bank | 7,50 |
87 | interspar.at | 7,50 |
88 | Umzugsritter.at | 7,50 |
89 | givve® | 7,50 |
90 | doccheckshop.at | 7,49 |
91 | hogapage.at | 7,48 |
92 | TTI Personaldienstleistung | 7,48 |
93 | Workday | 7,48 |
94 | Capgemini | 7,48 |
95 | Hübner & Hübner | 7,48 |
96 | HYPO NOE | 7,48 |
97 | Corplife | 7,47 |
98 | HAPEKO Österreich | 7,46 |
99 | APK Versicherung | 7,46 |
100 | SVEA Bank | 7,46 |
101 | mann&mouse | 7,45 |
102 | bfi.wien | 7,45 |
103 | TIMEWARP | 7,45 |
104 | Griesemann Gruppe | 7,45 |
105 | Allianz Vorsorgekasse AG | 7,45 |
106 | redzac.at | 7,45 |
107 | StepStone | 7,45 |
108 | edX | 7,45 |
109 | karton.eu | 7,45 |
110 | TPA | 7,45 |
111 | Spendit | 7,45 |
112 | Nessus | 7,45 |
113 | helloly | 7,44 |
114 | medizinbedarf.at | 7,44 |
114 | Allianz | 7,44 |
116 | Brita | 7,44 |
117 | obi.at | 7,44 |
118 | rajapack.at | 7,43 |
119 | sipcall | 7,43 |
120 | DIALOG telekom | 7,43 |
121 | hair-shop.com | 7,43 |
122 | engelbert-strauss.at | 7,43 |
123 | Schoellerbank | 7,43 |
123 | R+V | 7,43 |
125 | VMware | 7,43 |
126 | GÖG | 7,42 |
127 | medstore.at | 7,42 |
128 | Infoniqa | 7,42 |
129 | Wise | 7,42 |
130 | verpackungsteam.at | 7,42 |
131 | APA-Tech | 7,42 |
131 | Spedition Lang | 7,42 |
133 | ÖBV | 7,41 |
134 | hagel-shop.at | 7,41 |
135 | myfolie.com | 7,41 |
136 | Marsh | 7,41 |
137 | Alphamed | 7,41 |
138 | METRO Cash u. Carry Österreich GmbH | 7,41 |
139 | AKKODIS Austria | 7,41 |
140 | Deniz-Bank AG | 7,40 |
141 | ERGO | 7,40 |
142 | IMAS | 7,40 |
143 | SAP | 7,40 |
144 | UNIQA | 7,40 |
145 | Jacoby GM Pharma | 7,40 |
146 | WEIN & PRO | 7,39 |
147 | digitaldruck-fabrik.at | 7,39 |
148 | Lecturio | 7,39 |
149 | Remondis Maintenance & Services | 7,39 |
149 | Skillshare | 7,39 |
151 | CHUBB | 7,39 |
152 | VOLhighspeed | 7,39 |
153 | Eblinger & Partner | 7,39 |
154 | ABIONOVA Hygiene-Service GmbH | 7,39 |
155 | spedition fuchs | 7,38 |
156 | DigitalOcean | 7,38 |
157 | flyeralarm.com | 7,38 |
158 | proshop.at | 7,38 |
159 | VBV – Vorsorgekasse AG | 7,38 |
160 | DVD Personal | 7,38 |
161 | viaprinto.at | 7,38 |
162 | lets-doit.at | 7,38 |
163 | lehrlingsportal.at | 7,38 |
164 | Gneist Consulting | 7,38 |
165 | Leitner & Leitner | 7,37 |
166 | Partner Bank | 7,37 |
166 | Oberösterreichische Versicherung | 7,37 |
168 | druck.at | 7,37 |
169 | Culligan Austria | 7,37 |
170 | Lagerhaus | 7,37 |
171 | APK Vorsorgekasse | 7,37 |
172 | N26 | 7,37 |
173 | CWS Hygiene Österreich | 7,37 |
174 | PKF | 7,37 |
175 | Selecta | 7,37 |