Ausstattung & Objekt
Bürobedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | schaefer-shop.at | 7,66 |
2 | pagrodirekt.at | 7,63 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | pagrodirekt.at | 7,72 |
2 | buerohandelt.at | 7,46 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | office-discount.at | 7,54 |
2 | pagrodirekt.at | 7,50 |
Büromöbel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | buerostuhl24.at | 7,43 |
2 | bueromoebel-experte.at | 7,26 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | bueromoebel-experte.at | 7,22 |
2 | buerostuhl24.at | 7,22 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | buero-blitz.at | 7,31 |
2 | buerostuhl24.at | 7,30 |
Gewerbegas
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | LINZ AG | 7,09 |
2 | Verbund AG | 7,07 |
3 | goldgas | 7,01 |
4 | Wien Energie | 7,00 |
5 | Tigas | 6,98 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Verbund AG | 7,05 |
2 | MAXENERGY | 7,03 |
3 | EnergieDirect | 6,93 |
4 | Energie AG | 6,91 |
5 | Energie Steiermark | 6,91 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | EnergieDirect | 6,89 |
2 | Energie Steiermark | 6,88 |
3 | Energie Graz | 6,85 |
4 | LINZ AG | 6,84 |
5 | MAXENERGY | 6,82 |
Gewerbemakler
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Raiffeisen Immobilien | 7,13 |
2 | S Real | 7,07 |
3 | Re/Max Austria | 7,01 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ÖRAG | 7,13 |
2 | S Real | 7,03 |
3 | Raiffeisen Immobilien | 6,99 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Re/Max Austria | 6,95 |
2 | Fermoso Immobilientreuhand | 6,92 |
3 | S Real | 6,86 |
Gewerbestrom
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | oekostrom AG | 7,32 |
2 | Energie Steiermark | 7,27 |
3 | Verbund AG | 7,22 |
4 | Kelag | 7,11 |
5 | LINZ AG | 7,09 |
6 | MAXENERGY | 7,07 |
7 | Energie Graz | 7,06 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Energie AG | 7,13 |
2 | Energie Graz | 7,12 |
3 | Salzburg AG | 7,11 |
4 | Auri | 7,10 |
5 | eww – Wels Strom | 7,07 |
6 | MAXENERGY | 7,05 |
7 | E.ON Energie Österreich | 7,03 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | oekostrom AG | 7,14 |
2 | Stadtwerke Mürzzuschlag | 7,11 |
3 | eww – Wels Strom | 7,09 |
4 | LINZ AG | 7,06 |
5 | MONTANA | 7,05 |
6 | wüsterstrom E-Werk | 7,01 |
7 | AAE Naturstrom | 7,00 |
Hygiene- & Textilservice
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hagleitner | 7,59 |
2 | SALESIANER MIETTEX GmbH | 7,46 |
3 | Brolli | 7,43 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Brolli | 7,49 |
2 | CWS Hygiene Österreich | 7,40 |
3 | Staufer Textipflege | 7,27 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ABIONOVA Hygiene-Service GmbH | 7,39 |
2 | CWS Hygiene Österreich | 7,37 |
3 | SALESIANER MIETTEX GmbH | 7,29 |
Industrieservice-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Remondis Maintenance & Services | 7,49 |
2 | WISAG Service Holding Austria GmbH | 7,41 |
3 | Griesemann Gruppe | 7,33 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Holz Klade GmbH | 7,26 |
2 | SIROCCO | 7,23 |
3 | Bilfinger Industrial Services GmbH | 7,21 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Griesemann Gruppe | 7,45 |
2 | Remondis Maintenance & Services | 7,39 |
3 | WISAG Service Holding Austria GmbH | 7,21 |
Kassensysteme
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Oracle | 7,19 |
2 | gastronovi | 7,09 |
3 | helloCash | 7,06 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | dish | 7,26 |
2 | ETRON | 7,15 |
3 | helloCash | 7,13 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Shore POS | 7,29 |
2 | helloCash | 7,24 |
3 | APRO | 7,07 |
Ladenbauer
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Aichinger | 6,99 |
2 | umdasch Store Makers | 6,98 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | STOREBEST Ladeneinrichtungen | 6,89 |
2 | Wanzl | 6,85 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | umdasch Store Makers | 7,09 |
2 | METAGRO | 6,98 |
Lagertechnik (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | denios.at | 7,58 |
2 | maluk.at | 7,32 |
3 | jh-profishop.at | 7,29 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kaiserkraft.at | 7,25 |
2 | gesa.at | 7,18 |
3 | denios.at | 7,15 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | denios.at | 7,34 |
2 | kaisersysteme.at | 7,30 |
3 | rotomshop.at | 7,23 |
Reinigungs- und Facility-Dienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Sodexo | 7,24 |
2 | Attensam | 7,16 |
3 | hellrein | 7,14 |
4 | immOH! | 7,14 |
5 | Strabag PFS | 7,14 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Sodexo | 7,22 |
2 | Dussmann | 7,20 |
3 | EQUANS Gebäudetechnik | 7,10 |
4 | Simacek Facility Management Group GmbH | 7,07 |
5 | Strabag PFS | 7,04 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | immOH! | 7,19 |
2 | Attensam | 7,18 |
3 | Sodexo | 7,14 |
4 | Apleona Austria | 7,09 |
5 | ISS Facility Services GmbH | 7,04 |
Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | hygi.de | 7,45 |
2 | ecosplendo.at | 7,29 |
3 | kk-hygiene.de | 7,24 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | flexclean.shop | 7,34 |
2 | reinigungsberater.de | 7,33 |
3 | kk-hygiene.de | 7,32 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ecosplendo.at | 7,56 |
2 | hygi.de | 7,30 |
3 | all4clean.at | 7,24 |
Sicherheitsunternehmen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | WISAG Service Holding Austria GmbH | 7,05 |
2 | ISS Facility Services GmbH | 7,04 |
3 | SECUROP | 6,99 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Dussmann | 7,10 |
2 | ÖWD Österreichischer Wachdienst Security GmbH u. Co. KG | 7,02 |
3 | siwacht | 6,98 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | WISAG Service Holding Austria GmbH | 7,06 |
2 | Dussmann | 7,01 |
3 | ISS Facility Services GmbH | 6,91 |