Consulting & Services
Engineering Services
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | VTU Engineering Austria | 7,46 |
| 2 | AKKODIS Austria | 7,33 |
| 3 | Hilti Austria | 7,30 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SPIEGLTEC | 7,42 |
| 2 | Segula Technologies Austria | 7,39 |
| 3 | Hilti Austria | 7,36 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AKKODIS Austria | 7,41 |
| 2 | VTU Engineering Austria | 7,31 |
| 3 | KUKA AG | 7,26 |
IT-Beratungen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | COSMO CONSULT | 7,75 |
| 2 | Accenture | 7,65 |
| 3 | techbold | 7,64 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MP2 IT-Solutions | 7,76 |
| 2 | techbold | 7,72 |
| 3 | CANCOM | 7,69 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ventum Consulting | 7,72 |
| 2 | Convista | 7,68 |
| 3 | techbold | 7,67 |
Managementberatung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | A.T. Kearney | 7,41 |
| 2 | PWC Austria | 7,36 |
| 3 | Simon-Kucher & Partners | 7,34 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | PWC Austria | 7,49 |
| 2 | next level holding GmbH | 7,28 |
| 3 | Simon-Kucher & Partners | 7,25 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Simon-Kucher & Partners | 7,37 |
| 2 | PWC Austria | 7,35 |
| 3 | Roland Berger | 7,27 |
Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | PKF | 7,64 |
| 2 | LBG | 7,64 |
| 3 | Marsoner u. Partner | 7,62 |
| 4 | Confida | 7,61 |
| 5 | KPMG | 7,55 |
| 6 | Deloitte | 7,54 |
| 7 | RTG Dr. Rümmele | 7,52 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Leitner & Leitner | 7,70 |
| 2 | Marsoner u. Partner | 7,63 |
| 3 | Confida | 7,56 |
| 4 | PKF | 7,54 |
| 5 | Geisler & Hirschberger | 7,50 |
| 6 | Rödl & Partner | 7,40 |
| 7 | RTG Dr. Rümmele | 7,36 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ICON Wirtschaftstreuhand GmbH | 7,59 |
| 2 | Marsoner u. Partner | 7,55 |
| 3 | Hübner & Hübner | 7,48 |
| 4 | TPA | 7,45 |
| 5 | Gneist Consulting | 7,38 |
| 6 | Leitner & Leitner | 7,37 |
| 7 | PKF | 7,37 |