HR & Personal
Azubi-Jobbörsen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | lehrberuf.info | 7,25 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | lehrstellenportal.at | 7,14 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | lehrlingsportal.at | 7,38 |
Jobbörsen (Generalisten)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | karriere.at | 7,38 |
2 | StepStone | 7,31 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | karriere.at | 7,32 |
2 | StepStone | 7,22 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | StepStone | 7,45 |
2 | jobs.at | 7,32 |
Jobbörsen (Spezialisten)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | biotechjobs.at | 7,34 |
2 | itstellen.at | 7,18 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | itstellen.at | 7,44 |
2 | biotechjobs.at | 7,20 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | hogapage.at | 7,48 |
2 | lawfinder.at | 7,13 |
Online-Kurs-Plattformen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | WIFI | 7,91 |
2 | edX | 7,65 |
3 | Linkedin Learning | 7,60 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | WIFI | 7,70 |
2 | edX | 7,63 |
3 | bfi.wien | 7,56 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | bfi.wien | 7,45 |
2 | edX | 7,45 |
3 | Lecturio | 7,39 |
Personalberatung
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | globe personal services | 7,52 |
2 | Eblinger & Partner | 7,43 |
3 | HAPEKO Österreich | 7,40 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Michael Page | 7,53 |
2 | TRESCON Betriebsberatungsgesellschaft m.b.H. | 7,42 |
3 | globe personal services | 7,40 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hill Woltron Management Partner GmbH | 7,55 |
2 | HAPEKO Österreich | 7,46 |
3 | Eblinger & Partner | 7,39 |
Personaldienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hays | 7,49 |
2 | Trummer Montage u. Personal | 7,44 |
3 | MLS | 7,41 |
4 | TTI Personaldienstleistung | 7,33 |
5 | DVD Personal | 7,31 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | TTI Personaldienstleistung | 7,61 |
2 | Trenkwalder Personaldienste GmbH | 7,38 |
3 | ACCURAT | 7,36 |
4 | Trummer Montage u. Personal | 7,33 |
5 | teampool | 7,26 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Trummer Montage u. Personal | 7,50 |
2 | TTI Personaldienstleistung | 7,48 |
3 | DVD Personal | 7,38 |
4 | Trenkwalder Personaldienste GmbH | 7,36 |
5 | I. K. Hofmann | 7,34 |
Personalmanagement-Software
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Avature | 7,55 |
2 | Workday | 7,49 |
3 | SAP | 7,47 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | SAP | 7,76 |
2 | Personio | 7,69 |
3 | rexx systems | 7,61 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Avature | 7,52 |
2 | Workday | 7,48 |
3 | Infoniqa | 7,42 |