Mobilität, Reisen & Logistik
Autovermietungen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Sixt | 7,22 |
2 | Europacar | 7,17 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Europacar | 7,23 |
2 | hertz | 7,18 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Europacar | 7,24 |
2 | Sixt | 7,08 |
Dienstrad-Leasing
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | lease a bike | 7,11 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | JobRad | 7,14 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | lease a bike | 7,27 |
Express-Kurierdienste
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Österreichische Post AG | 7,40 |
2 | primetime (DPD) | 7,33 |
3 | direkt Kurierdienst | 7,32 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Österreichische Post AG | 7,46 |
2 | Blitzkurier | 7,20 |
3 | Global Express | 7,18 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | primetime (DPD) | 7,36 |
2 | direkt Kurierdienst | 7,27 |
3 | Österreichische Post AG | 7,21 |
Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | abcfinance GmbH | 7,17 |
2 | S Leasing | 7,04 |
3 | LeasePlan | 7,01 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ALD Automotive | 7,10 |
2 | Alphabet International | 7,08 |
3 | abcfinance GmbH | 6,95 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | MHC Mobility | 7,14 |
2 | ALD Automotive | 7,04 |
3 | S Leasing | 7,03 |
Geschäftsreisedienstleister
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Lufthansa City Center | 7,22 |
2 | BCD Travel | 7,06 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | BTU | 7,25 |
2 | CWT | 7,22 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Lufthansa City Center | 7,30 |
2 | BCD Travel | 7,20 |
Paketversand
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Österreichische Post AG | 7,51 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Österreichische Post AG | 7,44 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | UPS | 7,25 |
Speditionen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Gebrüder Weiss | 7,50 |
2 | Cargo-Partner | 7,46 |
3 | DB Schenker | 7,46 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Quehenberger | 7,39 |
2 | DHL Global Forwading | 7,38 |
3 | DB Schenker | 7,35 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hödlmayr | 7,56 |
2 | Quehenberger | 7,35 |
3 | Gebrüder Weiss | 7,29 |
Tankkarten
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | BP Plus | 7,36 |
2 | UTA Full Service Card | 7,23 |
3 | OMV | 7,19 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | OMV | 7,32 |
2 | BP Plus | 7,20 |
3 | JET | 7,18 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | BP Plus | 7,13 |
2 | IQ Card | 7,07 |
3 | Austrocard | 7,06 |
Umzugsunternehmen
Kundenzufriedenheit
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Spedition Lang | 7,43 |
2 | spedition fuchs | 7,36 |
3 | Sacher Umzug | 7,34 |
Kundenservice
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | E Fall International | 7,47 |
2 | spedition fuchs | 7,36 |
3 | Sobolak International | 7,30 |
Preis/Leistung
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Umzugsritter.at | 7,50 |
2 | Spedition Lang | 7,42 |
3 | spedition fuchs | 7,38 |