B2B-Award Österreich 2025/26
In einer dynamischen Geschäftswelt, die von permanentem Wandel und wachsendem Wettbewerbsdruck geprägt ist, ist es für Unternehmen unerlässlich, langfristige Partnerschaften aufzubauen, hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Welche B2B-Dienstleister dies besonders erfolgreich umsetzen und dabei das Vertrauen zufriedener Geschäftskunden gewinnen, wurde im „B2B-Award Österreich 2025/26“ – dem umfassenden österreichweiten Ranking zu Kundenzufriedenheit, Servicequalität und Preis-Leistungs-Verhältnis – erneut untersucht. Dafür wurden mehr als 155.400 Entscheiderurteile zu insgesamt 989 Unternehmen aus 93 Branchen eingeholt.
Methodik
Beim „B2B-Award Österreich 2025/26“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Entscheidern einbezogen, die vermehrt eine Position im mittleren oder Top-Management innehatten und nicht nur Erfahrungen in laufenden, sondern auch potentiell vergangenen Geschäftsbeziehungen sowie im Rahmen der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen hatten.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die umfangreiche Kundenbefragung gingen je Befragungsdimension mehr als 155.400 Urteile zu insgesamt 989 Unternehmen aus 93 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 50 Bewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen möglich – von der Beratungsqualität eines Personaldienstleisters über die Schadensregulierung eines Betriebshaftpflichtversicherers bis hin zum umfassenden Servicekonzept eines Geschäftsreisedienstleisters.
Daher fand die Beurteilung der fast 990 Unternehmen im vorliegenden „B2B-Award Österreich 2025/26“ mittels dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer und v.a. sehr gut vergleichbarer und valider Scores statt:
- „Kundenzufriedenheits-Score“ (KZS)
- „Kundenservice-Score“ (KSS)
- „Preis-Leistungs-Score“ (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden könnte. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat waren die folgenden 3 klaren, leicht verständlichen und doch komplexe Sachverhalte abbildenden, validen Fragen:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Kundenservice: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores (Kundenzufriedenheits-Score (KZS), Kundenservice-Score (KSS) und Preis-Leistungs-Score (PLS) berechnen sich anschließend wie folgt:

Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den insgesamt 989 Unternehmen die TOP 20% ermittelt. Diese Unternehmen wurden als „Herausragend“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2025/26“ in insgesamt 93 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen als TOP ausgezeichnet:
- TOP 2 (ab 6 Unternehmen pro Branche)
- TOP 3 (ab 9 Unternehmen pro Branche)
- TOP 5 (ab 15 Unternehmen pro Branche)
- TOP 7 (ab 21 Unternehmen pro Branche)
Die Branchen-Champions des B2B-Awards Österreich nach Kategorie
Hier finden Sie die besten B2B-Anbieter im Jahr 2025/26 aus Kundensicht. Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link für die Rangliste:
- Bürobedarf (Online-Shops)
- Büromöbel (Online-Shops)
- Gebäudetechnik
- Gewerbegas
- Gewerbemakler
- Gewerbestrom
- Hygiene-und Textilservice
- Industrieservice-Dienstleister
- Kassensysteme
- Ladenbauer
- Lagertechnik (Online-Shops)
- Merchandising & Rackjobbing
- Reinigungs- und Facility-Dienstleister
- Reinigungs- und Hygieneprodukte (Online-Shops)
- Sicherheitsunternehmen
- Baumärkte (Filialisten)
- Baumärkte (Online-Shops)
- Baumaschinenverleih
- Baustoffhändler (Filialisten)
- Baustoffhändler (Online-Shops)
- Werkzeughandel (Online-Shops)
- Arbeitsschutz (Online-Shops)
- Berufskleidung (Online-Shops)
- Friseurbedarf (Online-Shops)
- Gastronomiebedarf (Online-Shops)
- Inkasso-Agenturen
- Landwirtschaftsbedarf (Online-Shops)
- Praxisbedarf (Online-Shops)
- Verpackungsmaterial (Online-Shops)
- Engineering Service
- IT-Beratung
- Managementberatung
- Wirtschaftsprüfungen / Steuerberatungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Cyber-Versicherer
- Betriebliche Krankenversicherer
- Betriebliche Unfall-Versicherer
- Betriebliche Vorsorgekassen
- Betriebshaftpflicht-Versicherer
- Betriebsrechtsschutz-Versicherer
- Betriebsversicherer (Gebäude & Inhalt)
- D&O Versicherer
- Elektronik-Versicherer (Technik-Versicherung)
- Firmenkredite
- Forderungsausfall-Versicherer / (Waren-)Kreditversicherer
- Geschäftskonten (Filialbanken)
- Gewerbliche KFZ-Versicherer
- Online-Geschäftskonten (Direktbanken & Fintechs)
- Privatbanken
- Transport-Versicherer
- Versicherungsdienstleister
- Versicherungsmakler
- Cash & Carry
- Getränke-Großhandel
- Pharma-Großhandel
- Azubi-Jobbörsen
- Jobbörsen (Generalisten)
- Jobbörsen (Spezialisten)
- Jobsuchmaschinen
- Online-Kurs-Plattformen
- Personalberatung
- Personaldienstleister
- Personalmanagement-Software
- Systemzertifizierer
- Call-Center
- Folienwerbetechnik (Online-Shops)
- Internet & Festnetz
- Marktforschung
- Messen
- Mobilfunkanbieter
- Online-Druckereien
- VoIP-Anbieter
- Werbeartikel (Online-Shops)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Kaffeemaschinenmiete
- Lebensmittel-Lieferdienste
- Mitarbeiter-Benefits
- Wasserspender-Mietservice
- Autovermietungen
- Dienstradleasing
- Express-Kurierdienste
- Fahrzeug-Leasing (Full-Service)
- Geschäftsreisedienstleister
- Paketversand-Dienste
- Speditionen
- Tankkarten
- Umzugsunternehmen
- Cloud-Computing
- Hostingdienste
- Online-Technikmärkte
- Systemhäuser
- Technik-Shops Gebrauchtware
TOP 20% der B2B-Unternehmen nach Wertungskriterien
Top 20% Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | basler-beauty.at | 7,95 |
| 2 | Österreichische Post | 7,89 |
| 3 | Generali | 7,88 |
| 4 | mediamarkt.at | 7,87 |
| 5 | METRO | 7,86 |
| 6 | HORNBACH | 7,86 |
| 7 | Wein & Co | 7,83 |
| 8 | refurbed.at | 7,82 |
| 9 | hair-shop.com | 7,75 |
| 10 | UNIQA | 7,75 |
| 11 | OBI | 7,74 |
| 12 | flyeralarm.com | 7,70 |
| 13 | Zurich | 7,70 |
| 14 | Tchibo Coffee Service | 7,70 |
| 15 | druck.at | 7,69 |
| 16 | asko | 7,69 |
| 17 | ARAG | 7,69 |
| 18 | coffee perfect | 7,69 |
| 19 | hygienewelt.at | 7,68 |
| 20 | GRAWE | 7,67 |
| 21 | Alphamed | 7,67 |
| 22 | Baustoff + Metall | 7,67 |
| 23 | agrarzone.at | 7,66 |
| 24 | Del Fabro Kolarik | 7,66 |
| 25 | Allianz | 7,66 |
| 26 | strauss.com | 7,65 |
| 27 | Aon Österreich | 7,65 |
| 28 | Aqua Alpina | 7,65 |
| 29 | Corplife | 7,64 |
| 30 | STRABAG | 7,63 |
| 31 | Würth-Hochenburger | 7,63 |
| 32 | conrad.at | 7,62 |
| 33 | Lagerhaus | 7,62 |
| 34 | Gebrüder Weiss | 7,62 |
| 35 | mann&mouse | 7,61 |
| 36 | clevertronic.de | 7,60 |
| 37 | Jacobs Douwe Egberts (JDE) | 7,60 |
| 38 | Dallmayr | 7,60 |
| 39 | viaprinto.at | 7,60 |
| 40 | DHL | 7,60 |
| 41 | lehrberuf.info | 7,60 |
| 42 | Wiener Städtische | 7,59 |
| 43 | ERGO | 7,59 |
| 44 | Helvetia | 7,59 |
| 45 | friseurversand.com | 7,59 |
| 46 | Liebherr | 7,59 |
| 47 | Base-IT | 7,59 |
| 48 | SIXT | 7,58 |
| 49 | vikingdirekt.at | 7,58 |
| 50 | Bauprofi-Quester | 7,58 |
| 51 | interspar.at | 7,58 |
| 52 | Allianz Vorsorgekasse AG | 7,58 |
| 53 | digitaldruck-fabrik.at | 7,58 |
| 54 | doccheckshop.at | 7,58 |
| 55 | NTS | 7,57 |
| 56 | VBV-Vorsorgekasse AG | 7,57 |
| 57 | ecosplendo.at | 7,57 |
| 58 | hartlauer.at | 7,57 |
| 59 | bfi.wien | 7,57 |
| 60 | medizinbedarf.at | 7,57 |
| 61 | Atradius | 7,57 |
| 62 | Selecta | 7,57 |
| 63 | karriere.at | 7,57 |
| 64 | ASZ | 7,56 |
| 65 | A1 | 7,56 |
| 66 | cyberport.at | 7,56 |
| 67 | muki | 7,56 |
| 68 | printshop.at | 7,55 |
| 69 | buerohandel.at | 7,55 |
| 70 | Magenta | 7,55 |
| 71 | intergastro.at | 7,55 |
| 72 | onlineprinters.at | 7,55 |
| 73 | BAUHAUS | 7,55 |
| 74 | AMD | 7,54 |
| 75 | Kärntner Landesversicherung | 7,54 |
| 76 | alza.at | 7,54 |
| 76 | CKV / Siwacht | 7,54 |
| 78 | Oberösterreichische Versicherung | 7,54 |
| 79 | bösch | 7,54 |
| 80 | Aqilo | 7,53 |
| 81 | hagel-shop.at | 7,53 |
| 82 | DONAU Versicherung | 7,53 |
| 82 | winkler.com | 7,53 |
| 84 | bueroprofi.at | 7,53 |
| 85 | kopierpapier.at | 7,53 |
| 86 | Chubb | 7,52 |
| 87 | Richter Pharma | 7,52 |
| 88 | office-discount.at | 7,52 |
| 89 | LBG | 7,52 |
| 90 | LKW WALTER | 7,52 |
| 91 | CUP&CINO | 7,52 |
| 92 | redzac.at | 7,52 |
| 93 | Google Cloud | 7,51 |
| 94 | baustoffshop.at | 7,51 |
| 95 | Eblinger & Partner | 7,50 |
| 96 | zgonc.at | 7,50 |
| 97 | Niederösterreichische Versicherung | 7,50 |
| 97 | SAP | 7,50 |
| 99 | refurbished.at | 7,50 |
| 100 | ÖBV | 7,50 |
| 101 | Buchbinder | 7,49 |
| 102 | AVUS worldwide | 7,49 |
| 103 | Hays | 7,49 |
| 104 | HDI | 7,49 |
| 105 | Sodexo | 7,49 |
| 106 | asgoodasnew.de | 7,49 |
| 107 | Hertz | 7,49 |
| 108 | Herba Chemosan | 7,49 |
| 109 | Shell Card | 7,49 |
| 110 | mylemon.at | 7,49 |
| 111 | Roland Rechtsschutz | 7,49 |
| 112 | e-tec.at | 7,49 |
| 113 | TÜV AUSTRIA | 7,49 |
| 114 | ajprodukte.at | 7,49 |
| 115 | hairtrader.at | 7,49 |
| 116 | Deloitte | 7,48 |
| 117 | KASTNER | 7,48 |
| 118 | Drei | 7,48 |
| 119 | APS | 7,48 |
| 120 | PHOENIX | 7,47 |
| 121 | profishop.schmidts.at | 7,47 |
| 122 | Cargo-Partner | 7,47 |
| 123 | pagrodirekt.at | 7,47 |
| 124 | Atos | 7,47 |
| 125 | WIFI | 7,47 |
| 126 | wahl-agrar.at | 7,47 |
| 127 | Marsh | 7,47 |
| 128 | UPS | 7,47 |
| 129 | SCHENKER & CO | 7,47 |
| 130 | Trenkwalder | 7,46 |
| 131 | Konica Minolta | 7,46 |
| 132 | igo-werbeartikel.at | 7,46 |
| 133 | VAV | 7,46 |
| 134 | TÜV NORD | 7,46 |
| 135 | Bechtle | 7,46 |
| 136 | Rentokil Initial | 7,46 |
| 137 | Hermes | 7,46 |
| 138 | CANCOM | 7,46 |
| 139 | Hammerl TextilCare | 7,45 |
| 140 | Astoria | 7,45 |
| 141 | conova | 7,45 |
| 142 | Van Ameyde | 7,45 |
| 143 | Wüstenrot | 7,45 |
| 144 | gastro-hero.at | 7,45 |
| 145 | Quehenberger | 7,45 |
| 146 | BMD | 7,45 |
| 147 | T-Systems | 7,45 |
| 148 | baustoffzentrale.com | 7,45 |
| 149 | hygiene-shop.com | 7,44 |
| 150 | G. Englmayer | 7,44 |
| 151 | gesa.at | 7,44 |
| 152 | Kühne + Nagel | 7,44 |
| 153 | EFM Versicherungsmakler | 7,44 |
| 154 | electronic4you.at | 7,44 |
| 154 | harotec.at | 7,44 |
| 156 | hygi.de | 7,44 |
| 157 | schaefer-shop.at | 7,44 |
| 158 | Canon | 7,43 |
| 159 | VIECON (Messe Wien) | 7,43 |
| 160 | STRABAG PFS | 7,43 |
| 161 | CWS Hygiene | 7,43 |
| 162 | DACHSER-Austria | 7,43 |
| 163 | billa.at | 7,43 |
| 164 | kaiserkraft.at | 7,43 |
| 165 | allbranded.at | 7,43 |
| 166 | aufkleber.at | 7,43 |
| 167 | Geisler & Hirschberger | 7,42 |
| 168 | KPMG | 7,42 |
| 169 | Attensam | 7,42 |
| 170 | ACP Gruppe | 7,42 |
| 171 | Eurogast Österreich | 7,42 |
| 172 | cisco | 7,42 |
| 173 | FRACHTMEISTER | 7,42 |
| 174 | Caverion | 7,42 |
| 175 | vistaprint.at | 7,42 |
| 176 | HAGLEITNER | 7,42 |
| 177 | medicalcorner24.at | 7,41 |
| 178 | holly | 7,41 |
| 179 | DHL Express | 7,41 |
| 180 | Transgourmet Trinkwerk | 7,41 |
| 181 | GETEC | 7,41 |
| 182 | Europcar | 7,40 |
| 183 | DUAL | 7,40 |
| 184 | Iventa | 7,40 |
| 185 | baustoff-shop.at | 7,40 |
| 185 | buero-blitz.at | 7,40 |
| 185 | Trummer | 7,40 |
| 188 | bellaffair.at | 7,40 |
| 189 | jantscha.com | 7,40 |
| 189 | verter.at | 7,40 |
| 191 | afbshop.at | 7,40 |
| 192 | henryscheinmed.at | 7,40 |
| 193 | SALESIANER | 7,39 |
| 194 | immOH! | 7,39 |
| 195 | CREDENDO | 7,39 |
| 196 | Axians | 7,39 |
| 197 | Kienbaum | 7,39 |
Top 20% Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Österreichische Post | 7,91 |
| 2 | mediamarkt.at | 7,85 |
| 3 | Dallmayr | 7,80 |
| 4 | strauss.com | 7,79 |
| 5 | Generali | 7,73 |
| 6 | hairtrader.at | 7,73 |
| 7 | interspar.at | 7,72 |
| 8 | Tchibo Coffee Service | 7,71 |
| 9 | Wein & Co | 7,69 |
| 10 | refurbed.at | 7,68 |
| 11 | VAV | 7,66 |
| 12 | Würth-Hochenburger | 7,65 |
| 13 | conrad.at | 7,65 |
| 14 | Coface | 7,64 |
| 15 | Allianz | 7,64 |
| 16 | Gebrüder Weiss | 7,64 |
| 17 | Medialine | 7,63 |
| 18 | Lagerhaus | 7,62 |
| 19 | GRAWE | 7,61 |
| 20 | pagrodirekt.at | 7,60 |
| 20 | WIFI | 7,60 |
| 22 | SCHENKER & CO | 7,60 |
| 23 | Kwizda | 7,60 |
| 24 | HORNBACH | 7,60 |
| 25 | ACREDIA | 7,59 |
| 26 | UNIQA | 7,59 |
| 27 | obi.at | 7,59 |
| 28 | Chubb | 7,58 |
| 29 | Aqua Alpina | 7,58 |
| 30 | jantscha.com | 7,58 |
| 31 | office-discount.at | 7,58 |
| 32 | HAGLEITNER | 7,58 |
| 33 | druck.at | 7,57 |
| 34 | Canon | 7,57 |
| 35 | METRO | 7,57 |
| 36 | Oberösterreichische Versicherung | 7,56 |
| 37 | Wiener Städtische | 7,55 |
| 38 | doccheckshop.at | 7,55 |
| 39 | hartlauer.at | 7,55 |
| 40 | hygiene-shop.com | 7,55 |
| 41 | BMD | 7,55 |
| 42 | MTEL | 7,54 |
| 43 | Brita | 7,54 |
| 44 | praxisdienst.de | 7,54 |
| 45 | Kärntner Landesversicherung | 7,54 |
| 46 | ACP Gruppe | 7,54 |
| 47 | comit | 7,53 |
| 48 | Messe Congress Graz | 7,53 |
| 49 | Richter Pharma | 7,53 |
| 50 | Zurich | 7,53 |
| 51 | Morandell | 7,53 |
| 52 | ecosplendo.at | 7,52 |
| 53 | CANCOM | 7,52 |
| 54 | basler-beauty.at | 7,52 |
| 55 | R+V | 7,52 |
| 56 | studentjob.at | 7,52 |
| 57 | buerohandel.at | 7,51 |
| 58 | Baustoff + Metall | 7,51 |
| 59 | asko | 7,51 |
| 60 | bauhaus.at | 7,51 |
| 61 | CREDENDO | 7,51 |
| 62 | rist.at | 7,51 |
| 63 | Transgourmet | 7,51 |
| 64 | Sodexo | 7,50 |
| 65 | Bauprofi-Quester | 7,50 |
| 65 | Helvetia | 7,50 |
| 65 | medizinbedarf.at | 7,50 |
| 68 | REISSWOLF | 7,50 |
| 69 | refurbished.at | 7,50 |
| 70 | Kaffee Partner | 7,50 |
| 71 | KASTNER | 7,50 |
| 72 | Valida Plus AG | 7,49 |
| 73 | flyeralarm.com | 7,49 |
| 74 | Austrian Standards | 7,49 |
| 75 | hygienewelt.at | 7,49 |
| 76 | ERGO | 7,48 |
| 77 | backmarket.at | 7,48 |
| 78 | HDI | 7,48 |
| 79 | Globe Personal Services | 7,47 |
| 80 | derwalter.at | 7,47 |
| 81 | Bechtle | 7,47 |
| 82 | digitaldruck-fabrik.at | 7,47 |
| 83 | Faircheck | 7,47 |
| 84 | cyberport.at | 7,47 |
| 85 | Koban Südvers | 7,47 |
| 86 | LKW WALTER | 7,47 |
| 87 | redzac.at | 7,47 |
| 88 | hagel-shop.at | 7,47 |
| 89 | clevertronic.de | 7,47 |
| 90 | Büroring | 7,47 |
| 91 | Allianz Vorsorgekasse AG | 7,47 |
| 92 | ARAG | 7,47 |
| 93 | MEWA | 7,46 |
| 94 | A1 | 7,46 |
| 95 | muki | 7,46 |
| 96 | zgonc.at | 7,46 |
| 97 | CWS Hygiene | 7,46 |
| 98 | cisco | 7,46 |
| 99 | DONAU Versicherung | 7,45 |
| 100 | ÖWD | 7,45 |
| 101 | bueroprofi.at | 7,45 |
| 102 | GETEC | 7,45 |
| 103 | EY | 7,45 |
| 104 | baustoffshop.at | 7,45 |
| 105 | viaprinto.at | 7,45 |
| 106 | Magenta | 7,44 |
| 107 | SALESIANER | 7,44 |
| 108 | hygiene-shop.eu | 7,44 |
| 109 | schaefer-shop.at | 7,44 |
| 110 | bösch | 7,44 |
| 111 | Babak | 7,44 |
| 112 | NTS | 7,43 |
| 113 | Marsh | 7,43 |
| 114 | druckereiwien.at | 7,43 |
| 115 | Österreichische Gallup Institut | 7,43 |
| 116 | OeKB | 7,43 |
| 117 | STRABAG | 7,43 |
| 118 | Alphamed | 7,43 |
| 119 | Wüstenrot | 7,43 |
| 120 | Hays | 7,43 |
| 121 | lehrlingsportal.at | 7,42 |
| 122 | Tiroler | 7,42 |
| 123 | electronic4you.at | 7,42 |
| 124 | Kühne + Nagel | 7,42 |
| 125 | Van Ameyde | 7,42 |
| 126 | vistaprint.at | 7,42 |
| 127 | lusini.com | 7,42 |
| 128 | Lufthansa City Center | 7,42 |
| 129 | IVM | 7,42 |
| 130 | printshop.at | 7,42 |
| 131 | SCHMIDT’S | 7,41 |
| 132 | onfarming.at | 7,41 |
| 133 | hair-shop.com | 7,41 |
| 134 | buero-blitz.at | 7,40 |
| 135 | Herba Chemosan | 7,40 |
| 136 | Comat | 7,39 |
| 137 | E Fall International | 7,39 |
| 138 | KPMG | 7,39 |
| 139 | harotec.at | 7,39 |
| 139 | Ricoh | 7,39 |
| 141 | Cargo-Partner | 7,39 |
| 142 | lehrstelle.at | 7,39 |
| 143 | print24.com | 7,39 |
| 144 | Boels Rental | 7,39 |
| 145 | Hauer & Kopal | 7,38 |
| 146 | bauwolf.at | 7,38 |
| 147 | DUAL | 7,38 |
| 148 | Del Fabro Kolarik | 7,38 |
| 149 | Jacobs Douwe Egberts (JDE) | 7,38 |
| 150 | Manpower | 7,38 |
| 151 | Bacon | 7,38 |
| 152 | CUP&CINO | 7,37 |
| 153 | Brolli | 7,37 |
| 154 | schraubenking.at | 7,37 |
| 155 | DHL | 7,37 |
| 156 | Hermes | 7,37 |
| 157 | PHOENIX | 7,37 |
| 158 | Shell Card | 7,37 |
| 159 | Forvis Mazars | 7,37 |
| 160 | Atos | 7,37 |
| 161 | billa.at | 7,37 |
| 162 | techbold | 7,36 |
| 163 | Caverion | 7,36 |
| 164 | BP Plus | 7,36 |
| 165 | ACTIEF JOBMADE | 7,36 |
| 166 | gimperium.com | 7,36 |
| 167 | baustoff-shop.at | 7,36 |
| 168 | wahl-agrar.at | 7,36 |
| 169 | Atradius | 7,36 |
| 170 | e-tec.at | 7,36 |
| 171 | Pluxee (ehemals Sodexo) | 7,36 |
| 172 | Hilti | 7,35 |
| 173 | officeb2b.at | 7,35 |
| 174 | Rentokil Initial | 7,35 |
| 175 | Europcar | 7,35 |
| 176 | AVUS worldwide | 7,35 |
| 177 | coffee perfect | 7,35 |
| 177 | Messezentrum Salzburg | 7,35 |
| 179 | multikraft.com | 7,34 |
| 179 | shop.medic-austria.at | 7,34 |
| 181 | Axians | 7,34 |
| 182 | KANTAR Info Research Austria | 7,34 |
| 183 | Attensam | 7,33 |
| 184 | holly | 7,33 |
| 185 | Agro-center.de | 7,33 |
| 186 | RTG | 7,33 |
| 187 | recommerce.com | 7,33 |
| 188 | SIXT | 7,33 |
| 189 | Selecta | 7,33 |
| 190 | HKL | 7,32 |
| 191 | udobaer.at | 7,32 |
| 192 | spedition fuchs | 7,32 |
| 193 | klarx | 7,32 |
| 194 | baustoffzentrale.com | 7,32 |
| 195 | Base-IT | 7,32 |
| 196 | STRABAG PFS | 7,32 |
| 197 | Roland Rechtsschutz | 7,32 |
Top 20% Preis / Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | METRO | 7,79 |
| 2 | refurbed.at | 7,76 |
| 3 | Österreichische Post | 7,75 |
| 4 | Alphamed | 7,72 |
| 5 | VAV | 7,72 |
| 6 | basler-beauty.at | 7,69 |
| 7 | hair-shop.com | 7,69 |
| 8 | PHOENIX | 7,66 |
| 9 | coffee perfect | 7,65 |
| 10 | ERGO | 7,65 |
| 11 | UNIQA | 7,65 |
| 12 | Aqilo | 7,65 |
| 13 | GRAWE | 7,65 |
| 14 | mediamarkt.at | 7,65 |
| 15 | Allianz | 7,64 |
| 16 | Gebrüder Weiss | 7,63 |
| 17 | HORNBACH | 7,62 |
| 18 | Zurich | 7,61 |
| 19 | Van Ameyde | 7,61 |
| 20 | Tchibo Coffee Service | 7,61 |
| 21 | winkler.com | 7,59 |
| 22 | jantscha.com | 7,58 |
| 23 | Atradius | 7,58 |
| 24 | techbold | 7,57 |
| 25 | office-discount.at | 7,57 |
| 26 | hygienewelt.at | 7,57 |
| 27 | Aon Österreich | 7,56 |
| 28 | vistaprint.at | 7,56 |
| 29 | bauhaus.at | 7,55 |
| 30 | flyeralarm.com | 7,55 |
| 31 | Aqua Alpina | 7,54 |
| 32 | Trummer | 7,54 |
| 33 | alza.at | 7,54 |
| 34 | GrECo | 7,54 |
| 35 | Generali | 7,54 |
| 36 | Base-IT | 7,53 |
| 37 | harotec.at | 7,52 |
| 38 | druck.at | 7,51 |
| 39 | digitaldruck-fabrik.at | 7,51 |
| 40 | Würth-Hochenburger | 7,51 |
| 41 | Wiener Städtische | 7,49 |
| 42 | Kwizda | 7,49 |
| 42 | praxisdienst.de | 7,49 |
| 44 | muki | 7,48 |
| 45 | refurbished.at | 7,48 |
| 46 | strauss.com | 7,48 |
| 47 | R+V | 7,47 |
| 48 | HAGLEITNER | 7,47 |
| 49 | Richter Pharma | 7,47 |
| 50 | ACREDIA | 7,47 |
| 51 | Ayvens Austria (ALD Automotive | LeasePlan) | 7,47 |
| 52 | zgonc.at | 7,47 |
| 53 | Marsh | 7,47 |
| 54 | pixartprinting.at | 7,46 |
| 55 | AVUS worldwide | 7,45 |
| 56 | 7days.at | 7,44 |
| 56 | asgoodasnew.de | 7,44 |
| 58 | HDI | 7,44 |
| 59 | CANCOM | 7,44 |
| 60 | Baustoff + Metall | 7,44 |
| 61 | Tiroler | 7,43 |
| 62 | Liebherr | 7,43 |
| 63 | VBV-Vorsorgekasse AG | 7,43 |
| 64 | Sodexo | 7,43 |
| 65 | MLS Personaldienstleistung | 7,42 |
| 66 | asko | 7,42 |
| 67 | Helvetia | 7,42 |
| 68 | Konica Minolta | 7,42 |
| 69 | holly | 7,41 |
| 70 | Oberösterreichische Versicherung | 7,41 |
| 71 | e-tec.at | 7,41 |
| 72 | ecosplendo.at | 7,41 |
| 73 | repro-online.at | 7,41 |
| 74 | Fk-soehnchen.de | 7,41 |
| 75 | HILL International | 7,41 |
| 76 | Koban Südvers | 7,40 |
| 77 | hairtrader.at | 7,40 |
| 78 | mann&mouse | 7,39 |
| 79 | werkzeugmarkt.co.at | 7,39 |
| 80 | OBI | 7,39 |
| 81 | onlineprinters.at | 7,39 |
| 82 | Selecta | 7,39 |
| 83 | Rentokil Initial | 7,38 |
| 84 | APK-Versicherung | 7,38 |
| 85 | RVM Versicherungsmakler | 7,38 |
| 86 | Roland Rechtsschutz | 7,38 |
| 87 | Kärntner Landesversicherung | 7,38 |
| 88 | Brita | 7,38 |
| 89 | AMD | 7,38 |
| 89 | Herba Chemosan | 7,38 |
| 91 | agrarzone.at | 7,37 |
| 91 | promostore.at | 7,37 |
| 93 | shop.medic-austria.at | 7,37 |
| 94 | KGT | 7,37 |
| 95 | Faircheck | 7,37 |
| 96 | UPS | 7,37 |
| 97 | electronic4you.at | 7,37 |
| 98 | Dallmayr | 7,37 |
| 99 | Caverion | 7,37 |
| 100 | hagel-shop.at | 7,37 |
| 101 | CUP&CINO | 7,37 |
| 102 | udobaer.at | 7,37 |
| 103 | aufkleber.at | 7,36 |
| 104 | comit | 7,36 |
| 105 | ÖBV | 7,36 |
| 106 | viaprinto.at | 7,36 |
| 107 | medizinbedarf.at | 7,36 |
| 108 | WIFI | 7,36 |
| 109 | conova | 7,36 |
| 110 | vikingdirekt.at | 7,36 |
| 111 | interspar.at | 7,36 |
| 112 | lehrberuf.info | 7,36 |
| 113 | MEWA | 7,35 |
| 114 | DACHSER-Austria | 7,35 |
| 115 | Jacoby GM | 7,35 |
| 116 | GO! | 7,35 |
| 117 | Axians | 7,35 |
| 118 | ARAG | 7,35 |
| 119 | DPD | 7,35 |
| 120 | Chubb | 7,35 |
| 121 | ASZ | 7,35 |
| 122 | Niederösterreichische Versicherung | 7,34 |
| 123 | G. Englmayer | 7,34 |
| 124 | Spectra | 7,34 |
| 125 | Iventa | 7,34 |
| 126 | baustoffzentrale.com | 7,34 |
| 127 | baustoffshop.at | 7,34 |
| 128 | DONAU Versicherung | 7,34 |
| 129 | rotomshop.at | 7,34 |
| 130 | Hammerl TextilCare | 7,34 |
| 131 | DKV Card | 7,34 |
| 132 | TTI Austria | 7,34 |
| 133 | KANTAR Info Research Austria | 7,34 |
