Consulting & Entwicklung
Engineering Services
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | M-Tech | 7,30 |
| 2 | Hilti | 7,27 |
| 3 | SPIEGLTEC | 7,26 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hilti | 7,35 |
| 2 | SEGULA Technologies | 7,24 |
| 3 | Brunel | 7,23 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SEGULA Technologies | 7,26 |
| 2 | AKKODIS | 7,25 |
| 3 | Hilti | 7,18 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ALTEN, Danieli, EPLAN, Expleo, FERCHAU, KUKA, VACE, VTU
IT-Beratungen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Accenture | 7,23 |
| 2 | techbold | 7,11 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Accenture | 7,23 |
| 2 | DCCS | 7,03 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MP2 IT-Solutions | 7,03 |
| 2 | techbold | 6,96 |
Weitere Unternehmen in der Branche: CANCOM, Capgemini, COSMO CONSULT, mann&mouse
Managementberatung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Roland Berger | 7,37 |
| 2 | Horváth | 7,32 |
| 3 | Deloitte | 7,31 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | PwC | 7,19 |
| 2 | Kearney | 7,19 |
| 3 | Horváth | 7,19 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Roland Berger | 7,26 |
| 2 | Deloitte | 7,21 |
| 3 | Horváth | 7,16 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Accenture, Bain & Company, BCG, EY, KPMG, McKinsey, Simon-Kucher & Partners
Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LBG | 7,52 |
| 2 | Deloitte | 7,48 |
| 3 | Astoria | 7,45 |
| 4 | Geisler & Hirschberger | 7,42 |
| 5 | KPMG | 7,42 |
| 6 | LeitnerLeitner | 7,39 |
| 7 | PwC | 7,33 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | EY | 7,45 |
| 2 | KPMG | 7,39 |
| 3 | Forvis Mazars | 7,37 |
| 4 | RTG | 7,33 |
| 5 | ECOVIS | 7,27 |
| 6 | LeitnerLeitner | 7,25 |
| 7 | TPA | 7,24 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | RTG | 7,32 |
| 2 | Hübner & Hübner | 7,31 |
| 3 | Geisler & Hirschberger | 7,30 |
| 4 | LeitnerLeitner | 7,30 |
| 5 | PwC | 7,30 |
| 6 | TPA | 7,29 |
| 7 | Deloitte | 7,28 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BDO, Confida, CONSULTATIO, Eos Partner, Gneist Consulting Team (GCT), Grant Thornton, Raml und Partner Steuerberatung, Rödl & Partner