Kommunikation & Werbung
Call-Center
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STYRIA | 7,16 |
| 2 | Embers | 7,10 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | STYRIA | 7,14 |
| 2 | Market Calling | 7,07 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Embers | 7,06 |
| 2 | ARES Customer Care | 7,03 |
Weitere Unternehmen in der Branche: dicall, Intelia
Folienwerbetechnik (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | aufkleber.at | 7,43 |
| 2 | aufkleberdrucker.at | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | aufkleber.at | 7,19 |
| 2 | aufkleberdrucker.at | 7,16 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | repro-online.at | 7,41 |
| 2 | aufkleber.at | 7,36 |
Weitere Unternehmen in der Branche: aufkleberdrucker24.at, bannerstop.com, foliencenter24.com, klebefisch.de, myfolie.com
Internet & Festnetz
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Magenta | 7,32 |
| 2 | A1 | 7,26 |
| 3 | DIALOG telekom | 7,18 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | |
|---|---|---|
| 1 | Magenta | 7,22 |
| 2 | WVNET | 7,12 |
| 3 | Drei | 7,09 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Drei | 7,13 |
| 2 | Magenta | 7,11 |
| 3 | PR-Link | 7,10 |
Weitere Unternehmen in der Branche: fonira, HostProfis, Telematica, TeleTronic
Marktforschung
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Spectra | 7,35 |
| 2 | KANTAR Info Research Austria | 7,31 |
| 3 | FOCUS Marketing Research | 7,30 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Österreichische Gallup Institut | 7,43 |
| 2 | KANTAR Info Research Austria | 7,34 |
| 3 | Spectra | 7,27 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Spectra | 7,34 |
| 2 | KANTAR Info Research Austria | 7,34 |
| 3 | Österreichische Gallup Institut | 7,28 |
Weitere Unternehmen in der Branche: IFES, IMAS, Integral, Interconnection Consulting, Ipsos, Market, marketmind, NielsenIQ
Messen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | VIECON (Messe Wien) | 7,43 |
| 2 | Congress Messe Innsbruck | 7,28 |
| 3 | Messe Ried | 7,28 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Messe Congress Graz | 7,53 |
| 2 | Messezentrum Salzburg | 7,35 |
| 3 | Messe Wels | 7,27 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | VIECON (Messe Wien) | 7,28 |
| 2 | Messe Ried | 7,26 |
| 3 | Messezentrum Salzburg | 7,17 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Burgenland Messe, Kärntner Messen Klagenfurt, Messe Dornbirn, Messe Wieselburg
Mobilfunkanbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 7,56 |
| 2 | Magenta | 7,55 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MTEL | 7,54 |
| 2 | A1 | 7,46 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DIALOG telekom | 7,33 |
| 2 | Magenta | 7,31 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Drei, Kabelplus
Online-Druckereien
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | flyeralarm.com | 7,70 |
| 2 | druck.at | 7,69 |
| 3 | viaprinto.at | 7,60 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | druck.at | 7,57 |
| 2 | flyeralarm.com | 7,49 |
| 3 | digitaldruck-fabrik.at | 7,47 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vistaprint.at | 7,56 |
| 2 | flyeralarm.com | 7,55 |
| 3 | druck.at | 7,51 |
Weitere Unternehmen in der Branche: druckereiwien.at, expresta.at, onlineprinters.at, pixartprinting.at, print24.com, saxoprint.at, sprinters.at, vendo.at
VoIP-Provider
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Drei | 7,39 |
| 2 | A1 | 7,29 |
| 3 | NFON | 6,99 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Oja | 7,22 |
| 2 | Drei | 7,21 |
| 3 | A1 | 7,20 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | yuutel | 7,20 |
| 2 | Telematica | 7,18 |
| 3 | VOLhighspeed | 7,08 |
Weitere Unternehmen in der Branche: fonira, Innosoft, PR-Link
Werbeartikel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | printshop.at | 7,55 |
| 2 | igo-werbeartikel.at | 7,46 |
| 3 | allbranded.at | 7,43 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | printshop.at | 7,42 |
| 2 | allbranded.at | 7,22 |
| 3 | promostore.at | 7,17 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | promostore.at | 7,37 |
| 2 | mspromotion.at | 7,29 |
| 3 | igo-werbeartikel.at | 7,27 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bettmer.at, bizay.at, brandible.at, giffits-werbeartikel.at, werbemittel.at