Software & IT
Cloud-Computing-Anbieter
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Google Cloud | 7,51 |
| 2 | cisco | 7,42 |
| 3 | IBM Cloud | 7,27 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | cisco | 7,46 |
| 2 | Google Cloud | 7,30 |
| 3 | Amazon Web Services (AWS) | 7,25 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | cisco | 7,17 |
| 2 | OVHcloud | 7,17 |
| 3 | Google Cloud | 7,12 |
Weitere Unternehmen in der Branche: DigitalOcean, Microsoft Azure, Oracle Cloud, VMware Cloud
Hostingdienste
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | eww ITandTEL | 7,29 |
| 2 | world4you | 7,28 |
| 3 | mynet | 7,17 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | world4you | 7,30 |
| 2 | mynet | 7,25 |
| 3 | eww ITandTEL | 7,22 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | world4you | 7,27 |
| 2 | mynet | 7,25 |
| 3 | abaton | 7,19 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Anexia, Domaintechnik, Easyname, edis, helloly, hosttech, Internex, IPAX
Online-Technikmärkte
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.at | 7,87 |
| 2 | conrad.at | 7,62 |
| 3 | hartlauer.at | 7,57 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.at | 7,85 |
| 2 | conrad.at | 7,65 |
| 3 | hartlauer.at | 7,55 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mediamarkt.at | 7,65 |
| 2 | alza.at | 7,54 |
| 3 | e-tec.at | 7,41 |
Weitere Unternehmen in der Branche: alternate-b2b.at, cyberport.at, electronic4you.at, mylemon.at, proshop.at, redzac.at
Systemhäuser
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mann&mouse | 7,61 |
| 2 | Base-IT | 7,59 |
| 3 | NTS | 7,57 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Medialine | 7,63 |
| 2 | BMD | 7,55 |
| 3 | ACP Gruppe | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | techbold | 7,57 |
| 2 | Base-IT | 7,53 |
| 3 | CANCOM | 7,44 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Anexia, Atos, Axians, Bechtle, conova, T-Systems
Technik-Shops Gebrauchtware
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | refurbed.at | 7,82 |
| 2 | clevertronic.de | 7,60 |
| 3 | refurbished.at | 7,50 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | refurbed.at | 7,68 |
| 2 | refurbished.at | 7,50 |
| 3 | backmarket.at | 7,48 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | refurbed.at | 7,76 |
| 2 | refurbished.at | 7,48 |
| 3 | asgoodasnew.de | 7,44 |
Weitere Unternehmen in der Branche: afbshop.at, itreturn.at, luxnote.at, recommerce.com