ÖGVS-Branchenmonitor 2026 – KFZ & Mobilität
Branchen-Champions in der Kategorie KFZ & Mobilität
Auto-Abos
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Auto mieten by HARB WEIZ | 7,57 |
| 2 | MHC Mobility | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHECKDRIVE | 7,44 |
| 2 | SIXT | 7,35 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHECKDRIVE | 7,27 |
| 2 | Stellantis You | 7,26 |
Autoglaser
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carglass | 7,20 |
| 2 | Bosch Car Service | 7,15 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bosch Car Service | 7,39 |
| 2 | Carglass | 7,32 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AD Auto Dienst | 7,15 |
| 2 | Bosch Car Service | 7,03 |
Autohändler
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,60 |
| 2 | Volvo | 7,58 |
| 3 | Skoda | 7,51 |
| 4 | Mercedes | 7,44 |
| 5 | Seat | 7,39 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7,52 |
| 2 | Toyota | 7,44 |
| 3 | Audi | 7,42 |
| 4 | Skoda | 7,34 |
| 5 | VW | 7,30 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dacia | 7,33 |
| 2 | Toyota | 7,32 |
| 3 | Skoda | 7,24 |
| 4 | Kia | 7,10 |
| 5 | Hyundai | 7,09 |
Autovermietungen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Europcar | 7,43 |
| 2 | Hertz | 7,34 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thrifty | 7,63 |
| 2 | Europcar | 7,32 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thrifty | 7,43 |
| 2 | Budget | 7,30 |
Autowaschanlagen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | oberscheider.car wash | 7,67 |
| 2 | JET | 7,59 |
| 3 | OMV | 7,57 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OMV | 7,75 |
| 2 | JET | 7,58 |
| 3 | oberscheider.car wash | 7,43 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Turml | 7,57 |
| 2 | JET | 7,50 |
| 3 | IMO Car Wash | 7,48 |
Car-Sharing
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sharetoo | 7,54 |
| 2 | WienMobil Auto | 7,49 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | WienMobil Auto | 7,61 |
| 2 | ÖBB Rail Drive | 7,53 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sharetoo | 7,34 |
| 2 | WienMobil Auto | 7,32 |
Gebrauchtwagenportale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | willhaben.at | 7,74 |
| 2 | automobile.at | 7,24 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | willhaben.at | 7,39 |
| 2 | gebrauchtwagen-markt.at | 7,24 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | willhaben.at | 7,60 |
| 2 | gebrauchtwagen-markt.at | 7,17 |
KFZ-Marken-Werkstätten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,60 |
| 2 | Skoda | 7,33 |
| 3 | Mercedes | 7,31 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,49 |
| 2 | Peugeot | 7,36 |
| 3 | Audi | 7,34 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,25 |
| 2 | Dacia | 7,20 |
| 3 | Suzuki | 7,02 |
KFZ-Teile Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | autoteile-direkt.at | 7,47 |
| 2 | auto-doc.at | 7,46 |
| 3 | kfzteile24.at | 7,46 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kfzteile24.at | 7,61 |
| 2 | pkwteile.at | 7,51 |
| 3 | auto-doc.at | 7,41 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | motointegrator.at | 7,44 |
| 2 | bandel-online.de | 7,39 |
| 3 | autoteile-direkt.at | 7,31 |
Ladekarten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Burgenland Bessere Energie Ladekarte | 7,65 |
| 2 | Energie Steiermark Mobilitätskarte | 7,51 |
| 3 | ella-Ladekarte | 7,5 |
| 4 | Wien Energie-Ladekarte | 7,47 |
| 5 | SMATRICS Ladekarte | 7,45 |
| 6 | ÖBB-Infrastruktur Ladekarte | 7,43 |
| 7 | EMC Ladekarte | 7,4 |
| 8 | ÖAMTC ePower Ladekarte | 7,37 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ÖBB-Infrastruktur Ladekarte | 7,75 |
| 2 | ÖAMTC ePower Ladekarte | 7,73 |
| 3 | Wien Energie-Ladekarte | 7,6 |
| 4 | da emobil | 7,54 |
| 5 | VERBUND Ladekarte | 7,46 |
| 6 | Burgenland Bessere Energie Ladekarte | 7,44 |
| 7 | OMV E-Mobility Card | 7,4 |
| 8 | IKB E-Ladekarte | 7,36 |
| 9 | SMATRICS Ladekarte | 7,35 |
Preis-Leistungs-Verhältnis
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ÖBB-Infrastruktur Ladekarte | 7,81 |
| 2 | Wien Energie-Ladekarte | 7,64 |
| 3 | Kelag-Mobility-App | 7,59 |
| 4 | ÖAMTC ePower Ladekarte | 7,45 |
| 5 | OMV E-Mobility Card | 7,41 |
| 6 | EMC Ladekarte | 7,34 |
| 7 | ella-Ladekarte | 7,32 |
| 8 | da emobil | 7,28 |
Mietwagen-Vergleichsportale
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | autoeurope.at | 7,71 |
| 2 | oeamtc-mietwagen.at | 7,65 |
| 3 | mietwagen.check24.at | 7,43 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | oeamtc-mietwagen.at | 7,74 |
| 2 | mietwagen.check24.at | 7,48 |
| 3 | vipcars.com | 7,38 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | oeamtc-mietwagen.at | 7,45 |
| 2 | billigemietwagen.at | 7,36 |
| 3 | autoeurope.at | 7,34 |
Motorradzubehör Filialisten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Auner | 7,51 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Louis | 7,60 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Louis | 7,30 |
Motorradzubehör Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | auner.at | 7,86 |
| 2 | louis.at | 7,63 |
| 3 | motea.com | 7,52 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | louis.at | 7,76 |
| 2 | fc-moto.de | 7,71 |
| 3 | auner.at | 7,60 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | auner.at | 7,67 |
| 2 | louis.at | 7,65 |
| 3 | xlmoto.at | 7,54 |
Reifenhandel Filialisten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Best Drive by Continental | 7,56 |
| 2 | Forstinger | 7,51 |
| 3 | Lagerhaus | 7,49 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lagerhaus | 7,58 |
| 2 | point-S | 7,54 |
| 3 | Forstinger | 7,54 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lucky Car | 7,46 |
| 2 | point-S | 7,30 |
| 3 | Best Drive by Continental | 7,30 |
Reifenhandel Online-Shops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reifendirekt.at | 7,53 |
| 2 | giga-reifen.at | 7,51 |
| 3 | tirendo.at | 7,49 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reifen-guru.at | 7,62 |
| 2 | reifendirekt.at | 7,61 |
| 3 | tirendo.at | 7,61 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reifendirekt.at | 7,51 |
| 2 | reifen-pneus-online.at | 7,46 |
| 3 | reifen-guru.at | 7,34 |
Tankstellen
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eni | 7,68 |
| 2 | Shell | 7,67 |
| 3 | OMV | 7,66 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OMV | 7,66 |
| 2 | Shell | 7,64 |
| 3 | BP | 7,60 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Diskont | 7,28 |
| 2 | Turml | 7,26 |
| 3 | Genol | 7,26 |
Tankstellenshops
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Shell | 7,63 |
| 2 | OMV | 7,63 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OMV | 7,69 |
| 2 | Shell | 7,65 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AVIA | 7,21 |
| 2 | Turml | 7,20 |
Unabhängige Autowerkstätten
Kundenzufriedenheit
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lagerhaus | 7,44 |
| 2 | Meisterhaft | 7,43 |
| 3 | 1a autoservice | 7,34 |
Kundenservice
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | plus Service | 7,54 |
| 2 | Lagerhaus | 7,43 |
| 3 | Forstinger | 7,41 |
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | plus Service | 7,39 |
| 2 | Profiservice | 7,36 |
| 3 | Lucky Car | 7,31 |