ÖGVS-Branchenmonitor 2026 – Reisen & Tourismus
Branchen-Champions in der Kategorie Reisen & Tourismus
Autobahn-Raststätten
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rosenberger/Rosehill Foodpark | 6,83 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rosenberger/Rosehill Foodpark | 6,86 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rosenberger/Rosehill Foodpark | 6,14 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Autogrill, Landzeit
Budget-Hotels
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Motel One | 7,38 |
| 2 | ibis Budget | 7,19 |
| 3 | B&B Hotels | 6,98 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Motel One | 7,40 |
| 2 | ibis Budget | 7,13 |
| 3 | B&B Hotels | 7,08 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Motel One | 7,27 |
| 2 | ibis Budget | 7,04 |
| 3 | B&B Hotels | 7,00 |
Weitere Unternehmen in der Branche: A&O Hostels, Do Step Inn, HB1, Meininger, moxy, mynext, Orange Wings Hotels
Busreisen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | k&k Busreisen | 7,41 |
| 2 | Elite Tours | 7,20 |
| 3 | Fischer Reisen | 7,20 |
| 4 | sabtours | 7,18 |
| 5 | Retter Reisen | 7,17 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | k&k Busreisen | 7,36 |
| 2 | Fischer Reisen | 7,33 |
| 3 | Retter Reisen | 7,13 |
| 4 | Elite Tours | 7,10 |
| 5 | sabtours | 7,09 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | k&k Busreisen | 7,15 |
| 2 | THV Reisen | 7,14 |
| 3 | Retter Reisen | 7,06 |
| 4 | Krautgartner | 6,97 |
| 5 | Wiesinger | 6,95 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Bacher Reisen, Fischwenger Reisen, Herburger Reisen, Hitreise, Idealtours, Neubauer Reisen, Pernsteiner Reisen, Reiseparadies Kastler, Simonlehner, Weiss Reisen
Flug-Buchungsportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | booking.com | 7,75 |
| 2 | tui.at | 7,48 |
| 3 | flug.check24.de | 6,90 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tui.at | 7,60 |
| 2 | booking.com | 7,54 |
| 3 | trip.com | 6,87 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | booking.com | 7,63 |
| 2 | tui.at | 7,10 |
| 3 | trip.com | 7,00 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ab-in-den-urlaub.at, expedia.at, kiwi.com, lastminute.de, omio.at, opodo.at, sonnenklar.at
Flug-Preisvergleichsportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | checkfelix.com | 7,67 |
| 2 | skyscanner.at | 7,56 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | checkfelix.com | 7,31 |
| 2 | skyscanner.at | 7,25 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | skyscanner.at | 7,41 |
| 2 | checkfelix.com | 7,38 |
Weitere Unternehmen in der Branche: flug.idealo.at, google.at/travel/flights, jetcost.at, kayak.com, momondo.at, swoodoo.at
Hotel-Buchungsportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | booking.com | 7,90 |
| 2 | hotel.check24.at | 7,23 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | booking.com | 7,74 |
| 2 | hotel.check24.at | 7,21 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | booking.com | 7,77 |
| 2 | hotel.check24.at | 7,16 |
Weitere Unternehmen in der Branche: agoda.com, hotel.de, hotels.com, hrs.de, zenhotels.com
Hotel-Preisvergleichsportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tripadvisor.at | 7,63 |
| 2 | trivago.at | 7,39 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tripadvisor.at | 7,38 |
| 2 | trivago.at | 7,33 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tripadvisor.at | 7,26 |
| 2 | trivago.at | 7,15 |
Weitere Unternehmen in der Branche: cozycozy.com, google.at/travel, hotelscombined.com, jetcost.at
Komfort-Hotels
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Radisson Hotels | 7,64 |
| 2 | Austria Trend Hotels | 7,58 |
| 3 | Mercure Hotels | 7,52 |
| 4 | Best Western Hotels | 7,48 |
| 5 | NH Hotels | 7,45 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Radisson Hotels | 7,74 |
| 2 | Austria Trend Hotels | 7,50 |
| 3 | ibis Hotels | 7,46 |
| 4 | NH Hotels | 7,44 |
| 5 | HolidayInn | 7,42 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ibis Hotels | 7,33 |
| 2 | Austria Trend Hotels | 7,28 |
| 3 | HolidayInn | 7,28 |
| 4 | Best Western Hotels | 7,28 |
| 5 | NH Hotels | 7,24 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Amedia Hotels, ARCOTEL Hotels, arte Hotels, explorer Hotels, harry’s home, H-Hotels, JUFA Hotels, Leonardo Hotels, Limehome, Numa, PLAZA INN
Konferenzhotels
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hilton Hotels | 7,67 |
| 2 | Falkensteiner Hotels | 7,65 |
| 3 | JUFA Hotels | 7,48 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hilton Hotels | 7,68 |
| 2 | Falkensteiner Hotels | 7,63 |
| 3 | Best Western Hotels | 7,46 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | JUFA Hotels | 7,28 |
| 2 | ibis Hotels | 7,25 |
| 3 | Radisson Blu | 7,18 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ARCOTEL Hotels, arte Hotels, Austria Trend Hotels, Mercure Hotels, NH Hotels, Symposion Hotels
Kreuzfahrtanbieter
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI Cruises – Mein Schiff | 7,60 |
| 2 | AIDA Cruises | 7,53 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | AIDA Cruises | 7,45 |
| 2 | MSC Kreuzfahrten | 7,40 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI Cruises – Mein Schiff | 7,27 |
| 2 | MSC Kreuzfahrten | 7,11 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Hapag-Lloyd Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean
Kreuzfahrtportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dreamlines.de | 7,19 |
| 2 | kreuzfahrt-ticket.de | 7,07 |
| 3 | kreuzfahrten-und-weltreisen.at | 7,03 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kreuzfahrten-und-weltreisen.at | 7,05 |
| 2 | dreamlines.de | 6,97 |
| 3 | kreuzfahrten.at | 6,96 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kreuzfahrten-und-weltreisen.at | 6,94 |
| 2 | kreuzfahrt-ticket.de | 6,86 |
| 3 | kreuzfahrten-zentrale.de | 6,84 |
Weitere Unternehmen in der Branche: e-hoi.de, kreuzfahrtberater.de, kreuzfahrtzentrum.at, meinekreuzfahrt.at, schiffe-und-kreuzfahrten.de
Reisebüros
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI Das Reisebüro | 7,65 |
| 2 | ÖAMTC | 7,63 |
| 3 | TUI ReiseCenter | 7,58 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ÖAMTC | 7,71 |
| 2 | TUI Das Reisebüro | 7,62 |
| 3 | TUI ReiseCenter | 7,57 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI ReiseCenter | 7,40 |
| 2 | ÖAMTC | 7,33 |
| 3 | TUI Das Reisebüro | 7,31 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Columbus, GRUBER Reisen, Kuoni, ltur, ÖBB Reisebüros, Reisewelt, Restplatzbörse, Ruefa
Reiseportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hofer-reisen.at | 7,64 |
| 2 | tui.at | 7,63 |
| 3 | lidl-reisen.at | 7,60 |
| 4 | holidaycheck.at | 7,42 |
| 5 | lastminute.de | 7,41 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | tui.at | 7,61 |
| 2 | hofer-reisen.at | 7,56 |
| 3 | lidl-reisen.at | 7,52 |
| 4 | holidaycheck.at | 7,43 |
| 5 | restplatzboerse.at | 7,34 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lidl-reisen.at | 7,54 |
| 2 | hofer-reisen.at | 7,52 |
| 3 | holidaycheck.at | 7,36 |
| 4 | tui.at | 7,29 |
| 5 | urlaub.check24.at | 7,18 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ab-in-den-urlaub.at, ab-ins-blaue.at, billareisen.at, expedia.at, momondo.at, opodo.at, ruefa.at, sonnenklar.tv
Reiseveranstalter
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI | 7,76 |
| 2 | Österreichisches Verkehrsbüro/Ruefa | 7,51 |
| 3 | alltours | 7,44 |
| 4 | Meiers Weltreisen | 7,44 |
| 5 | DERTOUR | 7,42 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI | 7,68 |
| 2 | Österreichisches Verkehrsbüro/Ruefa | 7,51 |
| 3 | Meiers Weltreisen | 7,44 |
| 4 | DERTOUR | 7,41 |
| 5 | alltours | 7,35 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI | 7,33 |
| 2 | DERTOUR | 7,24 |
| 3 | GRUBER | 7,14 |
| 4 | Österreichisches Verkehrsbüro/Ruefa | 7,14 |
| 5 | BILLA Reisen | 7,13 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ETI, Eurotours, Fischer Reisen, Hitreise, Idealtours, Mondial, Moser Reisen, Prima Reisen, Reisewelt, Retter Reisen, sabtours, Springer Reisen, THV Reisen