ÖGVS-Branchenmonitor 2026 – Technik & Beruf
Branchen-Champions in der Kategorie Technik & Beruf
Jobbörsen (Generalisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | karriere.at | 7,56 |
| 2 | jobs.at | 7,34 |
| 3 | hokify.at | 7,24 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | karriere.at | 7,33 |
| 2 | linkedin.com | 7,13 |
| 3 | jobs.at | 7,11 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | karriere.at | 7,39 |
| 2 | jobs.at | 7,15 |
| 3 | heyjobs.co | 7,13 |
Weitere Unternehmen in der Branche: careerjet.at, epunkt.com, glassdoor.at, indeed.com, monster.at, regionaljobs.at, stepstone.at, workwise.io
Jobbörsen (Spezialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | unijobs.at | 7,20 |
| 2 | lawfinder.at | 7,17 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | karriere.at | 7,11 |
| 2 | studentjob.at | 7,01 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | unijobs.at | 7,13 |
| 2 | praktischarzt.at | 7,12 |
Weitere Unternehmen in der Branche: aubi-plus.at, hogastjob.com, jobteaser.com, ngojobs.eu
Jobbörsen (Suchmaschinen)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | newjob.at | 7,41 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | newjob.at | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | jobted.at | 7,35 |
Weitere Unternehmen in der Branche: adzuna.at, jooble.org, metajob.at
Kaffeeautomaten-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 7,78 |
| 2 | De’Longhi | 7,64 |
| 3 | Jura | 7,57 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 7,55 |
| 2 | KitchenAid | 7,44 |
| 3 | Jura | 7,37 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | De’Longhi | 7,21 |
| 2 | KitchenAid | 7,18 |
| 3 | Philips | 7,06 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Gaggia, Krups, Melitta, Saeco, Siemens, WMF
Kühlschrank-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Siemens | 7,92 |
| 2 | Miele | 7,86 |
| 3 | Liebherr | 7,80 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 7,83 |
| 2 | Bosch | 7,76 |
| 3 | Liebherr | 7,66 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7,36 |
| 2 | Haier | 7,34 |
| 3 | BEKO | 7,33 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AEG, Amica, Exquisit, Gorenje, Hisense, LG, NABO
Notebook-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HP | 7,52 |
| 2 | Lenovo | 7,51 |
| 3 | Samsung | 7,43 |
| 4 | Huawei | 7,42 |
| 5 | Apple | 7,40 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7,49 |
| 2 | Lenovo | 7,32 |
| 3 | Acer | 7,29 |
| 4 | Erazer | 7,29 |
| 5 | Huawei | 7,29 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lenovo | 7,37 |
| 2 | Samsung | 7,26 |
| 3 | Razer | 7,26 |
| 4 | Huawei | 7,25 |
| 5 | ASUS | 7,21 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Captiva, DELL, Fujitsu, Gigabyte, LG, Medion, Microsoft, MSI, XMG/Schenker
Online-Druckereien
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | onlineprinters.at | 7,40 |
| 2 | vistaprint.at | 7,27 |
| 3 | bizay.at | 7,24 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vistaprint.at | 7,48 |
| 2 | bizay.at | 7,28 |
| 3 | print24.com | 7,25 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | vistaprint.at | 7,39 |
| 2 | onlineprinters.at | 7,21 |
| 3 | print24.com | 7,13 |
Weitere Unternehmen in der Branche: druck.at, druckereiwien.at, druckraum.at, expresta.at, flyeralarm.com, pixartprinting.at, saxoprint.at
Paketdienste
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hermes | 6,69 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Post AG | 6,74 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hermes | 6,66 |
Weitere Unternehmen in der Branche: DPD, GLS, UPS
Personaldienstleister
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | APS Group | 7,08 |
| 2 | ACCURAT | 7,04 |
| 3 | ISG Österreich | 7,04 |
| 4 | TTI Austria | 7,02 |
| 5 | Zellner Personal Lösungen | 7,01 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hays Professional Solutions | 7,11 |
| 2 | TTI Austria | 7,09 |
| 3 | APS Group | 7,05 |
| 4 | ISG Österreich | 6,99 |
| 5 | AKZENTE | 6,98 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MLS Personaldienstleistung | 7,05 |
| 2 | TTI Austria | 7,00 |
| 3 | ISG Österreich | 6,99 |
| 4 | Adecco | 6,98 |
| 5 | APS Group | 6,92 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ACTIEF JOBMADE, DIS AG, I. K. Hofmann Personal, Manpower, Powerserv Austria, Randstad, Schulmeister Management Consulting, Synergie Personal Austria, teampool, TRANSFER Personalmanagement, Trenkwalder
Schreibwaren (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | pagro.at | 7,61 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | pagro.at | 7,45 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | pagro.at | 7,40 |
Weitere Unternehmen in der Branche: libro.at, skribo.at, stoeger.wien, winklerschulbedarf.com
Schreibwarengeschäfte
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pagro Diskont | 7,78 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pagro Diskont | 7,55 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pagro Diskont | 7,51 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Libro, SKRIBO
Smartphone-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7,93 |
| 2 | Xiaomi | 7,88 |
| 3 | Apple | 7,57 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 7,55 |
| 2 | Samsung | 7,48 |
| 3 | OnePlus | 7,36 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 7,66 |
| 2 | Fairphone | 7,45 |
| 3 | Realme | 7,44 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Google, Honor, Huawei, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo
Tablet-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Amazon | 7,82 |
| 2 | Samsung | 7,77 |
| 3 | Xiaomi | 7,47 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Amazon | 7,77 |
| 2 | Samsung | 7,61 |
| 3 | Xiaomi | 7,42 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 7,65 |
| 2 | Amazon | 7,64 |
| 3 | Samsung | 7,40 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Acer, Apple, Blackview, Honor, Huawei, Lenovo, Microsoft, OnePlus, Oukitel
Technikmärkte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MediaMarkt | 7,34 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | RedZac | 7,22 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MediaMarkt | 6,97 |
Weitere Unternehmen in der Branche: EP: ElectronicPartner, Expert, Hartlauer
Technikmärkte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | e-tec.at | 7,69 |
| 2 | mediamarkt.at | 7,56 |
| 3 | electronic4you.at | 7,48 |
| 4 | alza.at | 7,42 |
| 5 | conrad.at | 7,41 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | e-tec.at | 7,52 |
| 2 | mylemon.at | 7,48 |
| 3 | redzac.at | 7,42 |
| 4 | conrad.at | 7,38 |
| 5 | alza.at | 7,37 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | alza.at | 7,57 |
| 2 | e-tec.at | 7,43 |
| 3 | cyberport.at | 7,42 |
| 4 | electronic4you.at | 7,41 |
| 5 | notebooksbilliger.de | 7,40 |
Weitere Unternehmen in der Branche: alternate.at, backmarket.at, hartlauer.at, pollin.at, proshop.at, reichelt.at
TV-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7,91 |
| 2 | LG | 7,80 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7,74 |
| 2 | Sony | 7,60 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7,57 |
| 2 | Hisense | 7,56 |
Weitere Unternehmen in der Branche: ISY, Panasonic, Philips, Strong, TCL
Waschmaschinen-Hersteller (After-Sales-Support)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 8,06 |
| 2 | Bosch | 7,96 |
| 3 | Samsung | 7,80 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Miele | 7,93 |
| 2 | Bosch | 7,79 |
| 3 | Siemens | 7,70 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LG | 7,69 |
| 2 | Samsung | 7,60 |
| 3 | Hisense | 7,53 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AEG, Bauknecht, BEKO, Gorenje, Sharp