ÖGVS-Branchenmonitor 2026 – Wohnen & Leben
Branchen-Champions in der Kategorie Wohnen & Leben
Babyausstatter (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smyths Toys | 7,56 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smyths Toys | 7,46 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smyths Toys | 7,23 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BabyOne, baby-walz, Mamiladen, popolini
Babyausstatter (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | smythstoys.com | 7,81 |
| 2 | baby-walz.at | 7,68 |
| 3 | babyone.at | 7,66 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | baby-walz.at | 7,68 |
| 2 | smythstoys.com | 7,63 |
| 3 | babyone.at | 7,49 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | smythstoys.com | 7,60 |
| 2 | baby-walz.at | 7,49 |
| 3 | babyone.at | 7,40 |
Weitere Unternehmen in der Branche: babyartikel.de, babymarkt.com, babypark.de, glueckskind-shop.at, hans-natur.de, herrundfrauklein.com, jollyroom.at, kindermaxx.at, vertbaudet.at, windeln.de
Bad & Sanitär (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | sonono.de | 6,98 |
| 2 | megabad.com | 6,95 |
| 3 | obadis.com | 6,93 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | obadis.com | 6,97 |
| 2 | reuter.com | 6,96 |
| 3 | megabad.com | 6,96 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | reuter.com | 6,97 |
| 2 | megabad.com | 6,91 |
| 3 | sonono.de | 6,91 |
Weitere Unternehmen in der Branche: badshop-austria.at, baedermaxx.at, bernstein-badshop.de, direktbad24.at, emero.de, hausfabrik.at, heizung-billiger.de, sanitino.at, skybad.de
Badaussteller
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ELEMENTS | 7,36 |
| 2 | Bad & Energie (Bäderparadies) | 7,30 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bad & Energie (Bäderparadies) | 7,30 |
| 2 | Holter | 7,21 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sanitär Heinze | 7,39 |
| 2 | Bad & Energie (Bäderparadies) | 7,29 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Impex, Viterma
BARF-Onlineshops
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | diefutterbar.at | 7,30 |
| 2 | barfers-wellfood.de | 7,17 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | haustierkost.de | 7,25 |
| 1 | graf-barf.at | 7,25 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | loys.at | 7,25 |
| 2 | hundefeinkostladen.at | 7,14 |
Weitere Unternehmen in der Branche: pets-bio-world.at, ziegler-naturfutter.com
Baumärkte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HORNBACH | 7,83 |
| 2 | Lagerhaus | 7,72 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HORNBACH | 7,77 |
| 2 | Lagerhaus | 7,65 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HORNBACH | 7,68 |
| 2 | OBI | 7,55 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BAUHAUS, BauProfi, hagebaumarkt, Hellweg, Würth-Hochenburger
Baumärkte (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hornbach.at | 7,86 |
| 2 | bauhaus.at | 7,81 |
| 3 | obi.at | 7,76 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hornbach.at | 7,76 |
| 2 | lagerhaus.at | 7,70 |
| 3 | bauhaus.at | 7,68 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | hornbach.at | 7,67 |
| 2 | bauhaus.at | 7,64 |
| 3 | zgonc.at | 7,48 |
Weitere Unternehmen in der Branche: baumarkteu.at, benz24.at, globus-baumarkt.de, hagebau.at, hellweg.at, lets-doit.at, markenbaumarkt24.de
Beleuchtung (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lampenwelt.at | 7,29 |
| 2 | eglo.com | 7,05 |
| 3 | lampenundleuchten.at | 7,03 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | beleuchtungdirekt.at | 7,15 |
| 2 | paulmann.com | 7,11 |
| 3 | lampenwelt.at | 7,09 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | lampenwelt.at | 7,10 |
| 2 | beleuchtungdirekt.at | 7,06 |
| 3 | skapetze.com | 6,93 |
Weitere Unternehmen in der Branche: alasans.at, briloner.com, globo-lighting.com, lampenmeister.at, lampe-shop.at, light11.at, meine-wunschleuchte.de
Blumenversender
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fleurop.at | 7,39 |
| 2 | euroflorist.at | 7,20 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fleurop.at | 7,43 |
| 2 | euroflorist.at | 7,26 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fleurop.at | 7,11 |
| 2 | euroflorist.at | 7,09 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bloomandwild.com, blume2000.at, blumenbar.at, floraprima.de
Bodenbeläge (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | laminat-co.at | 7,25 |
| 2 | hoffmann-sohn.at | 7,24 |
| 3 | fliesendorf.at | 7,21 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | rudda.at | 7,36 |
| 2 | hoffmann-sohn.at | 7,23 |
| 3 | teppichversand24.de | 7,23 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bodenoutlet.at | 7,22 |
| 2 | teppichversand24.de | 7,13 |
| 3 | stonenaturelle.at | 7,13 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bricoflor.at, fliesen24.com, holzprofi24.at, meyer.at, parkett-agentur.at, parkettlager.at, planeo.at
Deko, Haushaltswaren & Geschenke
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Action | 7,84 |
| 2 | Depot | 7,77 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Depot | 7,61 |
| 2 | Nanu-Nana | 7,58 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Action | 8,31 |
| 2 | TEDi | 8,09 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Flying Tiger, Woolworth
Energie-Vergleichsportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | durchblicker.at | 7,92 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | durchblicker.at | 7,80 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | durchblicker.at | 7,80 |
Weitere Unternehmen in der Branche: check24.at, tarife.at
Fertighausanbieter
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Griffner Fertighaus | 7,47 |
| 2 | ELK | 7,39 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ELK | 7,39 |
| 2 | Haas-Fertigbau | 7,33 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Haas-Fertigbau | 7,22 |
| 2 | Griffner Fertighaus | 7,17 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Genböck Haus, Hartl Haus, VarioHaus, Wolf Haus
Garten (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | baldur-garten.at | 7,91 |
| 2 | dehner.at | 7,89 |
| 3 | bellaflora.at | 7,82 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | dehner.at | 7,83 |
| 2 | starkl.at | 7,75 |
| 3 | bellaflora.at | 7,73 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | as-garten.at | 7,63 |
| 2 | baldur-garten.at | 7,59 |
| 3 | bellaflora.at | 7,54 |
Weitere Unternehmen in der Branche: baumschule-horstmann.de, lubera.com, meingartenshop.at, mein-schoener-garten.de, pflanzmich.de, plantura.garden, praskac.at
Gartencenter (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HORNBACH | 8,02 |
| 2 | bellaflora | 7,90 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bellaflora | 7,86 |
| 2 | STARKL | 7,72 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | HORNBACH | 7,73 |
| 2 | OBI | 7,59 |
Weitere Unternehmen in der Branche: BAUHAUS, Dehner, hagebaumarkt, HELLWEG, Lagerhaus
Gasanbieter
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | 7,50 |
| 2 | Unsere Wasserkraft | 7,41 |
| 3 | VERBUND AG | 7,38 |
| 4 | MONTANA | 7,28 |
| 5 | goldgas | 7,27 |
| 6 | fairnando – eine Marke der redgas GmbH | 7,24 |
| 7 | E.ON Energie Österreich | 7,23 |
| 8 | MAXENERGY | 7,20 |
| 9 | Grünwelt Energie | 7,19 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | VERBUND AG | 7,51 |
| 2 | MONTANA | 7,43 |
| 3 | Unsere Wasserkraft | 7,36 |
| 4 | Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | 7,33 |
| 5 | Grünwelt Energie | 7,25 |
| 6 | E.ON Energie Österreich | 7,24 |
| 7 | Energie Steiermark | 7,22 |
| 8 | Energie Graz GmbH | 7,22 |
| 9 | Gutmann | 7,21 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | MONTANA | 7,32 |
| 2 | go green energy | 7,30 |
| 3 | MAXENERGY | 7,19 |
| 4 | Gutmann | 7,19 |
| 5 | fairnando – eine Marke der redgas GmbH | 7,18 |
| 6 | Unsere Wasserkraft | 7,18 |
| 7 | Stadtbetriebe Steyr GmbH | 7,17 |
| 8 | redgas | 7,15 |
| 9 | VERBUND AG | 7,15 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AVIA Energy Austria GmbH, disk.energy, Drei Energie, Energie Ried GmbH, ENSTROGA, GASTINO, KELAG, Lidl Energie, MyElectric
Immobilienmakler
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | s REAL | 7,33 |
| 2 | RE/MAX | 7,32 |
| 3 | ÖRAG Immobilien | 7,23 |
| 4 | von Poll Immobilien | 7,23 |
| 5 | Engel & Völkers | 7,21 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | OTTO Immobilien | 7,28 |
| 2 | McMakler | 7,19 |
| 3 | teamneunzehn | 7,18 |
| 4 | von Poll Immobilien | 7,18 |
| 5 | RE/MAX | 7,17 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | von Poll Immobilien | 7,30 |
| 2 | TEAM RAUSCHER Immobilien | 7,18 |
| 3 | McMakler | 7,11 |
| 4 | ÖRAG Immobilien | 7,08 |
| 5 | Engel & Völkers | 7,06 |
Weitere Unternehmen in der Branche: 3SI, Arnold Immobilien, EHL Immobilien, IMMOcontract, PlanetHome Immobilien, Raiffeisen Immobilien, Rustler
Immobilienportale
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | willhaben.at | 7,87 |
| 2 | immobilienscout24.at | 7,12 |
| 3 | immobilien.net | 7,02 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | willhaben.at | 7,54 |
| 2 | immobilienscout24.at | 7,12 |
| 3 | wohnnet.at | 7,04 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | willhaben.at | 7,94 |
| 2 | immobilienscout24.at | 7,02 |
| 3 | wohnnet.at | 6,99 |
Weitere Unternehmen in der Branche: dibeo.at, findmyhome.at, immodirekt.at, immowelt.at, kleinanzeigen.at, locanto.at
Küchenhändler
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DANKÜCHEN | 7,64 |
| 2 | Küchenwelten der Miele-Center | 7,55 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | DANKÜCHEN | 7,62 |
| 2 | olina Küchen | 7,52 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Breitschopf | 7,34 |
| 2 | P.MAX | 7,32 |
Weiteres Unternehmen in der Branche: Küche & Co
Matratzen (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bettenreiter.at | 7,78 |
| 2 | emma-matratze.at | 7,64 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bettenreiter.at | 7,71 |
| 2 | bett1.at | 7,62 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | bett1.at | 7,58 |
| 2 | bettenreiter.at | 7,53 |
Weitere Unternehmen in der Branche: allnatura.at, betten.at, lamodula.at, matratzen-concord.at, swisssense.at, tempur.com
Matratzenhändler (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | JYSK | 7,95 |
| 2 | IKEA | 7,85 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Betten Reiter | 7,78 |
| 2 | JYSK | 7,78 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IKEA | 7,65 |
| 2 | Möbelix | 7,56 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Betten Ammerer, Matratzen Concord, mömax, XXXLutz
Möbel (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | jysk.at | 7,92 |
| 2 | ikea.com | 7,90 |
| 3 | xxxlutz.at | 7,79 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ikea.com | 7,80 |
| 2 | jysk.at | 7,78 |
| 3 | xxxlutz.at | 7,63 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | jysk.at | 7,75 |
| 2 | ikea.com | 7,75 |
| 3 | moebelix.at | 7,55 |
Weitere Unternehmen in der Branche: beliani.at, connox.at, home24.at, kauf-unique.at, ludwig.eu, maisonsdumonde.com, moemax.at, westwing.de
Möbelgeschäfte (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IKEA | 7,91 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IKEA | 7,81 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | IKEA | 7,69 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Möbelix, mömax, P.MAX, XXXLutz
Nachhilfe-Institute
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LernQuadrat | 7,56 |
| 2 | Schülerhilfe | 7,47 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schülerhilfe | 7,65 |
| 2 | LernQuadrat | 7,60 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | LernQuadrat | 7,46 |
| 2 | Learning Institute | 7,37 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Abacus, IFL Nachhilfe – Institut Dr. Rampitsch, Lernfamilie – Freude am Lernen, mobile Nachhilfe
Spielwaren (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smyths Toys | 7,70 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smyths Toys | 7,60 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Spielwaren Heinz | 7,30 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Fischer Spiele, muki Toys, Picher
Spielwaren (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | smythstoys.com | 7,43 |
| 2 | babymarkt.com | 7,30 |
| 3 | hoeller-spiel.at | 7,26 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | smythstoys.com | 7,55 |
| 2 | baby-walz.at | 7,40 |
| 3 | spielzeugmarkt-gungl.at | 7,32 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | playpolis.at | 7,33 |
| 2 | vedes.com | 7,25 |
| 3 | smythstoys.com | 7,21 |
Weitere Unternehmen in der Branche: babyone.at, duo-shop.de, jollyroom.at, rofu.de
Stromanbieter
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | VERBUND AG | 7,70 |
| 2 | goldgas | 7,67 |
| 3 | Naturkraft – Ökostrom aus Österreich | 7,64 |
| 4 | Voltino – Eine Marke der Wels Strom GmbH | 7,62 |
| 5 | KELAG | 7,60 |
| 6 | PullStrom | 7,60 |
| 7 | ökostrom AG | 7,58 |
| 8 | Lidl Energie | 7,54 |
| 9 | MAXENERGY | 7,53 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ökostrom AG | 7,67 |
| 2 | Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | 7,64 |
| 3 | AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | 7,60 |
| 4 | goldgas | 7,56 |
| 5 | W.E.B Grünstrom | 7,56 |
| 6 | Switch NUR ENERGIE. | 7,55 |
| 7 | EVU-Mureck | 7,53 |
| 8 | Energie Klagenfurt GmbH | 7,53 |
| 9 | PullStrom | 7,51 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | W.E.B Grünstrom | 7,59 |
| 2 | E.ON Energie Österreich | 7,50 |
| 3 | go green energy | 7,49 |
| 4 | ökostrom AG | 7,48 |
| 5 | Auri | 7,47 |
| 6 | wüsterstrom E-Werk GmbH | 7,46 |
| 7 | AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | 7,45 |
| 8 | Switch NUR ENERGIE. | 7,44 |
| 9 | Voltino – Eine Marke der Wels Strom GmbH | 7,43 |
Weitere Unternehmen in der Branche: AVIA Energy Austria GmbH, aWATTar – Energy in sync with nature, disk.energy, Drei Energie, eFriends, Elektrizitätswerke Bad Radkersburg GmbH, ENERGIE RIED GMBH, Energie Steiermark, ENSTROGA, E-WERK FRANZ, fairnando – eine Marke der redgas GmbH, Grünwelt Energie, Gutmann, Kittel Mühle, MONTANA, redgas, RZ Pellets und Ökostrom, smartENERGY, Solar Graz, Stadtwerke Judenburg AG, Stadtwerke Mürzzuschlag, Unsere Wasserkraft, X-POWR
Textilreinigungen
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BIPA | 7,93 |
| 2 | MEPUR | 7,42 |
| 3 | OS Textilreinigung | 7,38 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BIPA | 7,80 |
| 2 | Textilpflege Zimmermann | 7,49 |
| 3 | Alphaclean | 7,35 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | BIPA | 7,61 |
| 2 | Textilreinigung Kuttner | 7,58 |
| 3 | Textilpflege Zimmermann | 7,46 |
Weitere Unternehmen in der Branche: Clesyclean, Die Putzerei, GRIL Reinigung, Hammerl Textilreinigung, Kleiderreinigung Klaus
Tierbedarf (Filialisten)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fressnapf | 7,99 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fressnapf | 8,05 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Fressnapf | 7,69 |
Weitere Unternehmen in der Branche: DAS FUTTERHAUS, KÖLLE ZOO, PERRO
Tierbedarf (Online-Shops)
Kundenzufriedenheit
Kundenservice
Preis/Leistung
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fressnapf.at | 8,13 |
| 2 | zooroyal.at | 7,83 |
| 3 | zooplus.at | 7,82 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | fressnapf.at | 8,06 |
| 2 | zooplus.at | 7,99 |
| 3 | zooroyal.at | 7,65 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | zooplus.at | 7,82 |
| 2 | zooroyal.at | 7,73 |
| 3 | fressnapf.at | 7,73 |
Weitere Unternehmen in der Branche: bitiba.de, brekz.at, futterkoerberl.at, koelle-zoo.at, medpets.at, perro.at, petissimo.at, zooland.com.de, zoolini.at, zoologo.at, zoomalia.at