Branchenmonitor Kundenzufriedenheit 2019

Welche Unternehmen haben die zufriedensten Kunden? Von welchem Versicherer, welchem Reiseveranstalter oder welchem Online-Händler berichten die Österreicherinnen und Österreicher die positivsten Erfahrungen? Dies herauszufinden, ist die zentrale Fragestellung der Studie „Branchenmonitor 2019“ – des größten österreichweiten Rankings im Bereich Kundenzufriedenheit –, die die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien auch heuer wieder in Kooperation mit dem Magazin NEWS durchgeführt hat und für die mehr als 340.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 1.802 Unternehmen aus 177 Branchen eingeholt wurden.
Wie schon im Vorjahr zeigten sich zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede in der Kundenzufriedenheit. Während die am besten bewerteten Unternehmen auf einen Kundenzufriedenheits-Score von 8,7 von 10 möglichen Punkten kamen, schnitten die schlechtesten mit gerade mal 5,1 Punkten ab.
An der Spitze der branchenübergreifenden Kunden-Champions gab es 2019 einen überraschenden Wechsel. War im Vorjahr noch Amazon auf Platz 1 der Kundengunst, kann heuer Hofer (2018: Platz 4) mit der höchsten Kundenzufriedenheit aller untersuchten Unternehmen punkten. Amazon muss sich nun mit dem 2. Platz begnügen. Auf den weiteren Plätzen folgen booking.com (Platz 3), der ÖAMTC (Platz 4) und die Drogeriemarktkette dm (Platz 5).
Zu den beliebtesten Branchen mit der höchsten Kundenzufriedenheit zählen v.a. Branchen in den Bereichen Reisen & Tourismus und Gesundheit. So finden sich unter den TOP-Unternehmen viele Hotelgruppen und Reisevermittler, aber auch Kliniken, Optiker und Sanitätshäuser. Ebenfalls beliebt: Spielwarenhändler, Babyausstatter, Kinoketten und Parfümerien.
Eher unzufriedene Kunden haben v.a. Banken – egal ob im Online- oder Filialgeschäft – und Versicherer zu verzeichnen. Das Schlusslicht im Kundenzufriedenheitsranking sind die Zeitarbeitsfirmen. Keine der untersuchten Branchen hat unzufriedenere Kunden als diese. Erstaunlich: Auch Singlebörsen und Partnervermittlungen sind weit hinten platziert und erreichen unter den 177 untersuchten Branchen nur die Plätze 174 bzw. 169.
Methodik
Beim „Branchenmonitor 2019“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten, die hinsichtlich Ihrer soziodemografischen Merkmale so ausgewählt wurden, dass Sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, zu Ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen einbezogen, die in den letzten 3 Jahren Kunde des jeweils zu beurteilenden Unternehmen waren.
Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
In die umfangreiche Kundenbefragung gingen mehr als 340.000 Urteile zu insgesamt 1.802 Unternehmen aus 177 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden. (In einzelnen Branchen mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 75.)
Der Kundenzufriedenheits-Score
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt von Unternehmen und Branchen zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die für jede einzelne Branche individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein branchenübergreifender Vergleich verschiedenster Anbieterleistungen von der Beratungsqualität eines Möbelhauses über die Schadensregulierung eines Haushaltsversicherers bis hin zum umfassenden Servicekonzept einer Hotelkette möglich.
Daher wurde für die Beurteilung der gut 1.800 Unternehmen im vorliegenden „Branchenmonitor 2019“ mittels des einfachen, leicht nachvollziehbaren und v.a. sehr gut vergleichbaren und validen „Kundenzufriedenheits-Scores“ (KS) gemessen. Der Kundenzufriedenheits-Score wurde so konzipiert, dass er die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden kann. Dazu wurde das Thema Kundenzufriedenheit auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert.
Das Resultat war die folgende klare, leicht verständliche und doch komplexe Sachverhalte abbildende, valide Frage:
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand auf einer Skala von 1 (sehr negative Erfahrungen) bis 10 (sehr positive Erfahrungen) statt.
Der Kundenzufriedenheits-Score (KS) berechnet sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Kundenzufriedenheits-Scores der untersuchten Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch innerhalb Ihrer Branche in eine Rangreihe gebracht.
Die Preisträger
Branchenübergreifend wurden aus den insgesamt 1.802 Unternehmen die TOP 300 ermittelt. Diese Unternehmen dürfen den Titel „Kunden-Champion 2019“ tragen.
Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2019“ in insgesamt 177 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen entweder die TOP 3 (ab 10 Unternehmen pro Branche) bzw. die TOP 5 (ab 20 Unternehmen pro Branche) ausgezeichnet.
Hier finden Sie die Preisträger:
Kunden-Champions – TOP 300
Branchen-Champions – Essen & Trinken
Branchen-Champions – Geld, Banken & Versicherungen
Branchen-Champions – Gesundheit
Branchen-Champions – KFZ & Mobilität
Branchen-Champions – Kommunikation, Medien & Unterhaltung
Branchen-Champions – Reisen & Tourismus
Branchen-Champions – Shopping, Mode & Lifestyle
Branchen-Champions – Sport, Hobby & Freizeit
Branchen-Champions – Technik & Beruf
Branchen-Champions – Wohnen & Leben
Folgende Unternehmen wurden als „Kunden-Champion 2019“ ausgezeichnet:
Platz | Unternehmen | Bewertung |
1 | Hofer | 8,72 |
2 | amazon.de | 8,71 |
3 | booking.com | 8,67 |
4 | ÖAMTC | 8,56 |
5 | dm drogerie markt | 8,50 |
6 | oeticket.com | 8,48 |
7 | thalia.at | 8,44 |
8 | Cineplexx | 8,44 |
9 | baby-walz.at | 8,42 |
10 | shop-apotheke.at | 8,40 |
11 | Fressnapf | 8,37 |
12 | docfinder.at | 8,36 |
13 | durchblicker.at | 8,35 |
14 | Thalia | 8,35 |
15 | Depot | 8,34 |
16 | Falkensteiner Hotels | 8,33 |
17 | Intersport Rent | 8,28 |
18 | Billa Vorteils-Club Karte | 8,27 |
19 | Hilton | 8,27 |
20 | Friends of Merkur | 8,25 |
21 | Louis | 8,24 |
22 | hofer-reisen.at | 8,24 |
23 | Müller | 8,22 |
24 | mediamarkt.at | 8,22 |
25 | Toys „R“ Us | 8,22 |
26 | tripadvisor.at | 8,22 |
27 | checkfelix.com | 8,21 |
28 | Baby-Walz | 8,20 |
29 | Romantikhotels | 8,19 |
30 | Miele | 8,19 |
31 | meindm.at | 8,19 |
32 | MediaMarkt | 8,19 |
33 | Marriot Hotels | 8,18 |
34 | Therme Loipersdorf | 8,18 |
35 | Interspar | 8,17 |
36 | UCI Kinowelt | 8,17 |
37 | google.at | 8,17 |
38 | engelbert-strauss.at | 8,17 |
39 | Hollywood Megaplex | 8,16 |
40 | Bandagist Heindl | 8,14 |
41 | Kempinski | 8,14 |
42 | Steigenberger | 8,14 |
43 | toysrus.at | 8,14 |
44 | saturn.at | 8,13 |
45 | bständig | Paul Bständig | 8,13 |
46 | bankenrechner.at (Arbeiterkammer) | 8,12 |
47 | weinco.at | 8,12 |
48 | BIPA | 8,11 |
49 | wien-ticket.at | 8,10 |
50 | reifendirekt.at | 8,09 |
51 | hornbach.at | 8,09 |
52 | holidaycheck.at | 8,09 |
53 | mytoys.de | 8,09 |
54 | Austria Trend | 8,08 |
55 | Butlers | 8,08 |
56 | Hyatt | 8,07 |
57 | weinwelt.at | 8,06 |
58 | ikea.com | 8,05 |
59 | bipa.at | 8,05 |
60 | OBI | 8,05 |
61 | MotelOne | 8,04 |
62 | KTM | 8,04 |
63 | e-control.at | 8,04 |
64 | Relais & Chateaux Hotels | 8,04 |
65 | Intimissimi | 8,04 |
66 | Pagro Diskont | 8,03 |
67 | c-and-a.com | 8,03 |
68 | Intersport | 8,03 |
69 | BabyOne | 8,02 |
70 | Österreichische Post | 8,01 |
71 | Saturn | 8,01 |
72 | Hornbach | 8,01 |
73 | intersport.at | 8,00 |
74 | win2day.at | 8,00 |
75 | libro.at | 7,99 |
76 | Radisson Blu | 7,99 |
77 | Das Futterhaus | 7,99 |
78 | conrad.at | 7,99 |
79 | AIDA Cruises Kreuzfahrt | 7,99 |
80 | louis.at | 7,98 |
81 | billa.at | 7,98 |
82 | InterContinental | 7,98 |
83 | obi.at | 7,98 |
84 | The Ritz Carlton | 7,97 |
85 | bellaflora | 7,97 |
86 | trivago.de | 7,97 |
87 | Liebeskind | 7,97 |
88 | Sport 2000 rent | 7,96 |
89 | Liebherr | 7,96 |
90 | ernstings-family.at | 7,96 |
91 | expedia.at | 7,95 |
92 | Jollydays | 7,95 |
93 | gebrauchtwagen.at | 7,95 |
94 | Morawa | 7,94 |
95 | lampenwelt.at | 7,94 |
96 | lieferservice.at | 7,94 |
97 | Spar | 7,94 |
98 | Lidl | 7,94 |
99 | Le Meridien | 7,94 |
100 | jako-o.com | 7,93 |
101 | Eni | 7,93 |
102 | willhaben.at | 7,93 |
103 | dehner.at | 7,93 |
104 | AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 7,92 |
105 | Yamaha | 7,92 |
106 | PVA – Pensionsversicherungsanstalt | 7,92 |
107 | Aquapulco Bad Schallerbach | 7,92 |
108 | hervis.at | 7,91 |
109 | Sportnahrung.at Shops | 7,91 |
110 | Mercure Hotels | 7,91 |
111 | OMV | 7,91 |
112 | Dorotheum | 7,91 |
113 | Pandora | 7,90 |
114 | Landhotels | 7,90 |
115 | Dieselkino | 7,90 |
116 | Fossil | 7,90 |
117 | BVA – Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 7,90 |
118 | Swarovski | 7,90 |
119 | AutoScout24.at | 7,90 |
120 | Familypark (St. Margarethen) | 7,90 |
121 | daenischesbettenlager.at | 7,90 |
122 | IKEA | 7,90 |
123 | Samsung | 7,89 |
124 | Ströck | 7,89 |
125 | Nanu Nana | 7,89 |
126 | Spielwaren Heinz | 7,88 |
127 | pagro.at | 7,87 |
128 | fielmann | 7,87 |
129 | douglas.at | 7,87 |
130 | Mammut | 7,87 |
131 | JET | 7,87 |
132 | deichmann.com | 7,87 |
133 | Conrad | 7,86 |
134 | Ruefa | 7,85 |
135 | Dänisches Bettenlager | 7,85 |
136 | Libro | 7,85 |
137 | tarifrechner.arbeiterkammer.at | 7,84 |
138 | DEZ Einkaufzentrum Innsbruck | 7,84 |
139 | Jochen Schweizer | 7,84 |
140 | Starmovie | 7,84 |
141 | MEGAZOO | 7,84 |
142 | Restplatzboerse.at Reisebüros | 7,83 |
143 | Der Mann | 7,83 |
144 | Mydays | 7,83 |
145 | Merkur | 7,83 |
146 | Fischer Spiele | 7,83 |
147 | zalando.at | 7,83 |
148 | gigasport.at | 7,83 |
149 | Honda | 7,82 |
150 | C&A Kids Store | 7,82 |
151 | fleurop.at | 7,82 |
152 | Jack Wolfskin Store | 7,82 |
153 | hunkemoller.at | 7,81 |
154 | Palmers | 7,81 |
155 | Plus City Pasching/Linz | 7,81 |
156 | weltbild.at | 7,81 |
157 | Eurospar | 7,81 |
158 | Douglas | 7,81 |
159 | Therme Rogner Bad Blumau | 7,81 |
160 | FitInn | 7,80 |
161 | Tchibo / Eduscho PrivatCard | 7,80 |
162 | Hervis Sports | 7,80 |
163 | Courtyard by Marriott | 7,79 |
164 | Shell | 7,79 |
165 | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz Betriebsgesellschaft mbH | 7,79 |
166 | MSC Kreuzfahrten | 7,78 |
167 | Rituals | 7,78 |
18 | denn’s Biomarkt | 7,78 |
169 | Calzedonia | 7,78 |
170 | Dehner | 7,78 |
171 | hotels.com | 7,77 |
172 | Kawasaki | 7,77 |
173 | 1000ps.at | 7,77 |
174 | intimissimi.com | 7,77 |
175 | Zweirad Ginzinger | 7,77 |
176 | Avanti | 7,76 |
177 | Audi | 7,76 |
178 | ibis Hotels | 7,76 |
179 | Ernstings Family | 7,76 |
180 | Bodycult | 7,76 |
181 | Konvent der Barmherzigen Brüder | 7,76 |
182 | AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld | 7,76 |
183 | Thomas Sabo Shop | 7,76 |
184 | hm.com | 7,75 |
185 | Zara Home | 7,74 |
186 | Siemens | 7,74 |
187 | TUI Das Reisebüro | 7,74 |
188 | Holiday Inn | 7,74 |
189 | Feichtinger | Juwelier Waiglein | 7,74 |
190 | TUI Travel | TUI Austria | 7,74 |
191 | IBIS Budget | 7,73 |
192 | ARCOTEL Hotels | 7,73 |
193 | Suzuki | 7,73 |
194 | Turmöl | 7,73 |
195 | IMO CAR WASH | 7,73 |
196 | Northland | 7,73 |
197 | BP | 7,73 |
198 | McArthurGlen Designer Outlet Parndorf | 7,72 |
199 | Bikepalast | 7,72 |
200 | XXXLutz | 7,72 |
201 | AVITA Ressort Tatzmannsdorf | 7,72 |
202 | Geox | 7,72 |
203 | myprotein.at | 7,71 |
204 | Betten Reiter | 7,71 |
205 | ticket.at | 7,71 |
206 | A.T.U. | 7,71 |
207 | e-tec.at | 7,71 |
208 | muki TOYS & more | 7,71 |
209 | Küchenwelten der Miele-Center | 7,70 |
210 | AEG | 7,70 |
211 | BikeStore | 7,70 |
212 | blue-tomato.com | 7,70 |
213 | Felber | 7,70 |
214 | Europcar | 7,69 |
215 | Hervisrent | 7,69 |
216 | Der Bäcker Ruetz | 7,69 |
217 | reformstark | 7,69 |
218 | buttinette.com | 7,69 |
219 | Sonnentherme Lutzmannsburg | 7,69 |
220 | billiger-mietwagen.de | 7,69 |
221 | Triumph Shop | 7,69 |
222 | Heiltherme Bad Waltersdorf | 7,69 |
223 | HoT | 7,69 |
224 | DHL | 7,68 |
225 | Bosch | 7,68 |
226 | Timberland | 7,68 |
227 | merkurdirekt.com | 7,68 |
228 | Avia | 7,68 |
229 | Ramada | 7,68 |
230 | VW | 7,67 |
231 | restplatzboerse.at | 7,67 |
232 | tarife.at | 7,67 |
233 | cyberport.at | 7,67 |
234 | swarovski.com | 7,67 |
235 | Forstinger | 7,67 |
236 | Ducati | 7,67 |
237 | Skechers | 7,67 |
238 | Best Western | 7,67 |
239 | DanKüchen | 7,66 |
240 | vergleich24.at | 7,66 |
241 | victoriassecret.com | 7,66 |
242 | Sixt | 7,66 |
243 | Marionnaud | 7,66 |
244 | Hunkemöller | 7,66 |
245 | Park Inn | 7,66 |
246 | Schöffel | 7,65 |
247 | Wiener Prater | 7,65 |
248 | Messezentrum Salzburg Salzburgarena | 7,65 |
249 | office-discount.at | 7,65 |
250 | Neuroth | 7,65 |
251 | ARBÖ | 7,65 |
252 | Austria Classic | 7,64 |
253 | sportnahrung.at | 7,64 |
254 | palmers.at | 7,64 |
255 | Gigasport | 7,64 |
256 | DriveNow | 7,64 |
257 | UPS | 7,64 |
258 | Sony | 7,64 |
259 | hotel.check24.de | 7,64 |
260 | Huawei | 7,63 |
261 | Popolino | 7,63 |
262 | Birkenstock | 7,62 |
263 | Geschenkidee | 7,62 |
264 | Baar Orthopädietechnik | 7,62 |
265 | Interio | 7,62 |
266 | St. Martins Therme & Lodge | 7,62 |
267 | weinshop24.at | 7,62 |
268 | John Harris | 7,62 |
269 | bergzeit.at | 7,62 |
270 | car2go | 7,62 |
271 | vikingdirekt.at | 7,61 |
272 | Harley Davidson | 7,61 |
273 | bettenreiter.at | 7,61 |
274 | TUI ReiseCenter | 7,61 |
275 | prokopp Gewußt wie | 7,61 |
276 | interspar.at | 7,61 |
277 | Huber Shop | 7,61 |
278 | FedEx | 7,60 |
279 | NH Hotels | 7,60 |
280 | Europark Salzburg | 7,60 |
281 | Alpentherme Gastein | 7,60 |
282 | bike24.de | 7,60 |
283 | 1a Autoservice | 7,60 |
284 | Apple | 7,60 |
285 | mjam.net | 7,60 |
286 | Hartl Haus | 7,60 |
287 | Deichmann | 7,59 |
288 | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | 7,59 |
289 | viennaticketoffice.com | 7,59 |
290 | Bauhaus | 7,59 |
291 | electronic4you.at | 7,59 |
292 | Benetton | 7,59 |
293 | reifenshop.at | 7,58 |
294 | Profi Reifen und Autoservice | 7,58 |
295 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 7,58 |
296 | TYROLIA | 7,58 |
297 | sportscheck.at | 7,57 |
298 | LG | 7,57 |
299 | Acer | 7,57 |
300 | Resch & Frisch/Flöckner | 7,56 |
Folgende Unternehmen wurden als „Branchen-Champion 2019“ ausgezeichnet:
Essen & Trinken | |||
Bäckereien | 1 | Ströck | 7,89 |
2 | Der Mann | 7,83 | |
3 | Felber | 7,70 | |
Bio-Märkte & Reformhäuser (Filialisten) | 1 | denn’s Biomarkt | 7,78 |
Bio-Märkte (Online-Shops) | 1 | shop.adamah.at | 7,39 |
Lebensmittel-Discounter | 1 | Hofer | 8,72 |
Lebensmittel-Lieferdienste | 1 | billa.at | 7,98 |
Lieferdienst-Portale | 1 | lieferservice.at | 7,94 |
Spirituosen (Online-Shops) | 1 | weinco.at | 7,96 |
2 | weinwelt.at | 7,88 | |
3 | biertempel.at | 7,32 | |
Supermärkte | 1 | Interspar | 8,17 |
Systemgastronomie | 1 | Vapiano | 7,37 |
2 | l’Osteria | 7,31 | |
3 | Burgerista | 7,29 | |
4 | Interspar Restaurant | 7,16 | |
5 | Merkur Restaurant/ Merkur Marktküche | 7,12 | |
Weinhandel (Online-Shops) | 1 | weinco.at | 8,12 |
2 | weinwelt.at | 8,06 | |
3 | weinshop24.at | 7,62 |
Geld, Banken & Versicherungen | |||
Autobanken | 1 | Porsche Bank | 6,95 |
2 | AutoBank | 6,51 | |
3 | BMW Austria Bank | 6,44 | |
Bausparkassen | 1 | Bausparkasse Wüstenrot | 7,48 |
Direktbanken | 1 | ING | 7,29 |
Filialbanken | 1 | Sparkassen inkl. Erste Bank | 7,44 |
2 | Raiffeisenbanken | 7,03 | |
3 | Volksbanken | 6,60 | |
4 | Oberbank | 6,53 | |
5 | Bank Austria | 6,32 | |
Fondsgesellschaften | 1 | Raiffeisen KAG | 6,60 |
Haushaltsversicherer | 1 | UNIQA | 7,40 |
2 | Generali Versicherung | 7,20 | |
3 | Wiener Städtische | 7,02 | |
KFZ-Versicherer | 1 | UNIQA | 7,14 |
2 | Generali Versicherung | 7,06 | |
3 | Grazer Wechselseitige Versicherung | 6,95 | |
4 | Zurich | 6,86 | |
5 | ÖAMTC / SK Versicherung | 6,82 | |
Kreditbanken | 1 | Sparkassen inkl. Erste Bank | 6,81 |
2 | Raiffeisenbanken | 6,71 | |
3 | ING | 6,55 | |
4 | Volksbanken | 6,53 | |
5 | Oberbank | 6,36 | |
Lebensversicherer | 1 | UNIQA | 6,86 |
2 | Generali Versicherung | 6,68 | |
3 | Wüstenrot Versicherung | 6,60 | |
4 | Wiener Städtische | 6,49 | |
5 | ERGO Versicherung | 6,43 | |
Online-Broker | 1 | easybank | 6,67 |
Online-Sparkonten | 1 | ING | 7,23 |
2 | easybank | 7,08 | |
3 | Porsche Bank | 6,10 | |
Private Krankenzusatzversicherer | 1 | UNIQA | 7,14 |
Rechtsschutzversicherer | 1 | UNIQA | 7,16 |
2 | Generali Versicherung | 6,74 | |
3 | Wiener Städtische | 6,63 | |
4 | Zurich | 6,58 | |
5 | Wüstenrot Versicherung | 6,55 | |
Reiseversicherer | 1 | Europäische Reiseversicherung | 7,47 |
Unfallversicherer | 1 | UNIQA | 7,52 |
2 | Generali Versicherung | 6,99 | |
3 | Zürich Versicherung | 6,94 | |
4 | Wiener Städtische | 6,89 | |
5 | Allianz | 6,71 | |
Vergleichsportale Finanzen | 1 | durchblicker.at | 8,23 |
Vergleichsportale Versicherungen | 1 | durchblicker.at | 8,28 |
Gesundheit | |||
Arztbewertungsportale | 1 | docfinder.at | 8,36 |
Drogerien | 1 | dm drogerie markt | 8,41 |
Hörgeräteakustiker | 1 | Neuroth | 7,65 |
Krankenhaus-Betreiber | 1 | AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 7,87 |
2 | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz | 7,79 | |
3 | Konvent der Barmherzigen Brüder | 7,76 | |
Optiker | 1 | fielmann | 7,87 |
Rehaklinik-Betreiber | 1 | AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 7,92 |
Sanitätshäuser | 1 | Bandagist Heindl | 8,14 |
Versandapotheken | 1 | shop-apotheke.at | 8,40 |
2 | apotheke.at | 7,47 | |
3 | apo-rot.at | 7,46 |
KFZ & Mobilität | |||
Autohändler | 1 | Audi | 7,76 |
2 | VW | 7,67 | |
3 | BMW | 7,55 | |
4 | Skoda | 7,39 | |
5 | Mercedes | 7,37 | |
Automobilclubs | 1 | ÖAMTC | 8,56 |
Autovermietungen | 1 | Europcar | 7,69 |
Autowaschanlagen | 1 | Eni | 7,93 |
2 | OMV | 7,91 | |
3 | Jet | 7,87 | |
Car-Sharing | 1 | DriveNow | 7,64 |
Gebrauchtwagenportale | 1 | gebrauchtwagen.at | 7,95 |
2 | willhaben.at | 7,93 | |
3 | AutoScout24.at | 7,90 | |
KFZ-Marken-Werkstätten | 1 | Audi | 7,75 |
2 | BMW | 7,54 | |
3 | VW | 7,50 | |
4 | Mercedes | 7,47 | |
5 | Seat | 7,33 | |
Mietwagen-Vergleichsportale | 1 | billiger-mietwagen.de | 7,69 |
Motorradhändler | 1 | KTM | 8,04 |
Motorradzubehör (Filialisten) | 1 | Louis | 8,24 |
Motorradzubehör (Online-Shops) | 1 | louis.at | 7,98 |
Reifenhandel (Filialisten) | 1 | A.T.U. | 7,71 |
2 | Forstinger | 7,67 | |
3 | Plankenauer | 7,52 | |
Reifenhandel (Online-Shops) | 1 | reifendirekt.at | 8,09 |
2 | reifenshop.at | 7,58 | |
3 | forstinger.com | 7,52 | |
Tankstellen | 1 | JET | 8,04 |
2 | OMV | 7,77 | |
3 | Avanti | 7,76 | |
Tankstellenshops | 1 | JET | 7,69 |
2 | OMV | 7,68 | |
3 | BP | 7,50 | |
Unabhängige Autowerkstätten | 1 | 1a Autoservice | 7,60 |
2 | Profi Reifen und Autoservice | 7,58 | |
3 | Bosch Car Service | 7,54 |
Kommunikation, Medien & Unterhaltung | |||
Buchhandel (Filialisten) | 1 | Thalia | 8,35 |
Buchhandel (Online-Shops) | 1 | amazon.de | 8,71 |
Internetanbieter | 1 | Drei | 7,45 |
Mobilfunkanbieter | 1 | HoT | 7,69 |
2 | T-Mobile | 7,48 | |
3 | A1 | 7,39 | |
4 | Drei | 7,39 | |
5 | yesss! | 7,28 | |
Mobilfunkshops | 1 | Drei | 7,45 |
TV-Anbieter | 1 | A1 | 7,31 |
Vergleichsportale Mobilfunk | 1 | durchblicker.at | 8,09 |
Reisen & Tourismus | |||
Budget-Hotels | 1 | MotelOne | 8,04 |
Flugbuchungsportale | 1 | expedia.at | 7,95 |
2 | restplatzboerse.at | 7,62 | |
3 | flug.check24.de | 7,40 | |
Flug-Preisvergleichsportale | 1 | checkfelix.com | 8,21 |
Hotelbuchungsportale | 1 | booking.com | 8,67 |
Hotelkooperationen | 1 | Romantikhotels | 8,19 |
Hotel-Preisvergleichsportale | 1 | tripadvisor.at | 8,22 |
2 | google.at | 8,17 | |
3 | checkfelix.com | 8,09 | |
Konferenzhotels | 1 | Falkensteiner Hotels | 8,24 |
Kreuzfahrtanbieter | 1 | AIDA Cruises Kreuzfahrt | 7,99 |
2 | MSC Kreuzfahrten | 7,78 | |
3 | Costa Kreuzfahrten | 7,54 | |
Mittelklasse-Hotels | 1 | Falkensteiner | 8,33 |
2 | Marriott | 8,13 | |
3 | Radisson Blu | 7,99 | |
Premium-Hotels | 1 | Hilton | 8,27 |
Reisebüros | 1 | Ruefa | 7,85 |
2 | Restplatzboerse.at | 7,83 | |
3 | TUI Das Reisebüro | 7,74 | |
Reiseportale | 1 | hofer-reisen.at | 8,24 |
2 | holidaycheck.at | 7,84 | |
3 | restplatzboerse.at | 7,67 | |
Reiseveranstalter | 1 | TUI Travel | TUI Austria | 7,74 |
2 | Gulet | 7,49 | |
3 | Verkehrsbüro Ruefa Reisen | 7,43 | |
4 | FTI Touristik | 7,36 | |
5 | Neckermann Reisen | Thomas Cook | 7,34 |
Shopping, Mode & Lifestyle | |||
Bekleidung (Online-Shops) | 1 | zalando.at | 7,61 |
2 | hm.com | 7,42 | |
3 | peek-cloppenburg.at | 7,27 | |
4 | aboutyou.at | 7,17 | |
5 | bonprix.at | 7,12 | |
Curated-Shopping-Anbieter | 1 | zalon.at | 6,94 |
Dessous (Filialisten) | 1 | Intimissimi | 8,04 |
Dessous (Online-Shops) | 1 | hunkemoller.at | 7,81 |
2 | intimissimi.com | 7,77 | |
3 | victoriassecret.com | 7,66 | |
Erotik (Online-Shops) | 1 | amorelie.at | 7,36 |
Große Größen (Filialisten) | 1 | Ulla Popken | 6,98 |
Große Größen (Online-Shops) | 1 | emilialay.at | 6,47 |
Gutscheinportale | 1 | gutscheine.at | 7,25 |
2 | gutschein.at | 6,78 | |
3 | sparwelt.de | 6,73 | |
Herrenmode (Filialisten) | 1 | Dressmann | 7,44 |
Herrenmode (Online-Shops) | 1 | dressmann.com | 7,27 |
Juweliere (Filialisten) | 1 | Dorotheum | 7,91 |
2 | Pandora | 7,90 | |
3 | Fossil | 7,90 | |
Juweliere (Online-Shops) | 1 | swarovski.com | 7,67 |
2 | dorotheum-juwelier.com | 7,35 | |
3 | pandora.net | 7,33 | |
Kinderbekleidung (Filialisten) | 1 | C&A Kids Store | 7,82 |
Kinderbekleidung (Online-Shops) | 1 | c-and-a.com | 8,03 |
Kosmetik & Parfüm (Filialisten) | 1 | dm | 8,50 |
2 | Müller | 8,22 | |
3 | Bipa | 8,11 | |
Kosmetik & Parfum (Online-Shops) | 1 | meindm.at | 8,19 |
2 | bipa.at | 8,05 | |
3 | douglas.at | 7,87 | |
Kundenkarten | 1 | Billa Vorteils-Club Karte | 8,27 |
2 | ÖAMTC Clubkarte | 8,26 | |
3 | Friends of Merkur | 8,25 | |
Lederwaren (Filialisten) | 1 | Liebeskind | 7,97 |
Markenstores (Filialisten) | 1 | Tom Tailor | 7,50 |
2 | S.Oliver | 7,50 | |
3 | Thommy Hilfiger | 7,48 | |
4 | Esprit | 7,40 | |
5 | Vero Moda | 7,35 | |
Markenstores (Online-Shops) | 1 | esprit.at | 7,33 |
2 | soliver.at | 7,15 | |
3 | tom-tailor.at | 7,07 | |
Modediscounter (Filialisten) | 1 | H&M | 7,51 |
Modediscounter (Online-Shops) | 1 | hm.com | 7,48 |
Modehäuser | 1 | Peek&Cloppenburg | 7,54 |
Online-Ankaufdienste | 1 | momox.at | 6,92 |
Outlet-Center | 1 | McArthurGlen Designer Outlet Parndorf | 7,72 |
Schuhgeschäfte diverse Marken (Filialisten) | 1 | Deichmann | 7,59 |
Schuhgeschäfte diverse Marken (Online-Shops) | 1 | deichmann.com | 7,87 |
Schuhgeschäfte Eigenmarken | 1 | Geox | 7,72 |
2 | Timberland | 7,68 | |
3 | Skechers | 7,67 | |
Shopping-Center | 1 | DEZ Einkaufzentrum Innsbruck | 7,84 |
2 | Plus City Pasching/Linz | 7,81 | |
3 | Europark Salzburg | 7,60 | |
4 | Donauzentrum | 7,55 | |
5 | Murpark (Graz) | 7,51 | |
Trachtenmode (Filialisten) | 1 | Zillertaler Trachtenwelt | 7,54 |
