Innovations-Award 2021/22
Bereits zum zweiten Mal hat die ÖGVS österreichische Unternehmen ausgezeichnet, die sich mit einer weit überdurchschnittlichen Innovationskraft in ihrem Segment hervorgetan haben. Zusätzlich wurden in diesem Jahr auch die Unternehmen mit dem Innovations-Award 2021/22 gekürt, die in ihrem Bundesland zu den Spitzenreitern zählen.
Die Industrie 4.0 mit ihrer fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung sowie der durch die Globalisierung weiter zunehmende Wettbewerbsdruck stellen große Herausforderungen an hiesige Unternehmen. Um diesen gerecht zu werden, ist kontinuierlicher Erfindergeist gefordert, der in Reinform als Patent zum Ausdruck kommt.
Methodik und Auszeichnung
Bewertungsgrundlage waren daher erneut alle Patentanmeldungen österreichischer Unternehmen im Jahr 2020. Konkret wurde segmentübergreifend auf Basis des Corporate Patent-Klassifizierungssystems (CPC) die Anzahl der Patente untersucht, die in Österreich ansässige Unternehmen im Jahr 2020 erteilt bekommen haben. Die Recherche umfasste dabei die Datengenerierung aller Patentämter weltweit. Abgerundet und in einem Score-Wert verdichtet wurde die Basis-Größe Patentanzahl durch das qualitative Moment der Zitationshäufigkeit.
Zusätzlich wurde auch eine geografische Auswertung vorgenommen, um die innovativsten Unternehmen je Bundesland zu ermitteln.
Länderwertung: Oberösterreich vor Wien
Die meisten Patente – knapp 800 – wurden im Untersuchungszeitraum 2020 Unternehmen erteilt, die ihren Sitz in Oberösterreich haben, wobei die dort ansässige Miba AG, Primetales Technology Austria und Engel Austria allein 20 Prozent aller Patente aus Öberösterreich verantworten. Auf Platz zwei im Länder-Ranking folgt Wien mit 717 Patenten. Hier stammen allein aus den Laboren der Borealis AG 167 Patente. Die Steiermark, in der mit AVL List, der ams AG und Magna Styr drei Patent-Schwergewichte beheimatet sind, rangiert auf Platz drei.
Österreichische Innovationskraft trotzt Corona
Obwohl das Jahr 2020 für viele Unternehmen ein schwieriges war, zeigte sich die Innovationskraft hiesiger Unternehmen ungebrochen. So konnte die Anzahl der Patentanmeldungen im Vergleich zu den Vorjahren auf gleichem Niveau gehalten werden.
Wie bereits im Vorjahr stachen dabei besonders die Bereiche Elektrotechnik, dicht gefolgt vom Segment „Instrumente“, in dem u.a. Steuerelemente, Kontrollvorrichtungen, optische Sensoren oder auch Module zur Datenverarbeitung zusammengefasst sind und an dritter Stelle das Transportwesen als besonders innovativ hervor. Bekannte Namen wie u.a Infineon Austria, AVL List und ALPLA machten hier die Spitzenpositionen unter sich aus.
Sonderauswertung: Universitäten
In einer eigenen Auswertung wurde in diesem Jahr die Gruppe hiesiger Universitäten und Fachhochschulen betrachtet. Das Patent-Ranking der Bildungseinrichtungen führt souverän die Technische Universität Wien an, gefolgt von der Graz University of Technology und der Universität Wien. Die Medizinische Universität Wien und die Universität für Bodenkultur Wien konnten sich auf den Plätzen vier und fünf behaupten.
Alle Gewinner, sowohl der geografischen, als auch der inhaltlichen Auswertung finden Sie hier:
Top-Platzierte des Innovations-Awards 2021/22 - inhaltliche Wertung
Unternehmen | CPC-Hauptklasse | Award |
---|---|---|
PÖTTINGER Landtechnik GmbH | Landwirtschaft | 1. Platz |
Boehlerit GmbH & Co.KG | Landwirtschaft | Top 3 |
WITASEK Pflanzenschutz GmbH | Landwirtschaft | Top 3 |
König Maschinen GmbH | Lebensmittel / Tabak | 1. Platz |
delfortgroup AG | Lebensmittel / Tabak | Top 3 |
Red Bull GmbH | Lebensmittel / Tabak | Top 3 |
GRASS GmbH | Persönlicher Bedarf / Haushaltsgegenstände | 1. Platz |
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH | Persönlicher Bedarf / Haushaltsgegenstände | Top 3 |
Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH | Persönlicher Bedarf / Haushaltsgegenstände | Top 3 |
W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH | Gesundheitswesen / Lebensrettung / Vergnügungen | 1. Platz |
Lohmann & Rauscher GmbH | Gesundheitswesen / Lebensrettung / Vergnügungen | Top 3 |
medPhoton GmbH | Gesundheitswesen / Lebensrettung / Vergnügungen | Top 3 |
Borealis AG | Trennen / Mischen | 1. Platz |
AVL List GmbH | Trennen / Mischen | Top 3 |
ESS Holding GmbH | Trennen / Mischen | Top 3 |
ENGEL AUSTRIA GmbH | Formgebung | 1. Platz |
Primetals Technologies Austria GmbH | Formgebung | Top 3 |
Fronius International GmbH | Formgebung | Top 3 |
HUECK FOLIEN GmbH | 1. Platz | |
COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co | Top 3 | |
D. Swarovski KG | Top 3 | |
ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG | Transportieren | 1. Platz |
Magna Steyr AG & Co KG | Transportieren | Top 3 |
ZKW Group GmbH | Transportieren | Top 3 |
USound GmbH | Mikrostrukturtechnik / Nanotechnik | 1. Platz |
Borealis AG | Anorganische Chemie | 1. Platz |
Lenzing AG | Anorganische Chemie | Top 3 |
Erber AG | Anorganische Chemie | Top 3 |
Primetals Technologies Austria GmbH | Hüttenwesen | 1. Platz |
voestalpine Stahl GmbH | Hüttenwesen | Top 3 |
LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen | Hüttenwesen | Top 3 |
Lenzing AG | Textilien / flexible Materialien | 1. Platz |
Teufelberger Fiber Rope GmbH | Textilien / flexible Materialien | Top 3 |
Andritz AG | Papier | 1. Platz |
Lenzing AG | Papier | Top 3 |
Mondi AG | Papier | Top 3 |
Plasser & Theurer | Bauwesen | 1. Platz |
MACO Technologie GmbH | Bauwesen | Top 3 |
Liebherr-Werk Nenzing GmbH | Bauwesen | Top 3 |
Sandvik Mining and Construction GmbH | Erd- oder Gesteinsbohren / Bergbau | 1. Platz |
AVL List GmbH | Kraft- und Arbeitsmaschinen | 1. Platz |
Miba AG | Kraft- und Arbeitsmaschinen | Top 3 |
Innio Jenbacher GmbH | Kraft- und Arbeitsmaschinen | Top 3 |
AVL List GmbH | Maschinenbau | 1. Platz |
Miba AG | Maschinenbau | Top 3 |
Magna Steyr AG & Co KG | Maschinenbau | Top 3 |
ZKW Group GmbH | Beleuchtung / Heizung | 1. Platz |
Zumtobel Lighting GmbH | Beleuchtung / Heizung | Top 3 |
Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH | Beleuchtung / Heizung | Top 3 |
Glock GmbH | Waffen / Sprengwesen | 1. Platz |
AVL List GmbH | Instrumente | 1. Platz |
ams AG | Instrumente | Top 3 |
ZKW Group GmbH | Instrumente | Top 3 |
Infineon Technologies Austria AG | Elektrotechnik | 1. Platz |
Tridonic GmbH & Co KG | Elektrotechnik | Top 3 |
AVL List GmbH | Elektrotechnik | Top 3 |
Top-Platzierte des Innovations-Awards 2021/22 - Bundesland-Wertung
Unternehmen | Bundesland | Award |
---|---|---|
EH Holding GmbH | Burgenland | 1. Platz |
ETM professional control GmbH | Burgenland | Top 3 |
PHYTONIQ Technology GmbH | Burgenland | Top 3 |
Infineon Technologies Austria AG | Kärnten | 1. Platz |
Glock GmbH | Kärnten | Top 3 |
Lam Research AG | Kärnten | Top 3 |
ZKW Group GmbH | Niederösterreich | 1. Platz |
Knorr-Bremse GmbH | Niederösterreich | Top 3 |
Doka Österreich GmbH | Niederösterreich | Top 3 |
Miba AG | Oberösterreich | 1. Platz |
Primetals Technologies Austria GmbH | Oberösterreich | Top 3 |
ENGEL AUSTRIA GmbH | Oberösterreich | Top 3 |
MACO Technologie GmbH | Salzburg | 1. Platz |
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH | Salzburg | Top 3 |
Kässbohrer Transport Technik GmbH | Salzburg | Top 3 |
AVL List GmbH | Steiermark | 1. Platz |
ams AG | Steiermark | Top 3 |
Magna Steyr AG & Co KG | Steiermark | Top 3 |
Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH | Tirol | 1. Platz |
Innio Jenbacher GmbH | Tirol | Top 3 |
D. Swarovski KG | Tirol | Top 3 |
Tridonic GmbH & Co KG | Vorarlberg | 1. Platz |
Zumtobel Lighting GmbH | Vorarlberg | Top 3 |
ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG | Vorarlberg | Top 3 |
Borealis AG | Wien | 1. Platz |
AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | Wien | Top 3 |
Siemens Mobility Austria GmbH | Wien | Top 3 |
Top-Platzierte des Innovations-Awards 2021/22 - Sonderauswertung Universitäten
Platz | Universität |
---|---|
1. | Technische Universität Wien |
2. | Graz University of Technology |
3. | Universität Wien |