Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2022/23

Egal ob auf dem Frühstückstisch, beim Shoppen für die nächste Wandertour oder beim Einkauf für den vierbeinigen Liebling – die Inflation ist in jedem Bereich des täglichen Lebens angekommen und deutlich zu spüren. Mit einem Gesamtanstieg von 11% zum Vorjahr (Stand Oktober 2022, laut Schnellschätzung) ist die Preiszunahme so enorm wie lange nicht mehr. Existenzängste dominieren den Alltag und es wird mehrmals überlegt, welches Produkt erworben wird. Umso ärgerlicher ist es, wenn man mit der gekauften Ware nicht zufrieden ist und desto wichtiger erscheint es, vorab Informationen einzuholen, welche Hersteller-Marken aktuell in der Gunst der Verbraucher am höchsten stehen.
Um die Kundenlieblinge des Jahres zu ermitteln, hat die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH im Rahmen der Studie „Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2022/23“ die von den Kunden am besten bewerteten Marken ausfindig gemacht.
Von A wie Abnehmprodukte bis Z wie Zahn- und Mundpflege standen 86 Produktsegmente im Fokus. Es handelt sich hierbei um eine bewusste Auswahl, die ein möglichst breites Spektrum abdeckt. Eine vollumfängliche Erhebung aller existierenden Produktsegmente würde jeden Rahmen sprengen. Zudem stellt die Untersuchung ausschließlich auf Hersteller-Marken ab. Eigenmarken des Handels wurden hierbei gezielt ausgeklammert.
Beurteilt wurden über 1.100 verschiedene Marken, für die wiederum insgesamt über 275.000 Kundenmeinungen eingeholt wurden, um ein österreichweites Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis aufzustellen.
Miele erneut mit Bestwerten – Berglandmilch am häufigsten ausgezeichnet
In allen drei Bereichen konnten große Unterschiede zwischen den Top-Marken und den weniger gut bewerteten Brands festgestellt werden. Bei der Kundenzufriedenheit erzielten neun Marken einen Score-Wert von über 8,40 – während andere Marken mit einem Wert unter 5,90 abschnitten. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im Bereich Qualität ab, wo die am schlechtesten bewertete Marke nur auf einen Wert von 5,72 kam. Zum Spitzenreiter sowohl in Kundenzufriedenheit (Score: 8,68) als auch Qualität (Score: 8,68) wurde wie im Vorjahr die Marke Miele gewählt, die in den Produktsegmenten „Elektrische Küchengeräte“ und „Haushaltgeräte“ vertreten war.
Erwartbar wurde der Bereich Preis/Leistung von den Verbrauchern wieder am kritischsten gesehen. Mit einem Score-Wert von nur 5,68 schnitt die Marke mit der schwächsten Bewertung ab. Nur drei Brands erreichten einen Wert von über 8,00. Die beste Bewertung fiel in die Gesundheitsbranche, wo mit Bepanthen eine der bekanntesten Marken im Gebiet Wundheilung mit 8,16 in puncto Preis/Leistung am besten beurteilt wurde. Damit löste die Marke aus dem Hause Bayer den Vorjahressieger Waldquelle ab.
Die meisten Auszeichnungen sicherten sich Weleda (in zwölf Produktsegmenten vertreten), Nivea (in neun Produktsegmenten vertreten), Kneipp (in acht Produktsegmenten vertreten) und Sonnentor (in neun Produktsegmenten vertreten). Alle vier Marken wurden über 20mal prämiert.
Das Unternehmen mit den meisten Auszeichnungen ist Berglandmilch eGen. Die sieben Marken Affineur, Desserta, Jogurella, Lattella, Schärdinger, Stainzer und Tirol Milch des größten österreichischen Milchverarbeitungs- und -vertriebsunternehmen wurden insgesamt 34mal ausgezeichnet.
Die größte Zufriedenheit bei den Verbrauchern wurde im Lebensmittelsektor ermittelt. Milchprodukte, Konfitüre & Fruchtaufstrich, Käse und Pralinen befinden sich unter den TOP 10 Produktsegmenten mit den besten Bewertungen. Ähnlich zufrieden waren die Verbraucher auch im Privathaushalt, denn die Produktsegmente Kochgeschirr, Haushaltsgeräte und Küchen rangieren ebenfalls unter den TOP 10.
Weniger Zufriedenheit mit dem Markenpool zeigte sich im Bereich der modischen Accessoires, denn die Kategorien Schmuck, Rucksäcke und Taschen wurden insgesamt deutlich schwächer beurteilt. Auch Reinigungsmittel, Raumklima und Raumduft zählten zu den schwächer bewerteten Segmenten.
Methodik
Bei der Studie „Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2022/23“ handelt es sich um eine Online-Befragung. Verbraucher im Alter zwischen 18 und 72 Jahren wurden hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit verschiedenen Marken befragt. Durchgeführt wurde die Studie von September 2022 bis Oktober 2022.
Die Auswahl der untersuchten Produktsegmente sowie der beinhalteten Marken basieren auf Recherchen der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Die Studie erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
Insgesamt 279.488 Kundenurteile zu 1141 Marken aus 86 Produktsegmenten flossen in die Umfrage ein. Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Marken, für die mindestens 100 Bewertungen pro Abfrage-Item abgegeben wurden. In einzelnen Produktsegmenten mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 50.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt unterschiedlichster Marken zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die in jedem einzelnen Produktsegment individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein segmentübergreifender Vergleich verschiedenster Leistungskriterien einer Marke von der Performance eines E-Bikes über die Qualität von Sportbekleidung bis hin zur finanziellen Wahrnehmung eines einfachen Bieres möglich.
Daher wurden zur Beurteilung der über 1100 Marken drei leicht nachvollziehbare und vor allem sehr gut vergleichbare Scores gemessen:
- Kundenzufriedenheits-Score (KZS)
- Qualitäts-Score (QS)
- Preis-Leistungs-Score (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen segmentübergreifend abbilden können. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert und mit folgenden klar formulierten Fragen erhoben:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde/Verbraucher mit folgender Marke im Segment [xyz]?
- Qualität: Wie schätzen Sie die Qualität der Produkte der folgenden Marke im Segment [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie bewerten Sie die Leistung der Marke im Verhältnis zum geforderten Preis im Segment [xyz]?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores berechnen sich anschliessend wie folgt:

Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Marken sowohl segmentübergreifend als auch innerhalb ihres Produktsegments in ein Ranking gebracht.
Die Preisträger
Segmentübergreifend wurden aus den insgesamt 1141 Marken die TOP 20% ermittelt und mit herausragender Kundenzufriedenheit, Qualität oder Preis/Leistung ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden auch die besten Marken innerhalb der 86 Produktsegmente prämiert. Neben dem 1. Platz in jedem Segment wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Marken die TOP 2 (ab 5 Marken pro Segment), die TOP 3 (ab 10 Marken pro Segment), die TOP 4 (ab 15 Marken pro Segment) usw. ausgezeichnet.
Segmentübergreifend TOP 20% in Kundenzufriedenheit
Segmentübergreifend TOP 20% in Qualität
Segmentübergreifend TOP 20% in Preis/Leistung
Segment-Preisträger in Kundenzufriedenheit
Segment-Preisträger in Qualität
Segment-Preisträger in Preis/Leistung
Folgende Marken wurden als KUNDEN-CHAMPION 2022/23 im Bereich „Kundenzufriedenheit“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Miele | 8,68 |
2 | Bepanthen | 8,66 |
3 | Velux | 8,62 |
4 | RIESS | 8,54 |
5 | Vöslauer | 8,54 |
6 | Berndorf | 8,48 |
7 | KTM | 8,44 |
8 | Luuf | 8,42 |
9 | Barilla | 8,40 |
10 | KOTÁNYI | 8,39 |
11 | Römerquelle | 8,38 |
12 | Almdudler | 8,37 |
13 | RAUCH | 8,36 |
14 | Vitawund | 8,34 |
15 | Fenistil | 8,34 |
16 | Voltadol | 8,34 |
17 | Makita | 8,34 |
18 | STAUD’S WIEN | 8,33 |
19 | Höllinger | 8,33 |
20 | tetesept | 8,33 |
21 | darbo | 8,33 |
22 | Kärcher | 8,30 |
23 | Adler | 8,29 |
24 | Bose | 8,29 |
25 | Pago | 8,29 |
26 | Nasivin® | 8,25 |
27 | Tefal | 8,25 |
28 | Alpina (Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges. m. b. H.) | 8,24 |
29 | Kneipp | 8,24 |
30 | Recheis | 8,24 |
31 | Synthesa | 8,24 |
32 | Gasteiner | 8,23 |
33 | STIHL | 8,23 |
34 | JBL | 8,23 |
35 | Schärdinger | 8,23 |
36 | ratiopharm | 8,22 |
37 | Siemens | 8,22 |
38 | Diana | 8,21 |
39 | AMC | 8,21 |
40 | DANKÜCHEN | 8,20 |
41 | ewe | 8,20 |
42 | Le Creuset | 8,20 |
43 | Bosch | 8,19 |
44 | Sefra | 8,18 |
45 | Landliebe | 8,17 |
46 | TEAM 7 | 8,16 |
47 | Philips Avent | 8,16 |
48 | Victor Schmidt Mozartkugeln | 8,15 |
49 | Gloriette | 8,14 |
50 | Manner | 8,14 |
51 | KELOmat | 8,14 |
52 | Iberogast | 8,13 |
53 | Alpenkäse Bregenzerwald | 8,13 |
54 | Sony | 8,13 |
55 | BENE | 8,13 |
56 | WaldQuelle | 8,12 |
57 | VOGLAUER | 8,12 |
58 | Steirerkraft | 8,10 |
59 | Zotter Schokolade | 8,10 |
60 | Dulux | 8,10 |
61 | Puch | 8,10 |
62 | Matador | 8,09 |
63 | SalzburgMilch | 8,09 |
64 | Kenwood | 8,09 |
65 | Rapso | 8,08 |
66 | JOKA | 8,08 |
67 | Aspirin | 8,08 |
68 | Pfanner (Hermann Pfanner Getränke GmbH) | 8,07 |
69 | Blütengold | 8,07 |
70 | Tirol Milch | 8,07 |
71 | Murelli | 8,07 |
72 | Pasta Cool | 8,06 |
73 | Otrivin | 8,06 |
74 | MAM | 8,06 |
75 | Lasepton | 8,05 |
76 | Haas+Sohn | 8,05 |
77 | Die Käsemacher | 8,05 |
78 | Hofbauer | 8,04 |
79 | Schlierbacher | 8,02 |
80 | Die Imkerei am Anninger | 8,01 |
81 | Tiroler Früchteküche | 8,01 |
82 | Almtaler Honigzauber | 8,01 |
83 | Weleda | 8,01 |
84 | Lattella | 8,01 |
85 | FM | 8,01 |
86 | Jogurella | 8,00 |
87 | Mäser | 8,00 |
88 | NÖM | 8,00 |
89 | Insecticum | 7,99 |
90 | Breitschopf | 7,99 |
91 | Dehner | 7,99 |
92 | woom | 7,99 |
93 | Blaschke | 7,98 |
94 | Sikkens | 7,98 |
95 | SIMPLON | 7,97 |
96 | Wald & Wiese | 7,97 |
97 | ADA | 7,97 |
98 | Bergland-Honig | 7,97 |
99 | Die Nudelmanufaktur Huber | 7,97 |
100 | Grüne Erde | 7,97 |
101 | Purina ONE® | 7,97 |
102 | Wolf | 7,97 |
103 | Kärntnermilch | 7,96 |
104 | bellaflora | 7,96 |
105 | HAKA Küche | 7,96 |
106 | Josko | 7,96 |
107 | labello | 7,96 |
108 | Tirolkamin | 7,95 |
109 | Stiegl | 7,95 |
110 | Rennie | 7,95 |
111 | Hoflieferanten meine Bauern | 7,94 |
112 | SONNENTOR | 7,94 |
113 | Stainzer | 7,94 |
114 | Moulinex | 7,94 |
115 | Resch & Frisch | 7,93 |
116 | Lindt | 7,93 |
117 | Marmelade-Paradies | 7,93 |
118 | Woerle | 7,93 |
119 | Ölz | 7,93 |
120 | Haubis | 7,92 |
121 | Schiedel (KINGFIRE®) | 7,92 |
122 | olina | 7,92 |
123 | Emmi | 7,91 |
124 | Gmundner Milch | 7,91 |
125 | zotter Bio+Fair-Kaffee | 7,91 |
126 | Internorm | 7,91 |
127 | Gösser | 7,91 |
128 | Lilienstahl | 7,91 |
129 | GARDENA | 7,90 |
130 | Biohof Katona | 7,90 |
131 | sembella | 7,90 |
132 | Dr. Böhm® | 7,90 |
133 | Gölles | 7,90 |
134 | illy | 7,89 |
135 | Martins Hof | 7,89 |
136 | GENESIS Bikes | 7,89 |
137 | superfit | 7,89 |
138 | LAVAZZA | 7,89 |
139 | GOURMET® | 7,89 |
140 | Passedan® | 7,89 |
141 | STUBAI | 7,89 |
142 | Blaha office | 7,88 |
143 | Gailtaler Almkäse | 7,88 |
144 | Substral | 7,88 |
145 | Staindl’s | 7,88 |
146 | Schartner Bombe | 7,88 |
147 | ROWENTA | 7,88 |
148 | AUSTROFLAMM | 7,88 |
149 | Long Life | 7,88 |
150 | Krups | 7,87 |
151 | Grossauer | 7,87 |
152 | Nespresso | 7,87 |
153 | Artesania | 7,87 |
154 | Husqvarna | 7,86 |
155 | Ströck | 7,86 |
156 | Hirter | 7,86 |
157 | Belvedere | 7,85 |
158 | BIO Kürbishof Metz | 7,85 |
159 | Küche & Co | 7,85 |
160 | Segafredo Zanetti | 7,84 |
161 | Giesswein | 7,84 |
162 | elmex | 7,84 |
163 | Niemetz | 7,83 |
164 | Gutes aus Tirol | 7,83 |
165 | Kaloba® | 7,83 |
166 | Tempur | 7,83 |
167 | Salewa | 7,83 |
168 | Elektra Bregenz | 7,83 |
169 | Mayers Genusshandwerk | 7,83 |
170 | Nimm dir Weizenfrei | 7,83 |
171 | Wieselburger Bier | 7,83 |
172 | Fuchssteiner | 7,83 |
173 | Zumtobel | 7,83 |
174 | nasic | 7,83 |
175 | LOHBERGER | 7,83 |
176 | Bauknecht | 7,82 |
177 | Hemdenmanufaktur Wolf | 7,81 |
178 | Teak-It und more | 7,81 |
179 | Palmers | 7,81 |
180 | Nudelwohl | 7,81 |
181 | Hagen Grote | 7,81 |
182 | Beerenkräfte | 7,80 |
183 | Schneiders | 7,80 |
184 | BienenFink | 7,80 |
185 | Louis Widmer | 7,80 |
186 | Blaha Gartenmöbel | 7,80 |
187 | Spitz | 7,79 |
188 | Whirlpool | 7,79 |
189 | Pischinger | 7,79 |
190 | walden | 7,78 |
191 | Vorwerk | 7,78 |
192 | Finkensteiner | 7,78 |
193 | Nudelhof Zehetner | 7,78 |
194 | Burg Hemden Austria | 7,78 |
195 | Privileg | 7,78 |
196 | DOSPA | 7,77 |
197 | Imkerei Wilhelm | 7,77 |
198 | Milchbuben | 7,77 |
199 | Engelbert Strauss | 7,77 |
200 | Seibstock Manufaktur | 7,77 |
201 | doppler | 7,77 |
202 | Der Messerkönig | 7,77 |
203 | Vorarlberg Milch | 7,76 |
204 | Vesturo | 7,76 |
205 | ehrenwort. | 7,76 |
206 | Naturen | 7,76 |
207 | Adamah Biohof | 7,76 |
208 | Frauenschuh | 7,76 |
209 | STARKL | 7,76 |
210 | Vital Gourmet | 7,76 |
211 | Trumer | 7,76 |
212 | Neudoerfler | 7,76 |
213 | Affineur | 7,76 |
214 | Nivea | 7,75 |
215 | Brantl | 7,75 |
216 | regina Küchen | 7,75 |
217 | Silberquelle | 7,75 |
218 | Alpquell | 7,75 |
219 | McKinley | 7,75 |
220 | Murauer | 7,74 |
221 | Jones | 7,74 |
222 | Pinzgau Milch | 7,74 |
223 | Werle | 7,74 |
224 | Babette’s | 7,74 |
225 | Barista vom Berg | 7,74 |
226 | EGLO | 7,73 |
227 | MyCocoa Bio | 7,73 |
228 | von-daheim | 7,73 |
Folgende Marken wurden als KUNDEN-CHAMPION 2022/23 im Bereich „Qualität“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Miele | 8,68 |
2 | Bepanthen | 8,67 |
3 | Vöslauer | 8,60 |
4 | Velux | 8,49 |
5 | KTM | 8,45 |
6 | Berndorf | 8,45 |
7 | Bose | 8,45 |
8 | Römerquelle | 8,41 |
9 | Höllinger | 8,37 |
10 | RIESS | 8,37 |
11 | STAUD’S WIEN | 8,37 |
12 | KOTÁNYI | 8,35 |
13 | Makita | 8,35 |
14 | Luuf | 8,35 |
15 | Almdudler | 8,33 |
16 | Kärcher | 8,33 |
17 | Voltadol | 8,32 |
18 | STIHL | 8,32 |
19 | Barilla | 8,32 |
20 | Synthesa | 8,31 |
21 | Adler | 8,31 |
22 | Fenistil | 8,30 |
23 | Alpina (Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges. m. b. H.) | 8,30 |
24 | TEAM 7 | 8,29 |
25 | Vitawund | 8,29 |
26 | RAUCH | 8,27 |
27 | Kneipp | 8,27 |
28 | Le Creuset | 8,26 |
29 | Bosch | 8,26 |
30 | Gloriette | 8,26 |
31 | darbo | 8,26 |
32 | Zotter Schokolade | 8,25 |
33 | tetesept | 8,24 |
34 | Diana | 8,23 |
35 | Dulux | 8,22 |
36 | Pago | 8,22 |
37 | JBL | 8,21 |
38 | KELOmat | 8,21 |
39 | Landliebe | 8,20 |
40 | Siemens | 8,19 |
41 | ratiopharm | 8,19 |
42 | Sefra | 8,18 |
43 | VOGLAUER | 8,18 |
44 | Nasivin® | 8,18 |
45 | Philips Avent | 8,17 |
46 | Recheis | 8,17 |
47 | Hofbauer | 8,17 |
48 | DANKÜCHEN | 8,17 |
49 | Steirerkraft | 8,16 |
50 | Iberogast | 8,16 |
51 | Tefal | 8,15 |
52 | Victor Schmidt Mozartkugeln | 8,14 |
53 | Schärdinger | 8,14 |
54 | Matador | 8,14 |
55 | Sony | 8,13 |
56 | Schlierbacher | 8,13 |
57 | woom | 8,13 |
58 | SalzburgMilch | 8,12 |
59 | Tirol Milch | 8,12 |
60 | BENE | 8,12 |
61 | Manner | 8,12 |
62 | Tiroler Früchteküche | 8,11 |
63 | Gasteiner | 8,11 |
64 | Puch | 8,11 |
65 | AMC | 8,10 |
66 | Insecticum | 8,08 |
67 | JOKA | 8,07 |
68 | Aspirin | 8,07 |
69 | Breitschopf | 8,07 |
70 | Kenwood | 8,06 |
71 | Otrivin | 8,06 |
72 | MAM | 8,05 |
73 | Die Nudelmanufaktur Huber | 8,04 |
74 | Pasta Cool | 8,04 |
75 | Lattella | 8,04 |
76 | Blütengold | 8,03 |
77 | Husqvarna | 8,03 |
78 | Haas+Sohn | 8,03 |
79 | ewe | 8,02 |
80 | Biohof Katona | 8,02 |
81 | Wolf | 8,01 |
82 | STUBAI | 8,01 |
83 | superfit | 8,01 |
84 | Rapso | 8,01 |
85 | Kärntnermilch | 8,00 |
86 | Weleda | 8,00 |
87 | Zumtobel | 7,99 |
88 | Murelli | 7,98 |
89 | SONNENTOR | 7,98 |
90 | zotter Bio+Fair-Kaffee | 7,98 |
91 | Passedan® | 7,98 |
92 | Mäser | 7,98 |
93 | Die Käsemacher | 7,97 |
94 | Internorm | 7,97 |
95 | Haubis | 7,97 |
96 | Pinzgau Milch | 7,96 |
97 | Lasepton | 7,96 |
98 | WaldQuelle | 7,96 |
99 | Gölles | 7,96 |
100 | Stiegl | 7,96 |
101 | Lindt | 7,96 |
102 | RIKA | 7,96 |
103 | Gmundner Milch | 7,95 |
104 | HAKA Küche | 7,94 |
105 | Resch & Frisch | 7,94 |
106 | Palmers | 7,94 |
107 | Giesswein | 7,93 |
108 | GENESIS Bikes | 7,93 |
109 | ADA | 7,93 |
110 | bellaflora | 7,93 |
111 | Marmeladefee aus der Steiermark | 7,93 |
112 | illy | 7,93 |
113 | nasic | 7,93 |
114 | Woerle | 7,92 |
115 | Alpenkäse Bregenzerwald | 7,92 |
116 | Kaloba® | 7,92 |
117 | Dehner | 7,92 |
118 | GARDENA | 7,91 |
119 | Dr. Böhm® | 7,91 |
120 | NÖM | 7,91 |
121 | sembella | 7,91 |
122 | Tempur | 7,90 |
123 | Josko | 7,90 |
124 | Pfanner (Hermann Pfanner Getränke GmbH) | 7,90 |
125 | Krups | 7,90 |
126 | Hafner Meisterbetrieb | 7,90 |
127 | elmex | 7,89 |
128 | Hirter | 7,89 |
129 | Stainzer | 7,89 |
130 | Die Imkerei am Anninger | 7,89 |
131 | Rennie | 7,89 |
132 | Grüne Erde | 7,89 |
133 | Moulinex | 7,88 |
134 | Rauchenzauner | 7,88 |
135 | Jogurella | 7,88 |
136 | Hemdenmanufaktur Wolf | 7,88 |
137 | LAVAZZA | 7,87 |
138 | Hoflieferanten meine Bauern | 7,87 |
139 | Jindrak Konditorei | 7,87 |
140 | FM | 7,86 |
141 | SIMPLON | 7,86 |
142 | Lilienstahl | 7,86 |
143 | doppler | 7,86 |
144 | Maurer’s | 7,86 |
145 | Obsthof Retter 1886 Austria | 7,86 |
146 | Engelbert Strauss | 7,86 |
147 | Belvedere | 7,85 |
148 | Nudelhof Zehetner | 7,85 |
149 | Salewa | 7,85 |
150 | Louis Widmer | 7,85 |
151 | Gösser | 7,85 |
152 | Altmann & Kühne | 7,85 |
153 | Almtaler Honigzauber | 7,84 |
154 | Vorwerk | 7,83 |
155 | Kleider Manufaktur Habsburg | 7,83 |
156 | Elektra Bregenz | 7,83 |
157 | Stadlauer | 7,83 |
158 | olina | 7,82 |
159 | BienenFink | 7,82 |
160 | Gailtaler Almkäse | 7,82 |
161 | Wieselburger Bier | 7,82 |
162 | Staindl’s | 7,81 |
163 | Sikkens | 7,81 |
164 | von-daheim | 7,81 |
165 | Sommerhuber | 7,81 |
166 | Schiedel (KINGFIRE®) | 7,81 |
167 | Blaschke | 7,81 |
168 | Neudoerfler | 7,80 |
169 | Wald & Wiese | 7,80 |
170 | Similasan | 7,80 |
171 | STARKL | 7,80 |
172 | Niemetz | 7,80 |
173 | Emmi | 7,80 |
174 | Schartner Bombe | 7,80 |
175 | Long Life | 7,80 |
176 | Finkensteiner | 7,80 |
177 | Segafredo Zanetti | 7,79 |
178 | Northland Professional | 7,79 |
179 | Marmelade-Paradies | 7,79 |
180 | ORION | 7,79 |
181 | Biofire | 7,79 |
182 | Blümchen Stoffwindel | 7,78 |
183 | Garpa | 7,78 |
184 | GOURMET® | 7,78 |
185 | Wenatex | 7,78 |
186 | Mein Obst | 7,78 |
187 | Substral | 7,77 |
188 | LOHBERGER | 7,77 |
189 | FINK’S | 7,77 |
190 | Purina ONE® | 7,77 |
191 | Seibstock Manufaktur | 7,77 |
192 | Spitz | 7,76 |
193 | LÖFFLER | 7,76 |
194 | hasenfit | 7,76 |
195 | Jacques Lemans | 7,76 |
196 | Sensodyne | 7,75 |
197 | Biemann | 7,75 |
198 | Bauknecht | 7,75 |
199 | BIO Kürbishof Metz | 7,75 |
200 | Schirmmacher | 7,74 |
201 | Blaha Gartenmöbel | 7,74 |
202 | Immergrün | 7,74 |
203 | BIO vom BERG | 7,74 |
204 | Johannis Brunnen | 7,74 |
205 | Nespresso | 7,74 |
206 | Gans | 7,74 |
207 | Pischinger | 7,74 |
208 | Gutes aus Tirol | 7,73 |
209 | Federkiel Thaler Stickerei | 7,73 |
210 | Bergland-Honig | 7,73 |
211 | Liebe isst | 7,73 |
212 | CBDVITAL | 7,73 |
213 | BABAUBA | 7,73 |
214 | EGLO | 7,73 |
215 | Martini | 7,73 |
216 | FLAMMENART | 7,72 |
217 | Wieser | 7,72 |
218 | Schneiders | 7,72 |
219 | Whirlpool | 7,72 |
220 | Raab Ölmühle | 7,72 |
221 | ROWENTA | 7,72 |
222 | Desserta | 7,71 |
223 | ALT WIEN KAFFEE | 7,71 |
224 | Affineur | 7,71 |
225 | Honigmayr | 7,71 |
226 | Milchbuben | 7,71 |
227 | Ölz | 7,71 |
228 | Artesania | 7,71 |
Folgende Marken wurden als KUNDEN-CHAMPION 2022/23 im Bereich „Preis/Leistung“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Bepanthen | 8,16 |
2 | Vitawund | 8,06 |
3 | Luuf | 8,00 |
4 | WaldQuelle | 7,96 |
5 | ratiopharm | 7,95 |
6 | Fenistil | 7,89 |
7 | Die Imkerei am Anninger | 7,89 |
8 | Wald & Wiese | 7,87 |
9 | Insecticum | 7,87 |
10 | Nasivin® | 7,84 |
11 | walden | 7,84 |
12 | Diana | 7,84 |
13 | Almdudler | 7,83 |
14 | mairinger | 7,83 |
15 | Pasta Cool | 7,82 |
16 | Blütengold | 7,81 |
17 | Gutes aus Tirol | 7,81 |
18 | MAM | 7,80 |
19 | JBL | 7,80 |
20 | Ompura | 7,77 |
21 | Vorarlberg Milch | 7,77 |
22 | Otrivin | 7,77 |
23 | Velux | 7,77 |
24 | Vöslauer | 7,76 |
25 | Alpina (Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges. m. b. H.) | 7,76 |
26 | Höllinger | 7,76 |
27 | Adler | 7,75 |
28 | Schurian | 7,75 |
29 | Aspirin | 7,75 |
30 | Haas+Sohn | 7,75 |
31 | Lilienstahl | 7,74 |
32 | Tirolkamin | 7,73 |
33 | BienenFink | 7,73 |
34 | Marmeladefee aus der Steiermark | 7,73 |
35 | Marmelade-Paradies | 7,73 |
36 | Tirol Milch | 7,73 |
37 | SalzburgMilch | 7,73 |
38 | tetesept | 7,73 |
39 | Stainzer | 7,72 |
40 | Lasepton | 7,72 |
41 | STUBAI | 7,72 |
42 | stadtbiene | 7,72 |
43 | Milchbuben | 7,71 |
44 | Tiroler Früchteküche | 7,71 |
45 | Synthesa | 7,71 |
46 | Sefra | 7,70 |
47 | Kärntnermilch | 7,70 |
48 | Voltadol | 7,70 |
49 | GASPO | 7,69 |
50 | KOTÁNYI | 7,69 |
51 | Recheis | 7,68 |
52 | Passedan® | 7,68 |
53 | Murelli | 7,68 |
54 | Werle | 7,68 |
55 | Jogurella | 7,68 |
56 | Pfanner (Hermann Pfanner Getränke GmbH) | 7,68 |
57 | Gloriette | 7,67 |
58 | Philips Avent | 7,67 |
59 | Staindl’s | 7,67 |
60 | Hoflieferanten meine Bauern | 7,67 |
61 | Steirerkraft | 7,67 |
62 | Wolf | 7,66 |
63 | Iberogast | 7,66 |
64 | Mohnhof GRESSL | 7,65 |
65 | Biohof Katona | 7,65 |
66 | Almtaler Honigzauber | 7,65 |
67 | Gmundner Milch | 7,64 |
68 | Makita | 7,64 |
69 | DOSPA | 7,64 |
70 | Hemdenmanufaktur Wolf | 7,64 |
71 | RIESS | 7,64 |
72 | Don PiccanToni | 7,64 |
73 | MyCocoa Bio | 7,63 |
74 | Alpenkäse Bregenzerwald | 7,63 |
75 | Schlierbacher | 7,63 |
76 | Barilla | 7,63 |
77 | Schärdinger | 7,62 |
78 | RIKA | 7,62 |
79 | Mäser | 7,62 |
80 | Rapso | 7,62 |
81 | BIO Kürbishof Metz | 7,62 |
82 | Radlberger LIMÖ | 7,62 |
83 | Vesturo | 7,62 |
84 | R.Kappeller | 7,62 |
85 | Nimm dir Weizenfrei | 7,62 |
86 | Kronenschein | 7,62 |
87 | Zeilinger Messerschmiede | 7,61 |
88 | Landgarten | 7,61 |
89 | Grossauer | 7,61 |
90 | Gailtaler Almkäse | 7,61 |
91 | Wieser | 7,61 |
92 | Woerle | 7,61 |
93 | Zumtobel | 7,60 |
94 | Siemens | 7,60 |
95 | FM | 7,60 |
96 | Schartner Bombe | 7,60 |
97 | olina | 7,60 |
98 | RAUCH | 7,59 |
99 | KELOmat | 7,59 |
100 | Duelli | 7,59 |
101 | Wäscheflott | 7,59 |
102 | Rennie | 7,59 |
103 | chillisy® | 7,58 |
104 | NÖM | 7,58 |
105 | Römerquelle | 7,58 |
106 | Bergland-Honig | 7,58 |
107 | Raab Ölmühle | 7,58 |
