Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2026
Ob beim Einkauf im Supermarkt, bei der Wahl eines Haushaltsgeräts oder bei alltäglichen Entscheidungen rund um Pflege und Kleidung – Verbraucher treffen täglich zahlreiche Kaufentscheidungen. Maßgeblich ist dabei nicht allein der Preis, sondern ebenso, wie zuverlässig Produkte im Alltag funktionieren und ob Qualität und Leistung überzeugen.
Der „Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2026“ der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien knüpft genau hier an. Für die mittlerweile fünfte Auflage der Studie wurden 965 Marken aus 104 Produktsegmenten analysiert. Die Grundlage bilden über 570.000 Einzelbewertungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Eigenmarken des Handels bleiben unberücksichtigt, da sie in einer separaten Untersuchung ausgewiesen werden.
Die Ergebnisse zeigen, welche Marken sich im Alltag und in den Augen der Verbraucher besonders bewährt haben. Ausgezeichnet wurden die jeweils besten Anbieter innerhalb ihrer Segmente sowie die Top 20 Prozent in einer segmentübergreifenden Gesamtbewertung. Damit liefert die Studie eine verlässliche Einordnung von Markenleistungen und bietet eine fundierte Orientierung im Markt.
Kundenzufriedenheit: Vöslauer, Bepanthen und Manner führend
Die diesjährigen Spitzenreiter in puncto Kundenzufriedenheit stammen zwar aus drei sehr unterschiedlichen Segmenten, verbunden sind sie jedoch durch jahrzehntelange Marktpräsenz in Österreich. Angeführt wird das Ranking von Vöslauer, die im Segment Mineralwasser einen Score von 9,06 erzielten – bei der zugrundeliegenden 10er-Skala ein exzellenter Wert. Bei der Qualitäts-Bewertung stand am Ende gar eine 9,11 und somit der höchste in dieser Studie gemessene Scorewert.
Mit 9,05 denkbar knapp hinter Vöslauer platzierte sich die Marke Bepanthen aus dem Bereich Gesundheit. Ursprünglich gehörte die Marke zum Schweizer Pharmakonzern Roche, 2005 übernahm jedoch die deutsche Bayer AG das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Unabhängig von der Eignerschaft ist Bepanthen bereits seit 1953 auf dem österreichischen Markt erhältlich. Was mit der klassischen Wund- und Heilsalbe begann, hat sich über Jahrzehnte zu einem umfassenden Portfolio für die Hautgesundheit in Österreich entwickelt.
Komplettiert wird das führende Trio von Manner aus dem Segment Backwaren & Gebäck. Die Wiener Traditionsmarke, die seit 1890 Süßwaren produziert, wies heuer mit einem Wert von 9,00 ebenfalls eine herausragende Kundenzufriedenheit auf.
Preis/Leistung: Waldquelle erneut unter den Top 3
Während Vöslauer und Bepanthen auch das Qualitäts-Ranking anführen, ist der Drittplatzierte hier ein anderer – nämlich die Marke Engelbert Strauss. Sie bekam im Segment Kleidung von den Verbrauchern eine 9,04 zugesprochen und belegte zudem mit einem überdurchschnittlichen Qualitätsurteil im Bereich Outdoorkleidung auch noch den vierten Platz. Die Anfänge von Engelbert Strauss liegen im Versandhandel für Berufskleidung, mittlerweile hat die deutsche Marke eine starke Präsenz in Österreich, die über den reinen Online-Handel weit hinausgeht.
In der dritten Untersuchungssäule – Preis/Leistung – ging der erste Platz an Bepanthen, gefolgt von Waldquelle auf Rang zwei für ihre Bewertung im Segment „Aromatisiertes Wasser“. Damit konnte sich die Marke aus dem Burgenland ein weiteres Jahr in Folge eine Top-Platzierung in der Preis-Wahrnehmung der Verbraucher sichern. Das drittbeste Preis-Leistungsverhältnis wurde Luuf zugesprochen, die seit 50 Jahren für sanfte Heilung und starke Wirkung bei Erkältungskrankheiten für Groß und Klein steht.
Nivea mit den meisten Erstplatzierungen
Im Segmentvergleich fällt auf, dass Verbraucher den Lebensmittelsektor ganz besonders schätzen: Mit Milchprodukten, Wurst- & Fleischwaren, Butter, Mineralwasser, Backwaren & Gebäck, Käse und Gewürzmischungen sind gleich sieben Segmente aus dem Lebensmittebereich unter den TOP 10 der bestbewertetsten Segmente. Am unteren Ende des Rankings fanden sich Müsli, erneut Abnehmprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Im Vorjahr waren hier noch Spirituosen und Garten- & Outdoormöbel Schlusslichter.
Die meisten Auszeichnungen entfielen erneut auf Weleda, gefolgt von Nivea, Kneipp und NATURE, die alle in mehreren Produktgruppen vertreten waren. Betrachtet man die Erstplatzierungen innerhalb der drei Untersuchungssäulen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistung, liegt Nivea, wie im Vorjahr, mit 16 ersten Plätzen an der Spitze des Rankings. Auf dem zweiten Platz folgt Kneipp mit zwölf Erstplatzierungen, gefolgt von Sonnentor und Manner mit jeweils neun.
Methodik
Bei der Studie „Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2026“ handelt es sich um eine Online-Befragung. Verbraucher im Alter zwischen 18 und 80 Jahren mit einer Geschlechterverteilung von 54,7 Prozent weiblich, 44,6 Prozent männlich und 0,7 Prozent divers wurden im Rahmen von 5.526 Interviews hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit verschiedenen Marken befragt. Durchgeführt wurde die Studie von Januar 2026 bis März 2026.
Die Auswahl der untersuchten Produktsegmente sowie der beinhalteten Marken basierten dabei auf Recherchen der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Die Studie erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
Insgesamt 571.109 Einzelbewertungen zu 965 Marken aus 104 Produktsegmenten flossen in die Umfrage ein. Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Marken, für die mindestens 120 Einzelbewertungen abgegeben wurden.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt unterschiedlichster Marken zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die in jedem einzelnen Produktsegment individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein segmentübergreifender Vergleich verschiedenster Leistungskriterien einer Marke von der Performance eines E-Bikes über die Qualität von Sportbekleidung bis hin zur finanziellen Wahrnehmung eines einfachen Bieres möglich.
Daher wurden zur Beurteilung der 965 Marken drei leicht nachvollziehbare und vor allem sehr gut vergleichbare Scores gemessen:
- Kundenzufriedenheits-Score (KZS)
- Qualitäts-Score (QS)
- Preis-Leistungs-Score (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen segmentübergreifend abbilden können. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert und mit folgenden klar formulierten Fragen erhoben:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde/Verbraucher mit folgender Marke im Segment [xyz]?
- Qualität: Wie schätzen Sie die Qualität der Produkte der folgenden Marke im Segment [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie bewerten Sie die Leistung der Marke im Verhältnis zum geforderten Preis im Segment [xyz]?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (katastrophal) bis 10 (herausragend) statt.
Die Scores berechnen sich anschließend wie folgt:

Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Marken sowohl segmentübergreifend als auch innerhalb ihres Produktsegments in ein Ranking gebracht.
Die Preisträger
Ausgezeichnet wurden die besten Marken innerhalb der 104 Produktsegmente. Neben dem 1. Platz in jedem Segment wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Marken entweder die TOP 2 (ab 6 Marken pro Segment), die TOP 3 (ab 10 Marken pro Segment), die TOP 4 (ab 12 Marken pro Segment) usw. ausgezeichnet.
Flankierend wurden aus den insgesamt 965 Marken segmentübergreifend die TOP 20% ermittelt und in den Teilbereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung mit dem Prädikat «Herausragend» ausgezeichnet.
Segment-Preisträger in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung
Segmentübergreifende Preisträger TOP 20% in Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis/Leistung
Segment-Preisträger – Beste Marken innerhalb der Segmente
Folgende Marken wurden innerhalb der einzelnen Segmente ausgezeichnet:
| Rang | Marke | Score |
|---|---|---|
| Abnehmprodukte – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Doppelherz | 7,44 |
| 2 | peeroton | 7,08 |
| 3 | INNGREEN | 6,91 |
| Abnehmprodukte – Qualität (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Doppelherz | 7,49 |
| 2 | Dr. med. Ehrenberger | 7,16 |
| 3 | peeroton | 6,96 |
| Abnehmprodukte – Preis/Leistung (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Doppelherz | 7,17 |
| 2 | peeroton | 6,86 |
| 3 | OPTIFAST | 6,77 |
| Aromatisiertes Wasser – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Vöslauer | 8,72 |
| 2 | Römerquelle | 8,54 |
| Aromatisiertes Wasser – Qualität (TOP 2 von 7) | ||
| 1 | Vöslauer | 8,60 |
| 2 | Römerquelle | 8,60 |
| Aromatisiertes Wasser – Preis/Leistung (TOP 3 von 7) | ||
| 1 | WaldQuelle | 8,11 |
| 2 | Vöslauer | 7,88 |
| Audio – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 15) | ||
| 1 | JBL | 8,68 |
| 2 | Bose | 8,56 |
| 3 | Sony | 8,41 |
| 4 | Philips | 8,18 |
| 5 | Grundig | 7,92 |
| Audio – Qualität (TOP 5 von 15) | ||
| 1 | Bose | 8,75 |
| 2 | JBL | 8,67 |
| 3 | Sony | 8,46 |
| 4 | Philips | 8,15 |
| 5 | Grundig | 7,86 |
| Audio – Preis/Leistung (TOP 5 von 15) | ||
| 1 | Sony | 7,78 |
| 2 | JBL | 7,66 |
| 3 | Pro-Ject Audio Systems | 7,58 |
| 4 | MEDION | 7,58 |
| 5 | Philips | 7,55 |
| Augenpflege – Kundenzufriedenheit (TOP 7 von 23) | ||
| 1 | Nivea | 8,33 |
| 2 | Weleda | 8,23 |
| 3 | Saint Charles | 7,92 |
| 4 | NATURE | 7,90 |
| 5 | RINGANA | 7,81 |
| 6 | GÍÍLINEA-BÍO | 7,73 |
| 7 | SANOLL | 7,70 |
| Augenpflege – Qualität (TOP 7 von 23) | ||
| 1 | Nivea | 8,27 |
| 2 | Weleda | 8,18 |
| 3 | Saint Charles | 8,12 |
| 4 | feeling | 7,82 |
| 5 | NATURE | 7,78 |
| 6 | RINGANA | 7,74 |
| 7 | SALTHOUSE | 7,69 |
| Augenpflege – Preis/Leistung (TOP 7 von 23) | ||
| 1 | Nivea | 7,73 |
| 2 | SALTHOUSE | 7,65 |
| 3 | Weleda | 7,46 |
| 4 | PURE SKIN FOOD | 7,37 |
| 5 | CA & LE Cosmetics | 7,35 |
| 6 | NATURE | 7,35 |
| 7 | ERUi | 7,34 |
| Baby- & Kinderbedarf – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Weleda | 8,45 |
| 2 | Philips Avent | 8,41 |
| 3 | MAM | 8,37 |
| 4 | Matador | 8,31 |
| 5 | Lasepton | 8,07 |
| Baby- & Kinderbedarf – Qualität (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Weleda | 8,37 |
| 2 | Philips Avent | 8,35 |
| 3 | MAM | 8,25 |
| 4 | Matador | 8,22 |
| 5 | Lasepton | 8,00 |
| Baby- & Kinderbedarf – Preis/Leistung (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Weleda | 7,73 |
| 2 | Philips Avent | 7,73 |
| 3 | Lasepton | 7,69 |
| 4 | MAM | 7,65 |
| 5 | Blümchen Stoffwindel | 7,57 |
| Baby- & Kinderkleidung – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 15) | ||
| 1 | superfit | 8,44 |
| 2 | Herzilein-Wien | 8,29 |
| 3 | frecher Zwerg | 8,21 |
| 4 | Glückskind | 8,03 |
| 5 | Liebli | 8,00 |
| Baby- & Kinderkleidung – Qualität (TOP 5 von 15) | ||
| 1 | superfit | 8,27 |
| 2 | Glückskind | 8,05 |
| 3 | Liebli | 8,02 |
| 4 | Herzilein-Wien | 8,00 |
| 5 | Salewa | 7,99 |
| Baby- & Kinderkleidung – Preis/Leistung (TOP 5 von 15) | ||
| 1 | Glückskind | 7,71 |
| 2 | frecher Zwerg | 7,66 |
| 3 | MIKULINI | 7,63 |
| 4 | Hapilu | 7,63 |
| 5 | Liebli | 7,60 |
| Backwaren & Gebäck – Kundenzufriedenheit (TOP 6 von 19) | ||
| 1 | Manner | 9,00 |
| 2 | Ölz | 8,54 |
| 3 | Blaschke | 8,49 |
| 4 | Pischinger | 8,49 |
| 5 | Haubis | 8,47 |
| 6 | FINN CRISP | 8,47 |
| Backwaren & Gebäck – Qualität (TOP 6 von 19) | ||
| 1 | Manner | 8,90 |
| 2 | Haubis | 8,50 |
| 3 | Pischinger | 8,49 |
| 4 | Blaschke | 8,39 |
| 5 | Ölz | 8,32 |
| 6 | Ströck | 8,20 |
| Backwaren & Gebäck – Preis/Leistung (TOP 6 von 19) | ||
| 1 | Grimm | 7,94 |
| 2 | Richter glutenfrei | 7,90 |
| 3 | Manner | 7,82 |
| 4 | Blaschke | 7,79 |
| 5 | Haubis | 7,78 |
| 6 | Aste Brot | 7,72 |
| Bettwaren – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | JOKA | 8,25 |
| 2 | Optimo | 8,23 |
| 3 | sembella | 8,05 |
| 4 | RELAX | 8,04 |
| Bettwaren – Qualität (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | JOKA | 8,22 |
| 2 | Optimo | 8,19 |
| 3 | Wenatex | 8,06 |
| 4 | Gans | 8,05 |
| Bettwaren – Preis/Leistung (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | Optimo | 7,72 |
| 2 | Cocoon | 7,72 |
| 3 | HEFEL | 7,72 |
| 4 | RELAX | 7,53 |
| Bettwäsche – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Fussenegger | 8,30 |
| 2 | Erwin Müller | 8,09 |
| Bettwäsche – Qualität (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Fussenegger | 8,24 |
| 2 | Goldeck Austria | 8,05 |
| Bettwäsche – Preis/Leistung (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Goldeck Austria | 7,76 |
| 2 | FLORELLA | 7,69 |
| Bier- & Biermischgetränke – Kundenzufriedenheit (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Gösser | 7,93 |
| 2 | Wieselburger Bier | 7,80 |
| 3 | Stiegl | 7,77 |
| 4 | Zipfer | 7,61 |
| 5 | Puntigamer | 7,42 |
| 6 | Murauer | 7,32 |
| 7 | Trumer | 7,15 |
| 8 | Hirter | 7,10 |
| 9 | Villacher | 7,09 |
| 10 | Hofbräu Kaltenhausen | 7,06 |
| Bier- & Biermischgetränke – Qualität (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Gösser | 7,94 |
| 2 | Wieselburger Bier | 7,72 |
| 3 | Stiegl | 7,71 |
| 4 | Zipfer | 7,52 |
| 5 | Puntigamer | 7,34 |
| 6 | Murauer | 7,30 |
| 7 | Trumer | 7,14 |
| 8 | BrauSchneider | 7,11 |
| 9 | Edelweiss | 7,09 |
| 10 | Hirter | 7,01 |
| Bier- & Biermischgetränke – Preis/Leistung (TOP 10 von 32) | ||
| 1 | Gösser | 7,65 |
| 2 | Wieselburger Bier | 7,43 |
| 3 | Stiegl | 7,40 |
| 4 | Zipfer | 7,29 |
| 5 | Puntigamer | 7,24 |
| 6 | Trumer | 6,96 |
| 7 | Murauer | 6,96 |
| 8 | Ottakringer | 6,90 |
| 9 | Zwettler | 6,84 |
| 10 | Starkenberger Bier | 6,84 |
| Blumen- & Pflanzenerde – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Dehner | 8,03 |
| 2 | Substral | 7,97 |
| 3 | STARKL | 7,96 |
| Blumen- & Pflanzenerde – Qualität (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | bellaflora | 8,02 |
| 2 | Dehner | 8,01 |
| 3 | STARKL | 8,01 |
| Blumen- & Pflanzenerde – Preis/Leistung (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Dehner | 7,35 |
| 2 | bellaflora | 7,26 |
| 3 | STARKL | 7,19 |
| Boxspringbetten – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Emma | 8,11 |
| 2 | JOKA | 7,95 |
| Boxspringbetten – Qualität (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Emma | 8,27 |
| 2 | JOKA | 8,02 |
| Boxspringbetten – Preis/Leistung (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Emma | 7,40 |
| 2 | JOKA | 7,36 |
| Brillen – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | gloryfy | 8,13 |
| 2 | evil eye | 7,72 |
| 3 | Silhouette | 7,67 |
| 4 | Andy Wolf | 7,49 |
| Brillen – Qualität (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | gloryfy | 8,00 |
| 2 | Silhouette | 7,55 |
| 3 | Edelweyes | 7,48 |
| 4 | evil eye | 7,28 |
| Brillen – Preis/Leistung (TOP 4 von 13) | ||
| 1 | gloryfy | 7,49 |
| 2 | Edelweyes | 7,41 |
| 3 | evil eye | 7,27 |
| 4 | Rolf Spectacles | 7,20 |
| Büro- & Schreibwaren – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | JOLLY | 8,93 |
| 2 | edding | 8,82 |
| 3 | STAEDTLER | 8,32 |
| Büro- & Schreibwaren – Qualität (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | edding | 8,88 |
| 2 | JOLLY | 8,88 |
| 3 | STAEDTLER | 8,46 |
| Büro- & Schreibwaren – Preis/Leistung (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | edding | 7,81 |
| 2 | Ursus | 7,80 |
| 3 | SAX | 7,65 |
| Büromöbel – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | BENE | 8,27 |
| 2 | Neudoerfler | 8,24 |
| 3 | P.MAX | 7,86 |
| 4 | hali | 7,85 |
| Büromöbel – Qualität (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | BENE | 8,28 |
| 2 | Neudoerfler | 8,18 |
| 3 | P.MAX | 7,94 |
| 4 | hali | 7,93 |
| Büromöbel – Preis/Leistung (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | BENE | 7,51 |
| 2 | Keck Büromöbel | 7,44 |
| 3 | Neudoerfler | 7,39 |
| 4 | BRAUN | 7,35 |
| Butter – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | NÖM | 8,61 |
| 2 | Schärdinger | 8,60 |
| 3 | Stainzer | 8,31 |
| Butter – Qualität (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Schärdinger | 8,65 |
| 2 | NÖM | 8,49 |
| 3 | SalzburgMilch | 8,38 |
| Butter – Preis/Leistung (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Tirol Milch | 7,62 |
| 2 | SalzburgMilch | 7,60 |
| 3 | Stainzer | 7,56 |
| Duschgel – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Nivea | 8,57 |
| 2 | Kneipp | 8,55 |
| 3 | Weleda | 8,49 |
| 4 | Dove | 8,46 |
| 5 | Axe | 8,33 |
| Duschgel – Qualität (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Kneipp | 8,59 |
| 2 | Weleda | 8,53 |
| 3 | Nivea | 8,48 |
| 4 | Dove | 8,32 |
| 5 | SALTHOUSE | 8,13 |
| Duschgel – Preis/Leistung (TOP 5 von 17) | ||
| 1 | Nivea | 7,66 |
| 2 | Palmolive | 7,58 |
| 3 | Dove | 7,55 |
| 4 | SANOLL | 7,48 |
| 5 | SALTHOUSE | 7,47 |
| E-Bikes – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | KTM | 8,44 |
| 2 | GENESIS Bikes | 7,89 |
| 3 | Trek | 7,89 |
| 4 | BIKETRONIC | 7,83 |
| E-Bikes – Qualität (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | KTM | 8,64 |
| 2 | GENESIS Bikes | 8,10 |
| 3 | Trek | 7,96 |
| 4 | SIMPLON | 7,70 |
| E-Bikes – Preis/Leistung (TOP 4 von 12) | ||
| 1 | KTM | 7,20 |
| 2 | Trek | 7,20 |
| 3 | GENESIS Bikes | 7,15 |
| 4 | Schachner | 7,14 |
| Elektrische Küchengeräte – Kundenzufriedenheit (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Miele | 8,78 |
| 2 | Bosch | 8,77 |
| 3 | Siemens | 8,68 |
| 4 | Tefal | 8,56 |
| 5 | AEG | 8,49 |
| Elektrische Küchengeräte – Qualität (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Miele | 8,82 |
| 2 | Bosch | 8,76 |
| 3 | Siemens | 8,55 |
| 4 | AEG | 8,49 |
| 5 | Philips | 8,43 |
| Elektrische Küchengeräte – Preis/Leistung (TOP 5 von 16) | ||
| 1 | Bosch | 7,64 |
| 2 | Philips | 7,62 |
| 3 | AEG | 7,61 |
| 4 | Siemens | 7,46 |
| 5 | Beko | 7,46 |
| Elektrowerkzeuge – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Makita | 8,44 |
| 2 | Metabo | 7,43 |
| 3 | WALTER | 7,39 |
| Elektrowerkzeuge – Qualität (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Makita | 8,70 |
| 2 | Metabo | 7,57 |
| 3 | 3M | 7,55 |
| Elektrowerkzeuge – Preis/Leistung (TOP 3 von 10) | ||
| 1 | Makita | 7,80 |
| 2 | Metabo | 7,32 |
| 3 | WALTER | 7,30 |
| Espresso – Kundenzufriedenheit (TOP 7 von 21) | ||
| 1 | SONNENTOR | 8,08 |
| 2 | Julius Meinl | 8,04 |
| 3 | LAVAZZA | 8,04 |
| 4 | Segafredo Zanetti | 7,89 |
| 5 | Jacobs | 7,81 |
| 6 | Barista vom Berg | 7,59 |
| 7 | J. Hornig | 7,56 |
| Espresso – Qualität (TOP 7 von 21) | ||
| 1 | SONNENTOR | 8,18 |
| 2 | Julius Meinl | 8,05 |
| 3 | LAVAZZA | 7,98 |
| 4 | Segafredo Zanetti | 7,86 |
| 5 | Barista vom Berg | 7,81 |
| 6 | Jacobs | 7,77 |
| 7 | Kanzi Kaffee | 7,67 |
| Espresso – Preis/Leistung (TOP 7 von 21) | ||
| 1 | Röstwerkstatt | 7,39 |
| 2 | LAVAZZA | 7,28 |
| 3 | Kurt Traxls | 7,25 |
| 4 | J. Hornig | 7,22 |
| 5 | Julius Meinl | 7,14 |
| 6 | SONNENTOR | 7,13 |
| 7 | Amann Kaffee | 7,12 |
| Essig – Kundenzufriedenheit (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Mautner Markhof | 8,32 |
| 2 | Pickfein | 7,71 |
| 3 | Gölles | 7,69 |
| Essig – Qualität (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Mautner Markhof | 8,25 |
| 2 | Gölles | 7,74 |
| 3 | Pickfein | 7,39 |
| Essig – Preis/Leistung (TOP 3 von 11) | ||
| 1 | Mautner Markhof | 7,95 |
| 2 | Fandler | 7,38 |
| 3 | Pickfein | 7,34 |
| Fahrräder – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | KTM | 8,53 |
| 2 | woom | 8,32 |
| 3 | GENESIS Bikes | 7,96 |
| 4 | SIMPLON | 7,96 |
| Fahrräder – Qualität (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | KTM | 8,68 |
| 2 | woom | 8,29 |
| 3 | GENESIS Bikes | 7,95 |
| 4 | Trek | 7,82 |
| Fahrräder – Preis/Leistung (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | 1OF1 Austrian Bikes | 7,50 |
| 2 | Trek | 7,34 |
| 3 | KTM | 7,31 |
| 4 | GENESIS Bikes | 7,15 |
| Farben & Lacke – Kundenzufriedenheit (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | Alpina | 8,61 |
| 2 | Adler | 8,42 |
| 3 | Synthesa | 8,38 |
| 4 | Sefra | 8,32 |
| Farben & Lacke – Qualität (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | Alpina | 8,53 |
| 2 | Adler | 8,39 |
| 3 | Synthesa | 8,37 |
| 4 | Sefra | 8,32 |
| Farben & Lacke – Preis/Leistung (TOP 4 von 14) | ||
| 1 | Alpina | 7,88 |
| 2 | Adler | 7,81 |
| 3 | Synthesa | 7,62 |
| 4 | Fritze Lacke | 7,49 |
| Fenster & Türen – Kundenzufriedenheit (TOP 8 von 24) | ||
| 1 | Internorm | 8,55 |
| 2 | Gaulhofer | 8,14 |
| 3 | Josko | 8,09 |
| 4 | Actual | 8,05 |
| 5 | FENSTERNORM | 7,96 |
| 6 | Rekord | 7,92 |
| 7 | Böhler Fenster | 7,92 |
| 8 | Bruckner | 7,82 |
| Fenster & Türen – Qualität (TOP 8 von 24) | ||
| 1 | Internorm | 8,53 |
| 2 | Josko | 8,22 |
| 3 | Gaulhofer | 8,20 |
| 4 | Actual | 8,11 |
| 5 | Bruckner | 7,86 |
| 6 | FENSTERNORM | 7,85 |
| 7 | Rekord | 7,83 |
| 8 | Katzbeck | 7,68 |
| Fenster & Türen – Preis/Leistung (TOP 8 von 24) | ||
| 1 | Internorm | 7,71 |
| 2 | Actual | 7,58 |
| 3 | Rekord | 7,53 |
| 4 | Böhler Fenster | 7,48 |
| 5 | Freisinger | 7,45 |
| 6 | FENSTERNORM | 7,41 |
| 7 | Katzbeck | 7,38 |
| 8 | Gaulhofer | 7,35 |
| Festes Shampoo – Kundenzufriedenheit (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Nivea | 8,29 |
| 2 | Benediktiner Seifenmanufaktur | 7,65 |
| Festes Shampoo – Qualität (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Nivea | 8,17 |
| 2 | SANOLL | 7,52 |
| Festes Shampoo – Preis/Leistung (TOP 2 von 9) | ||
| 1 | Nivea | 7,71 |
| 2 | Alles Seife | 7,44 |
| Fitness-Food – Kundenzufriedenheit (TOP 1 von 5) | ||
| 1 | Athletic Supplements | 7,82 |
| Fitness-Food – Qualität (TOP 1 von 5) | ||
| 1 | Athletic Supplements | 7,78 |
| Fitness-Food – Preis/Leistung (TOP 1 von 5) | ||
| 1 | AlpenPower | 7,39 |
| Flüssiges Shampoo – Kundenzufriedenheit (TOP 6 von 19) | ||
| 1 | Weleda | 8,50 |
| 2 | Kneipp | 8,46 |
| 3 | Nivea | 8,40 |
| 4 | Just | 8,31 |
| 5 | SANOLL | 8,29 |
| 6 | NATURE | 8,04 |
| Flüssiges Shampoo – Qualität (TOP 6 von 19) | ||
| 1 | Kneipp | 8,42 |
| 2 | Weleda | 8,36 |
| 3 | Nivea | 8,28 |
| 4 | Tiroler Steinöl | 8,06 |
| 5 | feeling | 8,04 |
| 6 | Just | 7,98 |
| Flüssiges Shampoo – Preis/Leistung (TOP 6 von 19) | ||
| 1 | Nivea | 7,79 |
| 2 | Weleda | 7,70 |
| 3 | Pure Green MED | 7,66 |
| 4 | SANOLL | 7,62 |
| 5 | feeling | 7,60 |
| 6 | Alpine Organics | 7,57 |
| Fruchtsäfte – Kundenzufriedenheit (TOP 7 von 21) | ||
| 1 | RAUCH | 8,63 |
| 2 | Pfanner | 8,34 |
| 3 | Höllinger | 8,11 |
| 4 | Lind | 7,63 |
| 5 | Obsthof Retter | 7,56 |
| 6 | Keli | 7,49 |
| 7 | mairinger | 7,28 |
| Fruchtsäfte – Qualität (TOP 7 von 21) | ||
| 1 | RAUCH | 8,49 |
| 2 | Pfanner | 8,27 |
| 3 | Höllinger | 8,23 |
| 4 | Lind | 7,67 |
| 5 | Obsthof Retter | 7,51 |
| 6 | Keli | 7,33 |
| 7 | hasenfit | 7,33 |
