Österreichs attraktivste Arbeitgeber 2021/22
Österreich hat über 45.000 Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten. Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter:innen gibt es noch immer mehr als 1.500. Wer einen neuen Job sucht, hat die Qual der Wahl. Wir wollten wissen, welche österreichischen Arbeitgeber als besonders attraktiv angesehen werden und ein besonders gutes Image für Arbeitnehmende haben.
Gerade größere Unternehmen sind bei vielen Berufsanfänger:innen, aber auch gestandenen Arbeitnehmenden hoch im Kurs. Sie versprechen mehr Sicherheit und ggfs. auch ein internationaleres Umfeld. Oftmals haben größere Unternehmen aber auch starrere Strukturen. Bei Entscheidungen gilt es Hierarchien, Gremien und mehrere Abteilungen zu beachten und zu konsultieren. Dies hat auch die Wahl unserer Erhebungsmethodik beeinflusst.
Ermittlung der attraktivsten Arbeitgeber durch Umfrage
Bei der Wahl der Methodik zur Ermittlung der attraktivsten Arbeitgeber haben wir daher auch umfangreiche Befragungen gesetzt, nicht auf Analysen oder Mystery Checks. Befragt wurden Branchenkenner, die Ihnen bekannte Unternehmen aus Arbeitnehmersicht nach drei Kriterien bewerten sollten:
- Attraktivität
- Image
- Passt zu meinen Interessen
Zur Ermittlung der Attraktivität des Arbeitgebers wurden die zwei ersten Kriterien herangezogen. Mit dem dritten Kriterium wollten wir prüfen, wie stark die Einschätzung von der intrinsischen Motivation der Befragten beeinflusst wird.
Die Ergebnisse schwanken einerseits von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, andererseits zwischen den Branchen. Nach Branchen ergibt sich folgendes Bild:
Erläuterung
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen der empfundenen Attraktivität von Unternehmen und der Meinung, ob diese Arbeitsinhalte für den Befragten interessant sind. Die Analyse ist nach wesentlichen Branchen aufgeteilt.
Die größte Differenz ist in der Konsumgüterindustrie (0,69) festzustellen, gefolgt von der Gesundheitsbranche (0,55).
Die Befragten konnten Ihre Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10, mit 10 bester Wert, angeben.
Quelle: ÖGVS 2021
Die Ergebnisse pro Unternehmen wiesen eine starke Schwankungsbreite auf. Ganz vorne stehen mit KTM Fahrrad GmbH, der St. Anna Kinderspital gGmbH, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, A. Darbo AG und Red Bull GmbH Unternehmen, die einen Attraktivitätsscore von über 7,9 haben. Das Ende der Attraktivitätsskala reicht dagegen bis 5,2. Der Mittelwert über alle Unternehmen liegt bei 6,86: Es gibt also klare Meinungen zur Attraktivität der österreichischen Arbeitgeber im Einzelnen.
Die Ergebnisse: Gewinner insgesamt
Die attraktivsten Arbeiter wurden branchenübergreifend ermittelt. Sonderauszeichnungen gab es für eine besondere Attraktivität bei Frauen und unter jungen Arbeitnehmenden bis 30 Jahre.
Insgesamt wurden mehr als 550 Arbeitgeber ab ca. 250 Mitarbeiter:innen berücksichtigt. Nur die Top 20% erfüllten die Voraussetzungen für den Titel „Attraktivster Arbeitgeber“.
TOP 20% Gesamtwertung SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT
TOP 20% Gesamtwertung SEHR GUTES IMAGE
Sonderauswertung Top 20% SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT für Frauen
Sonderauswertung TOP 20% SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT für Young Professionals
Sonderauswertung TOP 20% GUTES IMAGE für Frauen
Sonderauswertung TOP 20% GUTES IMAGE für Young Professionals
TOP 20% Gesamtwertung SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT
Unternehmen | Score |
KTM Fahrrad GmbH | 8,00 |
St. Anna Kinderspital gGmbH | 7,97 |
Rauch Fruchtsäfte GmbH und Co | 7,97 |
A. Darbo AG | 7,94 |
Red Bull GmbH | 7,92 |
Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf | 7,86 |
Sony Europe Limited, | 7,83 |
AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad | 7,82 |
Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | 7,77 |
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | 7,75 |
Miele Gesellschaft m.b.H. | 7,74 |
Miele Werk Bürmoos GmbH | 7,74 |
ATOMIC AUSTRIA GMBH | 7,74 |
Sonnentor Kräuterhandels GesmbH | 7,74 |
HiPP Austria GmbH | 7,74 |
LKH Bad Radkersburg | 7,72 |
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 7,70 |
dm drogerie markt GmbH | 7,69 |
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH | 7,69 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz | 7,68 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark | 7,66 |
SalzburgMilch GmbH | 7,66 |
Josef Manner und Comp. AG | 7,65 |
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH und Co KG | 7,65 |
HEAD Sport GmbH | 7,63 |
Rupp AG | 7,62 |
Privatklinik Maria Hilf GmbH | 7,62 |
REHA Zentrum Münster Betriebs GmbH | 7,60 |
Diakonissen und Wehrle Privatklinik GmbH | 7,59 |
HARIBO Austria GmbH und Co KG | 7,59 |
Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | 7,58 |
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen | 7,56 |
Hofer KG | 7,56 |
IBM Österreich Internationale | 7,55 |
A.ö.Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 7,54 |
Konvent der Barmherzigen Brüder Linz | 7,54 |
Orthopädisches Spital Speising GmbH | 7,53 |
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 7,53 |
Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | 7,51 |
Canon Austria GmbH | 7,51 |
Privatklinik Villach GmbH und Co KG | 7,50 |
Rehabilitationszentrum Aflenz | 7,50 |
BRAU UNION | 7,50 |
Thalia Buch und Medien GmbH | 7,49 |
EDUSCHO (Austria) GmbH | 7,49 |
Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen | 7,49 |
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | 7,49 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Salzburg | 7,49 |
Hewlett-Packard Ges.m.b.H. | 7,49 |
Steiermärkische Krankenanstalten- | 7,48 |
Lindt und Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. | 7,48 |
Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH und Co KG | 7,47 |
Rehabilitationszentrum Kitzbühel Betriebs-GmbH | 7,47 |
Landeskrankenhaus Villach | 7,47 |
Fresenius Kabi Austria GmbH | 7,47 |
Landeskrankenhaus Wolfsberg | 7,46 |
Humanomed Zentrum Althofen GmbH | 7,46 |
A. Loacker Konfekt GmbH | 7,46 |
Kotanyi GmbH | 7,45 |
LKH Graz II | 7,45 |
STRABAG AG | 7,45 |
Wiener Privatklinik | 7,45 |
Nöm AG | 7,45 |
Dorotheum GmbH und Co KG | 7,44 |
Privatkrankenanstalt Sanatorium Hera | 7,43 |
Berglandmilch eGen | 7,43 |
Tauernkliniken GmbH A.ö. Tauernklinikum | 7,43 |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern | 7,43 |
LANDHOF GmbH | 7,43 |
Morawa Buch und Medien GmbH | 7,43 |
Salinen Austria Aktiengesellschaft | 7,43 |
IBM Client Innovation Center Austria Gmb | 7,43 |
Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH | 7,43 |
efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH | 7,42 |
Gebrüder Woerle Ges.m.b.H | 7,42 |
PEZ International GmbH | 7,42 |
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 7,41 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt | 7,41 |
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. LKH Feldbach | 7,41 |
Christian-Doppler-Klinik Salzburg | 7,40 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Linz | 7,40 |
S.Spitz GmbH | 7,40 |
Gmundner Molkerei eGen | 7,40 |
Austria Puma Dassler Gesellschaft m.b.H. | 7,40 |
Kepler Universitätsklinikum GmbH | 7,39 |
Schoeller GmbH und Co.KG | 7,39 |
Tirol Kliniken GmbH | 7,39 |
Roche Austria GmbH | 7,39 |
Landesklinik Hallein | 7,39 |
Wiener Linien GmbH und Co KG | 7,38 |
Ordensklinikum Linz Elisabethinen | 7,37 |
Stadlbauer Marketing und Vertrieb GmbH | 7,37 |
Landeskrankenhaus Hochzirl | 7,36 |
Landeskrankenhaus Salzburg | 7,36 |
St. Josef Krankenhaus GmbH | 7,36 |
Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl | 7,36 |
Northland GmbH | 7,36 |
Frutura Obst und Gemüse | 7,35 |
Porsche Holding GmbH | 7,35 |
BMW Austria Gesellschaft m.b.H. | 7,34 |
Mars Austria OHG | 7,33 |
NEUROTH AG | 7,33 |
Landeskrankenhaus Hall | 7,33 |
Evangelisches Krankenhaus Wien Gemeinnützige Betriebsgesellschaft m.b.H | 7,32 |
Electrolux Austria GmbH | 7,32 |
AUVA-Traumazentrum Wien | 7,31 |
UNIQA Österreich Versicherungen AG | 7,30 |
FISCHER Sports GmbH | 7,30 |
Landeskrankenanstalten- Betriebsgesellschaft – KABEG | 7,30 |
Krankenhaus der Stadt Dornbirn | 7,29 |
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH | 7,28 |
A. ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein | 7,28 |
TOP 20% Gesamtwertung SEHR GUTES IMAGE
Unternehmen | Score |
St. Anna Kinderspital gGmbH | 8,45 |
Rauch Fruchtsäfte GmbH und Co | 8,35 |
A. Darbo AG | 8,31 |
KTM Fahrrad GmbH | 8,23 |
Red Bull GmbH | 8,19 |
Josef Manner und Comp. AG | 8,13 |
Miele Gesellschaft m.b.H. | 8,13 |
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH und Co KG | 8,10 |
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | 8,09 |
dm drogerie markt GmbH | 8,07 |
Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf | 8,06 |
Rupp AG | 8,05 |
Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | 8,05 |
ATOMIC AUSTRIA GMBH | 8,04 |
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 8,02 |
Sonnentor Kräuterhandels GesmbH | 8,01 |
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 7,98 |
SalzburgMilch GmbH | 7,95 |
HiPP Austria GmbH | 7,93 |
AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad | 7,93 |
HARIBO Austria GmbH und Co KG | 7,92 |
HEAD Sport GmbH | 7,87 |
Kotanyi GmbH | 7,87 |
Hofer KG | 7,87 |
Thalia Buch und Medien GmbH | 7,86 |
Lindt und Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. | 7,85 |
Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH und Co KG | 7,82 |
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH | 7,82 |
Miele Werk Bürmoos GmbH | 7,79 |
Sony Europe Limited, | 7,78 |
Dorotheum GmbH und Co KG | 7,78 |
Gebrüder Woerle Ges.m.b.H | 7,77 |
A. Loacker Konfekt GmbH | 7,76 |
Salinen Austria Aktiengesellschaft | 7,74 |
Gmundner Molkerei eGen | 7,74 |
Morawa Buch und Medien GmbH | 7,74 |
S.Spitz GmbH | 7,73 |
Nöm AG | 7,69 |
PEZ International GmbH | 7,68 |
Handl Tyrol GmbH | 7,67 |
Wiesbauer | 7,66 |
Orthopädisches Spital Speising GmbH | 7,64 |
BMW Austria Gesellschaft m.b.H. | 7,64 |
Schoeller GmbH und Co.KG | 7,63 |
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen | 7,63 |
LKH Bad Radkersburg | 7,63 |
NEUROTH AG | 7,62 |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern | 7,62 |
Ordensklinikum Linz Elisabethinen | 7,62 |
efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH | 7,62 |
Privatklinik Villach GmbH und Co KG | 7,61 |
Kepler Universitätsklinikum GmbH | 7,61 |
Rehabilitationszentrum Aflenz | 7,61 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien | 7,60 |
Parfümerie Douglas GmbH | 7,59 |
Berglandmilch eGen | 7,59 |
FISCHER Sports GmbH | 7,59 |
EDUSCHO (Austria) GmbH | 7,59 |
Rehabilitationszentrum Kitzbühel Betriebs-GmbH | 7,59 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz | 7,59 |
engelbert strauss Ges.m.b.H. | 7,57 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Linz | 7,56 |
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH | 7,56 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Salzburg | 7,56 |
Humanomed Zentrum Althofen GmbH | 7,55 |
IBM Österreich Internationale | 7,55 |
Landeskrankenhaus Salzburg | 7,54 |
Diakonissen und Wehrle Privatklinik GmbH | 7,54 |
Peek und Cloppenburg KG | 7,54 |
Konvent der Barmherzigen Brüder Linz | 7,53 |
BRAU UNION | 7,53 |
WMF in Österreich Gesellschaft m.b.H. | 7,53 |
Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | 7,53 |
A.ö.Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 7,53 |
Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen | 7,52 |
11er Nahrungsmittel GmbH | 7,52 |
Wojnar´s Wiener Leckerbissen | 7,52 |
Porsche Holding GmbH | 7,52 |
Northland GmbH | 7,52 |
IKEA Austria GmbH | 7,51 |
Mars Austria OHG | 7,50 |
Fielmann GmbH | 7,49 |
Austria Puma Dassler Gesellschaft m.b.H. | 7,49 |
Christian-Doppler-Klinik Salzburg | 7,49 |
Wiener Privatklinik | 7,49 |
Radatz Fleischwaren Vertriebsges.m.b.H. | 7,47 |
Canon Austria GmbH | 7,47 |
Fresenius Kabi Austria GmbH | 7,47 |
Privatkrankenanstalt Sanatorium Hera | 7,46 |
Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl | 7,46 |
Wein und Co Handelsges.m.b.H. | 7,46 |
LANDHOF GmbH | 7,46 |
Vereinigte Kärntner Brauereien AG | 7,45 |
Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | 7,44 |
Paul BSTÄNDIG Gesellschaft m.b.H. | 7,44 |
Novartis Pharma GmbH | 7,44 |
REHA Zentrum Münster Betriebs GmbH | 7,43 |
Kurhotel Bad Pirawarth GmbH und Co KG | 7,43 |
Kurt Mann Bäckerei und Konditorei | 7,42 |
LKH Graz II | 7,42 |
Hewlett-Packard Ges.m.b.H. | 7,41 |
Grüne Erde GmbH | 7,40 |
Tirol Kliniken GmbH | 7,40 |
Fressnapf Handels GmbH | 7,40 |
Fleischwaren Berger GmbH und Co KG | 7,39 |
Landeskrankenhaus Villach | 7,39 |
Universitätsklinikum St. Pölten | 7,38 |
Privatklinik Maria Hilf GmbH | 7,38 |
Landeskrankenhaus Hall | 7,38 |
Wolford AG | 7,37 |
Landeskrankenhaus Hochzirl | 7,36 |
Esprit Handelsgesellschaft m.b.H. | 7,36 |
Sonderauswertung TOP 20% SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT für Frauen
Unternehmen | Score |
KTM Fahrrad GmbH | 8,09 |
St. Anna Kinderspital gGmbH | 7,82 |
Rauch Fruchtsäfte GmbH und Co | 7,86 |
A. Darbo AG | 7,90 |
Red Bull GmbH | 7,92 |
Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf | 7,74 |
Sony Europe Limited, | 7,92 |
AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad | 7,56 |
Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | 7,99 |
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | 7,78 |
Miele Gesellschaft m.b.H. | 7,61 |
Miele Werk Bürmoos GmbH | 7,52 |
ATOMIC AUSTRIA GMBH | 7,79 |
Sonnentor Kräuterhandels GesmbH | 7,43 |
HiPP Austria GmbH | 7,53 |
LKH Bad Radkersburg | 7,48 |
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 7,48 |
dm drogerie markt GmbH | 7,47 |
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH | 7,70 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz | 7,48 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark | 7,53 |
SalzburgMilch GmbH | 7,57 |
Josef Manner und Comp. AG | 7,66 |
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH und Co KG | 7,35 |
HEAD Sport GmbH | 7,60 |
Rupp AG | 7,53 |
Privatklinik Maria Hilf GmbH | 7,49 |
REHA Zentrum Münster Betriebs GmbH | 7,33 |
Diakonissen und Wehrle Privatklinik GmbH | 7,73 |
HARIBO Austria GmbH und Co KG | 7,50 |
Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | 7,56 |
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen | 7,61 |
Hofer KG | 7,55 |
IBM Österreich Internationale | 7,45 |
A.ö.Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 7,60 |
Konvent der Barmherzigen Brüder Linz | 7,28 |
Orthopädisches Spital Speising GmbH | 7,27 |
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 7,59 |
Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | 7,52 |
Canon Austria GmbH | 7,55 |
Privatklinik Villach GmbH und Co KG | 7,49 |
Rehabilitationszentrum Aflenz | 7,43 |
BRAU UNION | 7,51 |
EDUSCHO (Austria) GmbH | 7,25 |
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | 7,30 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Salzburg | 7,50 |
Hewlett-Packard Ges.m.b.H. | 7,58 |
Steiermärkische Krankenanstalten- | 7,25 |
Lindt und Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. | 7,30 |
Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH und Co KG | 7,45 |
Fresenius Kabi Austria GmbH | 7,53 |
Landeskrankenhaus Wolfsberg | 7,56 |
Humanomed Zentrum Althofen GmbH | 7,54 |
Kotanyi GmbH | 7,37 |
LKH Graz II | 7,61 |
STRABAG AG | 7,39 |
Wiener Privatklinik | 7,29 |
Nöm AG | 7,50 |
Privatkrankenanstalt Sanatorium Hera | 7,36 |
Berglandmilch eGen | 7,47 |
Tauernkliniken GmbH A.ö. Tauernklinikum | 7,63 |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern | 7,42 |
LANDHOF GmbH | 7,45 |
Morawa Buch und Medien GmbH | 7,29 |
IBM Client Innovation Center Austria Gmb | 7,34 |
Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH | 7,38 |
PEZ International GmbH | 7,33 |
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 7,37 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt | 7,62 |
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. LKH Feldbach | 7,52 |
Christian-Doppler-Klinik Salzburg | 7,43 |
S.Spitz GmbH | 7,39 |
Gmundner Molkerei eGen | 7,32 |
Austria Puma Dassler Gesellschaft m.b.H. | 7,27 |
Kepler Universitätsklinikum GmbH | 7,57 |
Schoeller GmbH und Co.KG | 7,47 |
Tirol Kliniken GmbH | 7,53 |
Wiener Linien GmbH und Co KG | 7,38 |
Ordensklinikum Linz Elisabethinen | 7,25 |
Stadlbauer Marketing und Vertrieb GmbH | 7,39 |
Landeskrankenhaus Salzburg | 7,44 |
St. Josef Krankenhaus GmbH | 7,37 |
Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl | 7,36 |
Northland GmbH | 7,31 |
Porsche Holding GmbH | 7,39 |
BMW Austria Gesellschaft m.b.H. | 7,40 |
NEUROTH AG | 7,38 |
FISCHER Sports GmbH | 7,36 |
Landeskrankenanstalten- Betriebsgesellschaft – KABEG | 7,25 |
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH | 7,25 |
LKH Hartberg | 7,38 |
Fujitsu Technology Solutions GesmbH | 7,37 |
Novartis Pharma GmbH | 7,26 |
Boehringer Ingelheim | 7,48 |
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken | 7,36 |
Landesklinikum Scheibbs | 7,26 |
PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT | 7,26 |
Oberösterreichische Gesundheitsholding G | 7,44 |
Herz Jesu Krankenhaus GmbH | 7,33 |
LKH Murtal | 7,30 |
Universitätsklinikum St. Pölten | 7,33 |
PORR Bau GmbH | 7,40 |
NÖ Landeskliniken-Holding | 7,34 |
A. ö. Krankenhaus St. Vinzenz | 7,26 |
Klinik Judendorf-Straßengel GmbH | 7,28 |
ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- | 7,32 |
Landes-Krankenhaus Schärding | 7,30 |
KOMPERDELL | 7,29 |
Takeda Pharma Ges.m.b.H. | 7,46 |
Kühne + Nagel Gesellschaft m.b.H. | 7,29 |
Landesklinikum Wiener Neustadt | 7,33 |
Sonderauswertung TOP 20% SEHR HOHE ATTRAKTIVITÄT für Young Professionals
Unternehmen | Score |
KTM Fahrrad GmbH | 7,58 |
St. Anna Kinderspital gGmbH | 7,52 |
Rauch Fruchtsäfte GmbH und Co | 8,15 |
A. Darbo AG | 8,02 |
Red Bull GmbH | 7,92 |
Sony Europe Limited, | 7,53 |
Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | 7,65 |
Miele Gesellschaft m.b.H. | 7,45 |
ATOMIC AUSTRIA GMBH | 7,57 |
Sonnentor Kräuterhandels GesmbH | 7,68 |
HiPP Austria GmbH | 7,90 |
LKH Bad Radkersburg | 7,25 |
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 7,85 |
dm drogerie markt GmbH | 7,88 |
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH | 7,34 |
AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark | 7,22 |
SalzburgMilch GmbH | 7,73 |
Josef Manner und Comp. AG | 7,44 |
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH und Co KG | 7,96 |
Rupp AG | 7,87 |
Privatklinik Maria Hilf GmbH | 7,53 |
REHA Zentrum Münster Betriebs GmbH | 7,44 |
Diakonissen und Wehrle Privatklinik GmbH | 7,32 |
HARIBO Austria GmbH und Co KG | 7,86 |
Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | 7,76 |
Hofer KG | 7,55 |
Konvent der Barmherzigen Brüder Linz | 7,23 |
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 7,27 |
Kardinal Schwarzenberg Klinikum GmbH | 7,56 |
BRAU UNION | 7,50 |
Thalia Buch und Medien GmbH | 7,44 |
EDUSCHO (Austria) GmbH | 7,63 |
Lindt und Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. | 7,57 |
Rehabilitationszentrum Kitzbühel Betriebs-GmbH | 7,29 |
Fresenius Kabi Austria GmbH | 7,50 |
A. Loacker Konfekt GmbH | 7,45 |
Kotanyi GmbH | 7,41 |
STRABAG AG | 7,29 |
Nöm AG | 7,61 |
Berglandmilch eGen | 7,68 |
LANDHOF GmbH | 7,78 |
Salinen Austria Aktiengesellschaft | 7,30 |
Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH | 7,28 |
efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH | 7,67 |
Gebrüder Woerle Ges.m.b.H | 7,75 |
PEZ International GmbH | 7,55 |
S.Spitz GmbH | 7,49 |
Gmundner Molkerei eGen | 7,28 |
Roche Austria GmbH | 7,72 |
Landesklinik Hallein | 7,41 |
Stadlbauer Marketing und Vertrieb GmbH | 7,53 |
Landeskrankenhaus Hochzirl | 7,23 |
Landeskrankenhaus Salzburg | 7,25 |
Northland GmbH | 7,59 |
Frutura Obst und Gemüse | 7,59 |
Porsche Holding GmbH | 7,39 |
BMW Austria Gesellschaft m.b.H. | 7,38 |
Mars Austria OHG | 7,27 |
Landeskrankenhaus Hall | 7,24 |
Electrolux Austria GmbH | 7,29 |
UNIQA Österreich Versicherungen AG | 7,89 |
Landeskrankenanstalten- Betriebsgesellschaft – KABEG | 7,27 |
Novartis Pharma GmbH | 7,31 |
Landesklinikum Scheibbs | 7,32 |
Krankenhaus Spittal/Drau | 7,19 |
PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT | 7,30 |
AGRANA Beteiligungs AG | 7,37 |
Peek und Cloppenburg KG | 7,42 |
Almi GmbH | 7,59 |
Sandoz GmbH | 7,30 |
PORR Bau GmbH | 7,24 |
Parfümerie Douglas GmbH | 7,25 |
Landena KG | 7,31 |
Merck Gesellschaft mbH | 7,32 |
Mona Naturprodukte GmbH | 7,65 |
Steirerfleisch Ges.m.b.H. | 7,65 |
Wojnar´s Wiener Leckerbissen | 7,61 |
Fleischwaren Berger GmbH und Co KG | 7,40 |
Hütthaler KG | 7,56 |
engelbert strauss Ges.m.b.H. | 7,20 |
Haubis GmbH | 7,26 |
Robert Maurer GmbH | 7,39 |
Allianz Elementar | 7,41 |
FRUTAROM Savory Solutions Austria GmbH | 7,65 |
Fischer Brot Gesellschaft m.b.H. | 7,63 |
Österreichische Beamtenversicherung VVG | 7,23 |
Kuchen-Peter Backwaren GmbH | 7,30 |
Generali Versicherung AG | 7,46 |
FRONERI Austria GmbH | 7,59 |
Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft | 7,35 |
Stadt Wien – Wiener Wohnen Kundenservice | 7,21 |
Blue Tomato GmbH | 7,20 |
Gebro Pharma GmbH | 7,67 |
Bäckerei Therese Mölk | 7,20 |
MGN Milchgenossenschaft Niederösterreich | 7,32 |
Norbert Marcher GmbH | 7,44 |
DONAU Versicherung AG | 7,44 |
ERBER AG | 7,41 |
VIVATIS Holding AG | 7,26 |
Hubers Landhendl GmbH | 7,19 |
Linauer und Wagner | 7,22 |
Merkur Versicherung AG | 7,29 |
Prim As Tiefkühlprodukte GmbH | 7,50 |
Hochreiter Fleischwaren GmbH | 7,56 |
Ardo Austria Frost GmbH | 7,28 |
Ahlers Austria GmbH | 7,27 |
Rudolf Großfurtner GmbH | 7,44 |
AMC Österreich HandelsgesmbH | 7,21 |
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG | 7,21 |
Herbert Handlbauer GmbH | 7,44 |
G.L. Pharma GmbH | 7,20 |
Sonderauswertung TOP 20% SEHR GUTES IMAGE für Frauen
Unternehmen | Score |
St. Anna Kinderspital gGmbH | 8,13 |
Rauch Fruchtsäfte GmbH und Co | 8,16 |
A. Darbo AG | 8,19 |
KTM Fahrrad GmbH | 8,44 |
Red Bull GmbH | 8,00 |
Josef Manner und Comp. AG | 7,98 |
Miele Gesellschaft m.b.H. | 8,12 |
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH und Co KG | 7,84 |
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | 8,27 |
dm drogerie markt GmbH | 7,69 |
Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf | 8,10 |
Rupp AG | 7,90 |
Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | 8,13 |
ATOMIC AUSTRIA GMBH | 8,01 |
Hermann Pfanner Getränke GmbH | 7,87 |
Sonnentor Kräuterhandels GesmbH | 7,52 |
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 7,95 |
SalzburgMilch GmbH | 7,90 |
HiPP Austria GmbH | 7,68 |
AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad | 7,67 |
HARIBO Austria GmbH und Co KG | 7,66 |
HEAD Sport GmbH | 7,76 |
Kotanyi GmbH | 7,64 |
Hofer KG | 7,71 |
Thalia Buch und Medien GmbH | 7,53 |
Lindt und Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. | 7,61 |
Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH und Co KG | 7,68 |
Krankenhaus der Elisabethinen GmbH | 7,70 |
Miele Werk Bürmoos GmbH | 7,63 |
Sony Europe Limited, | 7,84 |
Dorotheum GmbH und Co KG | 7,28 |
Gebrüder Woerle Ges.m.b.H | 7,58 |
A. Loacker Konfekt GmbH | 7,46 |
Salinen Austria Aktiengesellschaft | 7,55 |
Gmundner Molkerei eGen | 7,56 |
Morawa Buch und Medien GmbH | 7,52 |
S.Spitz GmbH | 7,57 |
Nöm AG | 7,42 |
PEZ International GmbH | 7,41 |
Handl Tyrol GmbH | 7,67 |
Wiesbauer | 7,49 |
Orthopädisches Spital Speising GmbH | 7,45 |
BMW Austria Gesellschaft m.b.H. | 7,59 |
Schoeller GmbH und Co.KG | 7,85 |
A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen | 7,61 |
LKH Bad Radkersburg | 7,63 |
NEUROTH AG | 7,52 |
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern | 7,61 |
Ordensklinikum Linz Elisabethinen | 7,38 |
efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH | 7,35 |
Privatklinik Villach GmbH und Co KG | 7,52 |
Kepler Universitätsklinikum GmbH | 7,57 |
Rehabilitationszentrum Aflenz | 7,55 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien | 7,57 |
Berglandmilch eGen | 7,58 |
FISCHER Sports GmbH | 7,66 |
