Consulting & Entwicklung
Engineering Service
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Engineering-Dienstleister:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | KUKA AG | 7,24 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Hilti Austria Ges.m.b.H. | 7,49 | 1 |
Preis / Leistung | SPIEGLTEC GmbH – engineering services | 7,46 | 1 |
Kundenservice | Hilti Austria Ges.m.b.H. | 7,24 | 2 |
Kundenzufriedenheit | Oracle Austria GmbH | 7,34 | 2 |
Preis / Leistung | Hilti Austria Ges.m.b.H. | 7,27 | 2 |
Kundenservice | VTU Engineering Austria | 7,18 | 3 |
Kundenzufriedenheit | EPLAN GmbH | 7,14 | 3 |
Preis / Leistung | Alten GmbH | 6,95 | 3 |
IT-Beratung
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden IT-Beratungen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | Net Professionals | 6,99 | 1 |
Kundenzufriedenheit | insideAX-GmbH | 7,21 | 1 |
Kundenservice | insideAX-GmbH | 6,96 | 2 |
Kundenzufriedenheit | MP2 IT-Solutions | 7,19 | 2 |
Preis / Leistung | DCCS GmbH | 7,04 | 2 |
Preis / Leistung | insideAX-GmbH | 7,04 | 2 |
Kundenservice | snap consulting | 6,96 | 3 |
Kundenzufriedenheit | b4s | business for success | 7,12 | 3 |
Preis / Leistung | MP2 IT-Solutions | 6,99 | 3 |
Managementberatung
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Managementberatungen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | next level holding GmbH | 7,30 | 1 |
Preis / Leistung | Bain u. Company | 7,21 | 1 |
Kundenservice | Horvath & Partner Management Consulting GmbH | 7,29 | 2 |
Kundenzufriedenheit | EY | 7,25 | 2 |
Kundenzufriedenheit | McKinsey | 7,25 | 2 |
Preis / Leistung | McKinsey | 7,02 | 2 |
Kundenservice | KPMG | 7,11 | 3 |
Kundenzufriedenheit | Horvath & Partner Management Consulting GmbH | 7,20 | 3 |
Preis / Leistung | Simon-Kucher u. Partners | 7,01 | 3 |
Wirtschaftsprüfungen / Steuerberatungen
Die Gewinner unseres B2B-Awards Österreich 2023 sind die folgenden Wirtschaftsprüfungen / Steuerberatungen:
Wertungskriterium | Anbieter | Score | Platzierung |
Kundenservice | LBG | 7,57 | 1 |
Kundenzufriedenheit | Deloitte | 7,48 | 1 |
Preis / Leistung | LBG | 7,40 | 1 |
Kundenservice | RTG Dr. Rümmele | 7,55 | 2 |
Kundenzufriedenheit | LBG | 7,39 | 2 |
Preis / Leistung | Rödl u. Partner | 7,29 | 2 |
Kundenservice | Marsoner u. Partner | 7,33 | 3 |
Kundenzufriedenheit | TPA | 7,34 | 3 |
Preis / Leistung | TPA | 7,25 | 3 |
Kundenservice | Mazars | 7,31 | 4 |
Kundenzufriedenheit | Confida | 7,33 | 4 |
Preis / Leistung | Marsoner u. Partner | 7,20 | 4 |
Kundenservice | Confida | 7,29 | 5 |
Kundenzufriedenheit | EY | 7,30 | 5 |
Preis / Leistung | Hübner u. Hübner | 7,20 | 5 |