Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2024
Stetig nach Sonderangeboten suchen, den Urlaub zu Hause verbringen – mehr als die Hälfte der Österreicher:innen konnten sich mit ihrem Einkommen von 2023 weniger leisten als im Vorjahr. Gerade deshalb ist es so wichtig, das vorhandene Geld smart und bewusst anzulegen. Jedoch macht es das schier gigantische Meer an Marken und Produkten den Verbraucher:innen eher schwer, eine Entscheidung zu treffen. Orientierung bietet die jüngste Untersuchung der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH: Der „Marken-Monitor Austria: KUNDEN CHAMPION 2024“ zeigt auf, welche Marken in der Gunst der Konsumenten besonders hoch rangieren und welche eher weniger geschätzt werden.
Im Fokus der Studie standen 1.040 Marken aus 90 breitgefächerten Produktsegmenten – von Lebensmitteln über Haushaltsgeräte bis hin zu Kleidung oder auch Körperpflege. Es handelt sich hierbei um eine bewusste Segmentauswahl, die ein möglichst breites Spektrum abdeckt. Eine vollumfängliche Erhebung aller existierenden Produktsegmente würde jeden Rahmen sprengen. Anhand von 230.410 Kundenurteilen wurde final ein österreichweites Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis zusammengestellt.
RIESS erzielt Spitzenwert, Waldquelle überzeugt bei Preis-Leistung
In allen drei Bereichen konnten große Unterschiede zwischen den Top-Marken und den weniger gut bewerteten Brands festgestellt werden. Die höchste Kundenzufriedenheit erreichte RIESS mit einem Score-Wert von 8,71. Insgesamt platzierten sich fünf Marken im Kundenzufriedenheit-Spitzenbereich mit einem Score > 8,50. Die niedrigsten Werte beliefen sich hier auf unter 6,30. Ein ähnlicher Korridor zeigte sich beim Kriterium Qualität: Vöslauer wurde mit 8,70 bewertet, die schlechteste Marke kam lediglich auf einen Score von 6,04 – und auch hier rangierten am Ende fünf Marken im Wertungsbereich > 8,50.
Wie auch in den Vorjahren fielen die Urteile in puncto Preis-Leistungsverhältnis etwas verhaltener aus. Den Spitzenwert hier erzielte erneut Waldquelle mit 7,98 – bei der am niedrigsten bewerteten Marke stand final lediglich eine 5,70.
Über 30 Auszeichnungen (aus zwölf Produktsegmenten) gingen an Weleda. Auch Kneipp (in acht Segmenten vertreten), SONNENTOR und Nivea (beide als Vertreter in neun Segmenten) sicherten sich mehr als 20 Top-Platzierungen. Ebenfalls hoch in der Verbrauchergunst und insgesamt 30-mal auf einem der ersten Plätze: die Henkel Central Eastern Europe GmbH, bekannt für die Marken Clin, Fewa, Somat, K2r, Lysoform, Persil und Pril.
Die Segmente mit den allgemein größten Zufriedenheitswerten unter Verbraucher:innen ließen sich überwiegend im Bereich der Küche finden. Zu nennen sind hier vor allem die Produktgruppen Kochgeschirr, Konfitüre, Milchprodukte und auch Küchen selbst. Am unteren Ende der Skala hingegen rangierten die Produktsegmente Abnehmprodukte, Müsli und Duschgel.
Methodik
Bei der Studie „Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2024“ handelt es sich um eine Online-Befragung. Verbraucher im Alter zwischen 18 und 80 Jahren mit einer Geschlechterverteilung von 57 Prozent weiblich, 42 Prozent männlich und 0,3 Prozent divers wurden hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit verschiedenen Marken befragt. Durchgeführt wurde die Studie von Dezember 2023 bis Januar 2024.
Die Auswahl der untersuchten Produktsegmente sowie der beinhalteten Marken basierten dabei auf Recherchen der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Die Studie erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.
Insgesamt 230.410 Kundenurteile zu 1.040 Marken aus 90 Produktsegmenten flossen in die Umfrage ein. Grundsätzlich berücksichtigt wurden nur Marken, für die mindestens 100 Bewertungen pro Abfrage-Item abgegeben wurden. In einzelnen Produktsegmenten mit geringer Inzidenzrate kann die Stichprobenzahl geringfügig darunter liegen, jedoch in keinem Fall niedriger als 50.
Die Scores
Die wissenschaftliche Untersuchung einer solch komplexen Vielfalt unterschiedlichster Marken zwingt dazu, die breite Reihe an möglichen Beurteilungskriterien, die in jedem einzelnen Produktsegment individuell relevant erscheinen, deutlich zu reduzieren. Nur so ist ein segmentübergreifender Vergleich verschiedenster Leistungskriterien einer Marke von der Performance eines E-Bikes über die Qualität von Sportbekleidung bis hin zur finanziellen Wahrnehmung eines einfachen Bieres möglich.
Daher wurden zur Beurteilung der 1.040 Marken drei leicht nachvollziehbare und vor allem sehr gut vergleichbare Scores gemessen:
- Kundenzufriedenheits-Score (KZS)
- Qualitäts-Score (QS)
- Preis-Leistungs-Score (PLS)
Die drei Scores wurden so konzipiert, dass sie die verschiedensten Arten von Erfahrungen segmentübergreifend abbilden können. Dazu wurden die jeweiligen Themen Kundenzufriedenheit, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis auf die „kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert und mit folgenden klar formulierten Fragen erhoben:
- Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde/Verbraucher mit folgender Marke im Segment [xyz]?
- Qualität: Wie schätzen Sie die Qualität der Produkte der folgenden Marke im Segment [xyz] ein?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie bewerten Sie die Leistung der Marke im Verhältnis zum geforderten Preis im Segment [xyz]?
Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt.
Die Scores berechnen sich anschließend wie folgt:
Zur Ermittlung der Preisträger wurden die Scores der untersuchten Marken sowohl segmentübergreifend als auch innerhalb ihres Produktsegments in ein Ranking gebracht.
Die Preisträger
Segmentübergreifend wurden aus den insgesamt 1.040 Marken die TOP 20% ermittelt und mit herausragender Kundenzufriedenheit, Qualität oder Preis/Leistung ausgezeichnet.
Zusätzlich wurden auch die besten Marken innerhalb der 90 Produktsegmente prämiert. Neben dem 1. Platz in jedem Segment wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Marken die TOP 2 (ab 5 Marken pro Segment), die TOP 3 (ab 10 Marken pro Segment), die TOP 4 (ab 15 Marken pro Segment) usw. ausgezeichnet.
Segmentübergreifend TOP 20% in Kundenzufriedenheit
Segmentübergreifend TOP 20% in Qualität
Segmentübergreifend TOP 20% in Preis/Leistung
Segment-Preisträger in Kundenzufriedenheit
Segment-Preisträger in Qualität
Segment-Preisträger in Preis/Leistung
Folgende Marken wurden als KUNDEN-CHAMPION 2024 im Bereich „Kundenzufriedenheit“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | RIESS | 8,71 |
2 | Miele | 8,66 |
3 | Vöslauer | 8,63 |
4 | Bepanthen | 8,57 |
5 | Berndorf | 8,52 |
6 | elmex | 8,47 |
7 | Engelbert Strauss | 8,44 |
8 | darbo | 8,43 |
9 | KOTÁNYI | 8,41 |
10 | KELOMAT | 8,41 |
11 | Frosch | 8,41 |
12 | Zotter Schokolade | 8,39 |
13 | STAUD’S WIEN | 8,38 |
14 | Kärcher | 8,38 |
15 | Lindt | 8,38 |
16 | Velux | 8,37 |
17 | Manner | 8,35 |
18 | Makita | 8,34 |
19 | Barilla | 8,33 |
20 | Luuf | 8,33 |
21 | Siemens | 8,33 |
22 | KTM | 8,32 |
23 | Adler | 8,32 |
24 | Pril | 8,32 |
25 | Lysoform | 8,31 |
26 | SalzburgMilch | 8,31 |
27 | LÖFFLER | 8,30 |
28 | ReinZeit | 8,30 |
29 | AMC | 8,30 |
30 | STIHL | 8,29 |
31 | WaldQuelle | 8,29 |
32 | Fenistil | 8,28 |
33 | Staindl’s | 8,28 |
34 | Schärdinger | 8,27 |
35 | Dyson | 8,27 |
36 | ratiopharm | 8,27 |
37 | Alpina (Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges. m. b. H.) | 8,27 |
38 | Stainzer | 8,26 |
39 | RAUCH | 8,26 |
40 | VOGLAUER | 8,26 |
41 | Pago | 8,25 |
42 | Atomic | 8,25 |
43 | Tefal | 8,25 |
44 | Landliebe | 8,25 |
45 | meridol | 8,25 |
46 | tetesept | 8,24 |
47 | Somat | 8,24 |
48 | SONNENTOR | 8,24 |
49 | Sikkens | 8,24 |
50 | DANKÜCHEN | 8,24 |
51 | Fischer | 8,23 |
52 | ewe | 8,23 |
53 | Internorm | 8,23 |
54 | Schlierbacher | 8,23 |
55 | Niemetz | 8,22 |
56 | Victor Schmidt Mozartkugeln | 8,22 |
57 | Omega | 8,22 |
58 | BENE | 8,22 |
59 | HEAD | 8,20 |
60 | Giesswein | 8,20 |
61 | Gmundner Milch | 8,20 |
62 | Bose | 8,20 |
63 | Bosch | 8,20 |
64 | Voltadol | 8,19 |
65 | Persil | 8,19 |
66 | Vitawund | 8,19 |
67 | Kärntnermilch | 8,19 |
68 | Pinzgau Milch | 8,17 |
69 | NÖM | 8,17 |
70 | Le Creuset | 8,16 |
71 | JOKA | 8,16 |
72 | superfit | 8,16 |
73 | adidas | 8,16 |
74 | Otrivin | 8,16 |
75 | Kneipp | 8,16 |
76 | Matador | 8,16 |
77 | TEAM 7 | 8,15 |
78 | STUBAI | 8,15 |
79 | Hofbauer | 8,14 |
80 | Vorwerk | 8,14 |
81 | Höllinger | 8,14 |
82 | Murelli | 8,14 |
83 | Swatch | 8,14 |
84 | Berger (Fleischwaren Berger GesmbH & Co KG) | 8,14 |
85 | Jindrak Konditorei | 8,14 |
86 | Tirol Milch | 8,13 |
87 | Diana | 8,13 |
88 | Tiroler Früchteküche | 8,13 |
89 | Nasivin® | 8,13 |
90 | TISSOT | 8,13 |
91 | Neudoerfler | 8,12 |
92 | Die Käsemacher | 8,12 |
93 | Rennie | 8,12 |
94 | Josko | 8,12 |
95 | Gloriette | 8,11 |
96 | TYROLIA | 8,10 |
97 | Recheis | 8,10 |
98 | Wiesbauer | 8,10 |
99 | ROWENTA | 8,10 |
100 | Substral | 8,10 |
101 | Martini | 8,10 |
102 | Maurer’s | 8,09 |
103 | HANDL Tyrol | 8,09 |
104 | De’Longhi | 8,08 |
105 | Heindl | 8,08 |
106 | GARDENA | 8,08 |
107 | Alpenkäse Bregenzerwald | 8,08 |
108 | JBL | 8,07 |
109 | McKinley | 8,07 |
110 | Fewa | 8,07 |
111 | Radatz | 8,07 |
112 | Gasteiner | 8,07 |
113 | Milka | 8,07 |
114 | GOURMET® | 8,06 |
115 | Mäser | 8,06 |
116 | Woerle | 8,05 |
117 | Synthesa | 8,05 |
118 | Rapso | 8,05 |
119 | Puch | 8,05 |
120 | Pasta Cool | 8,04 |
121 | Weleda | 8,04 |
122 | Lattella | 8,03 |
123 | FM | 8,03 |
124 | Almdudler | 8,03 |
125 | STARKL | 8,03 |
126 | Insecticum | 8,03 |
127 | Jacques Lemans | 8,03 |
128 | Pischinger | 8,03 |
129 | Salewa | 8,02 |
130 | Wolf | 8,01 |
131 | Blaschke | 8,01 |
132 | Clin | 8,01 |
133 | HÖGL | 8,00 |
134 | Aspirin | 8,00 |
135 | Nespresso | 8,00 |
136 | Sony | 8,00 |
137 | sembella | 8,00 |
138 | Kästle | 8,00 |
139 | Purina ONE® | 8,00 |
140 | Pfanner (Hermann Pfanner Getränke GmbH) | 8,00 |
141 | Philips Avent | 8,00 |
142 | Greisinger | 7,99 |
143 | Vulcano | 7,99 |
144 | Sefra | 7,99 |
145 | Iberogast | 7,99 |
146 | Philips | 7,99 |
147 | Dehner | 7,98 |
148 | Kenwood | 7,98 |
149 | Sportalm | 7,98 |
150 | gloryfy | 7,98 |
151 | Schiedel (KINGFIRE®) | 7,98 |
152 | Northland Professional | 7,98 |
153 | AEG | 7,98 |
154 | HAKA Küche | 7,97 |
155 | Lodenwalker | 7,97 |
156 | Gaulhofer | 7,97 |
157 | Hirter | 7,97 |
158 | TEEKANNE | 7,96 |
159 | labello | 7,96 |
160 | ADA | 7,96 |
161 | HEFEL | 7,96 |
162 | Affineur | 7,96 |
163 | Steirerkraft | 7,96 |
164 | Husqvarna | 7,95 |
165 | Passedan® | 7,95 |
166 | Hoflieferanten meine Bauern | 7,95 |
167 | bellaflora | 7,95 |
168 | Gailtaler Almkäse | 7,95 |
169 | Tiroler Nussöl | 7,95 |
170 | P.MAX® | 7,94 |
171 | Colgate | 7,94 |
172 | Lilienstahl | 7,94 |
173 | Peterquelle | 7,93 |
174 | Silhouette | 7,93 |
175 | Tempur | 7,93 |
176 | Garmin | 7,92 |
177 | hali | 7,92 |
178 | Wittmann | 7,92 |
179 | Stastnik | 7,92 |
180 | Paul Green | 7,92 |
181 | LOIDL Spezialitäten | 7,91 |
182 | Belvedere | 7,91 |
183 | Berger (Feinste Confiserie GmbH) | 7,91 |
184 | Jogurella | 7,91 |
185 | Similasan | 7,90 |
186 | Lasepton | 7,90 |
187 | Kneissl | 7,90 |
188 | PLANET PURE | 7,90 |
189 | Ildefonso | 7,89 |
190 | Gösser | 7,89 |
191 | Blaha office | 7,89 |
192 | Ströck | 7,89 |
193 | Naturkosmetik Manufaktur Seifenkontor | 7,88 |
194 | ZirbenFamilie | 7,88 |
195 | Calgon | 7,88 |
196 | Haas+Sohn | 7,88 |
197 | LAVAZZA | 7,88 |
198 | Küfferle | 7,88 |
199 | Resch & Frisch | 7,87 |
200 | Columbia | 7,87 |
201 | Dulux | 7,87 |
202 | Bergland-Honig | 7,87 |
203 | Blütengold | 7,87 |
204 | Spitz | 7,87 |
205 | Pfanner (Pfanner & Gutmann Getränke GmbH) | 7,87 |
206 | Johannis Brunnen | 7,86 |
207 | claro | 7,86 |
208 | legero | 7,85 |
Folgende Marken wurden als KUNDEN-CHAMPION 2024 im Bereich „Qualität“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Platz | Marke | Score |
1 | Vöslauer | 8,70 |
2 | Miele | 8,70 |
3 | RIESS | 8,68 |
4 | Bepanthen | 8,66 |
5 | Berndorf | 8,54 |
6 | Zotter Schokolade | 8,49 |
7 | STAUD’S WIEN | 8,48 |
8 | Bose | 8,48 |
9 | Engelbert Strauss | 8,47 |
10 | elmex | 8,47 |
11 | KOTÁNYI | 8,46 |
12 | Kärcher | 8,45 |
13 | Lindt | 8,41 |
14 | Vorwerk | 8,41 |
15 | Velux | 8,41 |
16 | KELOMAT | 8,40 |
17 | ReinZeit | 8,40 |
18 | Frosch | 8,39 |
19 | darbo | 8,38 |
20 | STUBAI | 8,37 |
21 | Makita | 8,37 |
22 | TEAM 7 | 8,37 |
23 | Manner | 8,36 |
24 | Luuf | 8,36 |
25 | Neudoerfler | 8,35 |
26 | SalzburgMilch | 8,34 |
27 | LÖFFLER | 8,34 |
28 | AMC | 8,34 |
29 | KTM | 8,33 |
30 | Atomic | 8,33 |
31 | Matador | 8,31 |
32 | SONNENTOR | 8,31 |
33 | STIHL | 8,31 |
34 | Adler | 8,30 |
35 | Pril | 8,30 |
36 | Fenistil | 8,29 |
37 | Bosch | 8,29 |
38 | Barilla | 8,29 |
39 | Dyson | 8,29 |
40 | Giesswein | 8,28 |
41 | RAUCH | 8,27 |
42 | Omega | 8,26 |
43 | Schärdinger | 8,26 |
44 | Sikkens | 8,25 |
45 | Lysoform | 8,24 |
46 | ratiopharm | 8,24 |
47 | Siemens | 8,24 |
48 | BENE | 8,24 |
49 | Internorm | 8,23 |
50 | Gloriette | 8,23 |
51 | Kärntnermilch | 8,23 |
52 | Le Creuset | 8,22 |
53 | Hofbauer | 8,22 |
54 | Vitawund | 8,22 |
55 | Vulcano | 8,22 |
56 | Niemetz | 8,22 |
57 | JOKA | 8,22 |
58 | tetesept | 8,21 |
59 | WaldQuelle | 8,21 |
60 | Fischer | 8,20 |
61 | Somat | 8,20 |
62 | Kneipp | 8,20 |
63 | superfit | 8,20 |
64 | Alpina (Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges. m. b. H.) | 8,20 |
65 | Schlierbacher | 8,19 |
66 | DANKÜCHEN | 8,19 |
67 | Pasta Cool | 8,19 |
68 | Persil | 8,19 |
69 | Tefal | 8,19 |
70 | HEAD | 8,19 |
71 | Voltadol | 8,18 |
72 | Gmundner Milch | 8,18 |
73 | Die Käsemacher | 8,18 |
74 | Pago | 8,17 |
75 | Landliebe | 8,16 |
76 | Diana | 8,16 |
77 | FM | 8,16 |
78 | meridol | 8,16 |
79 | Murelli | 8,15 |
80 | Synthesa | 8,15 |
81 | TISSOT | 8,14 |
82 | Maurer’s | 8,14 |
83 | Victor Schmidt Mozartkugeln | 8,12 |
84 | NÖM | 8,12 |
85 | TYROLIA | 8,12 |
86 | Stainzer | 8,11 |
87 | GARDENA | 8,11 |
88 | Berger (Fleischwaren Berger GesmbH & Co KG) | 8,11 |
89 | Höllinger | 8,11 |
90 | Mäser | 8,11 |
91 | HANDL Tyrol | 8,10 |
92 | Nespresso | 8,10 |
93 | Nasivin® | 8,10 |
94 | Gasteiner | 8,09 |
95 | Garmin | 8,09 |
96 | Heindl | 8,09 |
97 | VOGLAUER | 8,09 |
98 | Tirol Milch | 8,09 |
99 | Josko | 8,08 |
100 | STARKL | 8,08 |
101 | JBL | 8,07 |
102 | Pischinger | 8,07 |
103 | Recheis | 8,07 |
104 | Substral | 8,07 |
105 | Almdudler | 8,06 |
106 | Tiroler Nussöl | 8,06 |
107 | Insecticum | 8,06 |
108 | Hochstrasser | 8,05 |
109 | Puch | 8,05 |
110 | Swatch | 8,05 |
111 | ewe | 8,05 |
112 | Jacques Lemans | 8,04 |
113 | Northland Professional | 8,04 |
114 | ROWENTA | 8,04 |
115 | De’Longhi | 8,04 |
116 | Sportalm | 8,04 |
117 | Otrivin | 8,03 |
118 | Aspirin | 8,03 |
119 | Fewa | 8,03 |
120 | Weleda | 8,03 |
121 | gloryfy | 8,03 |
122 | Berger (Feinste Confiserie GmbH) | 8,03 |
123 | Staindl’s | 8,02 |
124 | Salewa | 8,02 |
125 | ZirbenFamilie | 8,02 |
126 | Emma | 8,02 |
127 | adidas | 8,01 |
128 | Blaschke | 8,01 |
129 | Wiesbauer | 8,01 |
130 | Radatz | 8,01 |
131 | Steirerkraft | 8,01 |
132 | Jindrak Konditorei | 8,01 |
133 | HÖGL | 8,01 |
134 | Lattella | 8,00 |
135 | McKinley | 8,00 |
136 | Philips Avent | 8,00 |
137 | sembella | 8,00 |
138 | Sony | 8,00 |
139 | Sefra | 8,00 |
140 | Lodenwalker | 7,99 |
141 | Martini | 7,98 |
142 | Woerle | 7,98 |
143 | LOIDL Spezialitäten | 7,98 |
144 | P.MAX® | 7,98 |
145 | bellaflora | 7,97 |
146 | Hirter | 7,96 |
147 | Husqvarna | 7,96 |
148 | Naturkosmetik Manufaktur Seifenkontor | 7,96 |
149 | Philips | 7,96 |
150 | Clin | 7,96 |
151 | Tiroler Früchteküche | 7,96 |
152 | Rennie | 7,95 |
153 | Gaulhofer | 7,95 |
154 | Wittmann | 7,95 |
155 | Kästle | 7,95 |
156 | Lilienstahl | 7,95 |
157 | Hoflieferanten meine Bauern | 7,95 |
158 | Pinzgau Milch | 7,95 |
159 | Demmers Teehaus | 7,95 |
160 | Paul Green | 7,94 |
161 | AEG | 7,94 |
162 | Silhouette | 7,94 |
163 | KOMPERDELL | 7,94 |
164 | Greisinger | 7,94 |
165 | Iberogast | 7,94 |
166 | Kneissl | 7,94 |
167 | Rapso | 7,94 |
168 | Alpenkäse Bregenzerwald | 7,94 |
169 | Ildefonso | 7,93 |
170 | Thalheimer Heilwasser | 7,92 |
171 | Palmers | 7,92 |
172 | ADA | 7,92 |
173 | Lasepton | 7,92 |
174 | Columbia | 7,92 |
175 | Blaha office | 7,92 |
176 | Ströck | 7,91 |
177 | Stastnik | 7,91 |
178 | HAKA Küche | 7,91 |
179 | Passedan® | 7,90 |
180 | Dehner | 7,90 |
181 | Willi Dungl | 7,90 |
182 | Kenwood | 7,90 |
183 | Peterquelle | 7,90 |
184 | Tempur | 7,90 |
185 | Wolf | 7,90 |
186 | Tiroler Steinöl | 7,89 |
187 | doppler | 7,88 |
188 | LAVAZZA | 7,88 |
189 | Similasan | 7,88 |
190 | HEFEL | 7,88 |
191 | Resch & Frisch | 7,87 |
192 | Wenschitz | 7,87 |
193 | Haas+Sohn | 7,87 |
194 | sedda | 7,86 |
195 | Dulux | 7,86 |
196 | Gösser | 7,85 |
197 | Wieselburger Bier | 7,85 |
198 | Colgate | 7,85 |
199 | Schirnhofer | 7,85 |
200 | Pfanner (Hermann Pfanner Getränke GmbH) | 7,84 |
201 | Honigmayr | 7,84 |
202 | Jogurella | 7,84 |
203 | Edelbrände Moser | 7,84 |
204 | GOURMET® | 7,84 |
205 | Gölles | 7,83 |
206 | GOLDECK | 7,83 |
207 | Gössl | 7,83 |
208 | Calgon | 7,83 |
Folgende Marken wurden als KUNDEN-CHAMPION 2024 im Bereich „Preis/Leistung“ mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet:
Rang | Marke | Score |
1 | WaldQuelle | 7,98 |
2 | Tiroler Früchteküche | 7,93 |
3 | Bepanthen | 7,90 |
4 | Fenistil | 7,87 |
5 | Vitawund | 7,83 |
6 | Stainzer | 7,83 |
7 | ratiopharm | 7,80 |
8 | Kärntnermilch | 7,80 |
9 | Gmundner Milch | 7,80 |
10 | Jeden Tag | 7,78 |
11 | Frosch | 7,78 |
12 | Luuf | 7,78 |
13 | SalzburgMilch | 7,76 |
14 | STUBAI | 7,71 |
15 | Naturkosmetik Manufaktur Seifenkontor | 7,71 |
16 | JBL | 7,70 |
17 | Diana | 7,69 |
18 | Tirol Milch | 7,69 |
19 | Murelli | 7,66 |
20 | ZirbenFamilie | 7,66 |
21 | TEEKANNE | 7,64 |
22 | Pasta Cool | 7,64 |
23 | Insecticum | 7,63 |
24 | Pinzgau Milch | 7,63 |
25 | Clin | 7,63 |
26 | Schärdinger | 7,63 |
27 | Makita | 7,62 |
28 | NÖM | 7,62 |
29 | Niemetz | 7,62 |
30 | Vöslauer | 7,62 |
31 | Silberquelle | 7,61 |
32 | Aspirin | 7,61 |
33 | Otrivin | 7,61 |
34 | FLAMMENART | 7,60 |
35 | tetesept | 7,60 |
36 | KOTÁNYI | 7,60 |
37 | Alpquell | 7,59 |
38 | Schlierbacher | 7,58 |
39 | RIESS | 7,58 |
40 | Tirolkamin | 7,57 |
41 | MAM | 7,57 |
42 | Manner | 7,56 |
43 | Adler | 7,56 |
44 | Almdudler | 7,56 |
45 | Alpina (Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges. m. b. H.) | 7,56 |
46 | Rennie | 7,56 |
47 | Pril | 7,56 |
48 | von-daheim | 7,56 |
49 | Wolf | 7,55 |
50 | Tiroler Quelle | 7,55 |
51 | TYROLIA | 7,55 |
52 | Rapso | 7,55 |
53 | Iberogast | 7,54 |
54 | Frankenmarkter | 7,54 |
55 | LOHBERGER | 7,54 |
56 | Recheis | 7,53 |
57 | Maurer’s | 7,53 |
58 | Sony | 7,53 |
59 | Nasivin® | 7,53 |
60 | Staindl’s | 7,52 |
61 | Milka | 7,52 |
62 | Lefax | 7,52 |
63 | ROWENTA | 7,51 |
64 | Gree | 7,51 |
65 | Die Imkerei am Anninger | 7,51 |
66 | Ortner | 7,51 |
67 | Pro Touch | 7,50 |
68 | STIHL | 7,50 |
69 | Barilla | 7,50 |
70 | Similasan | 7,49 |
71 | Columbia | 7,49 |
72 | Siemens | 7,48 |
73 | Jogurella | 7,48 |
74 | Ritonka | 7,48 |
75 | Greisinger | 7,48 |
76 | PLANET PURE | 7,48 |
77 | Hoflieferanten meine Bauern | 7,48 |
78 | HACK-STAINLESS | 7,47 |
79 | claro | 7,47 |
80 | Gösser | 7,47 |
81 | Schartner Bombe | 7,47 |
82 | Velux | 7,47 |
83 | Philips Avent | 7,47 |
84 | Wieselburger Bier | 7,46 |
85 | Matador | 7,46 |
86 | Schremser | 7,45 |
87 | Swatch | 7,45 |
88 | Steirerkraft | 7,45 |
89 | Colgate | 7,45 |
90 | Voltadol | 7,44 |
91 | Neudoerfler | 7,43 |
92 | Glückskind | 7,43 |
93 | WOLF-Garten | 7,43 |
94 | Wiesbauer | 7,43 |
95 | Gloriette | 7,42 |
96 | Schladminger | 7,42 |
97 | VIRIBUS UNITIS | 7,42 |
98 | KELOMAT | 7,42 |
99 | Tefal | 7,42 |
100 | Feuerkultur | 7,42 |
101 | Affineur | 7,42 |
102 | meridol | 7,42 |
103 | Hochstrasser | 7,41 |
104 | Wald & Wiese | 7,41 |
105 | Philips | 7,41 |
106 | Wieser | 7,41 |
107 | QUECHUA | 7,41 |
108 | Arido | 7,41 |
109 | HEFEL | 7,41 |
110 | LOIDL Spezialitäten | 7,41 |
111 | RAUCH | 7,41 |
112 | Kärcher | 7,41 |
113 | Sefra | 7,40 |
114 | Murauer | 7,40 |
115 | Nivea | 7,40 |
116 | MEIN HONIG | 7,40 |
117 | Dekor Farben | 7,40 |
118 | Woerle | 7,40 |
119 | Pfanner (Pfanner & Gutmann Getränke GmbH) | 7,39 |
120 | HEAD | 7,39 |
121 | Lysoform | 7,39 |
122 | Bademeisterei | 7,39 |
123 | Internorm | 7,39 |
124 | darbo | 7,39 |
125 | BrauSchneider | 7,39 |
126 | Schiedel (KINGFIRE®) | 7,39 |
127 | ReinZeit | 7,39 |
128 | Kaloba® | 7,38 |
129 | Alpenkäse Bregenzerwald | 7,38 |
130 | Nussdorfer Schuhwerk | 7,38 |
131 | Passedan® | 7,38 |
132 | Gorenje | 7,38 |
133 | Radatz | 7,38 |
134 | ewe | 7,38 |
135 | Peterquelle | 7,37 |
136 | Berger (Fleischwaren Berger GesmbH & Co KG) | 7,37 |
137 | Fritze Lacke | 7,37 |
138 | Pischinger | 7,37 |
139 | Fischer | 7,37 |
140 | Bosch | 7,37 |
141 | Lilienstahl | 7,37 |
142 | Thomas Zelenka | 7,36 |
143 | K2r | 7,36 |
144 | Lasepton | 7,36 |
145 | Haas+Sohn | 7,36 |
146 | Puch | 7,35 |
147 | FM | 7,35 |
148 | Synthesa | 7,35 |
149 | Milchbuben | 7,35 |
150 | Rottaler Milchquell | 7,35 |
151 | Weizer Schafbauern | 7,35 |
152 | Almliesl | 7,35 |
153 | Spitz | 7,35 |
154 | TZS First Austria | 7,35 |
155 | Lattella | 7,34 |
156 | Blütengold | 7,34 |
157 | Tiroler Kräuterhof | 7,34 |
158 | Duelli | 7,34 |
159 | Messner | 7,34 |
160 | Haubis | 7,34 |
161 | Berndorf | 7,34 |
162 | Ewald Grasl | 7,34 |
163 | Meßmer | 7,34 |
164 | AEG | 7,34 |
165 | Franz Krainer | 7,33 |
166 | Pfanner (Hermann Pfanner Getränke GmbH) | 7,33 |
167 | Stiegl | 7,32 |
168 | energetics | 7,32 |
169 | WERKE AUS HOLZ | 7,32 |
170 | Meisterbetrieb Johann Friedl | 7,32 |
171 | elmex | 7,32 |
172 | Hirschmann | 7,32 |
173 | Blaschke | 7,32 |
174 | Landliebe | 7,32 |
175 | Kunex | 7,32 |
176 | Hirter | 7,32 |
177 | Josko | 7,32 |
178 | Lutz | 7,31 |
179 | Hafner Meisterbetrieb | 7,31 |
180 | Höllinger | 7,31 |
181 | Gailtaler Almkäse | 7,31 |
182 | BIO vom BERG | 7,31 |
183 | Vorarlberg Milch | 7,31 |
184 | Milford | 7,31 |
185 | Wäscheflott | 7,31 |
186 | Palmolive | 7,31 |
